Pts J. G. N. P. B.
1 Saracens 23 6 5 0 1 3
2 Munster 20 6 4 0 2 4
3 Racing 92 12 6 3 0 3 0
4 Édimbourg 0 6 0 0 6 0
Pts J. G. N. P. B.
1 Leicester Tigers 20 6 4 1 1 2
2 Toulouse 19 6 4 0 2 3
3 Ospreys 12 6 2 1 3 2
4 Trévise 5 6 1 0 5 1
Pts J. G. N. P. B.
1 Harlequins 28 6 6 0 0 4
2 Biarritz 15 6 3 0 3 3
3 Connatch Rugby 12 6 3 0 3 0
4 Zebre 1 6 0 0 6 1
Pts J. G. N. P. B.
1 Ulster 23 6 5 0 1 3
2 Northampton 15 6 3 0 3 3
3 Castres 14 6 3 0 3 2
4 Glasgow Warriors 6 6 1 0 5 2
Pts J. G. N. P. B.
1 Montferrand 28 6 6 0 0 4
2 Leinster 20 6 4 0 2 4
3 Exeter Chiefs 9 6 2 0 4 1
4 Llanelli Scarlets 2 6 0 0 6 2
Pts J. G. N. P. B.
1 Toulon 23 6 5 0 1 3
2 Montpellier 22 6 5 0 1 2
3 Cardiff 6 6 1 0 5 2
4 Sale 4 6 1 0 5 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points B: bonus