<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>ASM Rugby par les Cybervulcans</title>
	<link>http://www.cybervulcans.net/spip/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ASM Rugby par les Cybervulcans</title>
		<url>http://www.cybervulcans.net/spip</url>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Le calendrier du Top 14 dévoilé</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Le-calendrier-du-Top-14-devoile.html</link>
		<date>2008-07-19 23:19:14</date>
		<description>
Début de saison difficile pour L'ASM avec le déplacement à Toulon, puis l'accueil de Montpellier, puis le déplacement à Bayonne et la réception du champion de France en titre : Toulouse. A noter que l'on accueillera tous les &quot;gros&quot; de la saison dernière aux matchs aller... &lt;br /&gt; Image Cybervulcans &lt;br /&gt;A noter que d'après le quotidien &quot;l'équipe&quot;, le calendrier du Top 14 aurait été pensé pour que les grosses affiches ne soient pas tronquées. &lt;br /&gt;Pour les doublons voici les confrontations (Bai et Nalaga sont d'ores et déjà (...)
</description>
		<author>darkminimouf</author>
		<dc:date>2008-07-19T21:19:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>darkminimouf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les demi-finales : la fête du rugby ?</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Les-demi-finales-la-fete-du-rugby.html</link>
		<date>2008-06-11 23:17:43</date>
		<description>
Les demi-finales devraient être un moment de fête pour les supporters, en suivant leur équipe préférée qui a su se battre toute la saison pour terminer dans les 4 premiers du championnat. Mais cette année encore, tout est fait pour gâcher cette fête. &lt;br /&gt; A quoi sert de finir premier du top14 ? A quoi sert de ne pas faire d'impasses ? &lt;br /&gt; Pourquoi avoir choisi Marseille et ses 60 000 places si on ne peut pas y emmener le Stade Français, multiple participant ces dernières années ? &lt;br /&gt; 5500 places réservées à l'ASM seulement, sur (...)
</description>
		<author>vulcain</author>
		<dc:date>2008-06-11T21:17:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>vulcain</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Livre d'or pour Raphael Chanal</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Livre-d-or-pour-Raphael-Chanal.html</link>
		<date>2008-06-07 10:25:22</date>
		<description>Clermont Ferrand, ville passionnée de rugby, de SON équipe de rugby et parmi elle un homme : j'ai nommé Raphael CHANAL. Si je vous parle de passion c'est simplement parce que ce mot résume parfaitement ce joueur au caractère entier, fier de ces couleurs depuis des années maintenant. Aujourd'hui, c'est le coeur lourd que l'on songe à son départ, mais attention uniquement après avoir ramené le bouclier à la maison !! MERCI KIKI et à très vite sur les terrains de fédérale 2. (...)</description>
		<author>vulcain</author>
		<dc:date>2008-06-07T08:25:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>vulcain</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les jouets offerts aux enfants du service Bousquet.</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/les-jouets-a-Bousquet.html</link>
		<date>2008-03-07 20:47:55</date>
		<description>Mais que sont devenus les jouets collectés sur cybervulcans ?</description>
		<author>Twix</author>
		<dc:date>2008-03-07T19:47:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Twix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Vente de poster du Stade Michelin au profit des enfants handicapés</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Vente-de-poster-du-Stade-Michelin-au-profit-des-enfants-handicapes.html</link>
		<date>2008-03-04 10:48:15</date>
		<description>
L'association Passe Croisée, avec le soutien de l'ASM Clermont-Auvergne, organise la vente d'un dessin original du Stade Marcel Michelin (poster 50x70cms, création Fred Morin), lors de la rencontre ASM/Stade Français du Dimanche 16 mars 2008 ASM/Albi samedi 29 mars 2008. &lt;br /&gt;Les projets de Passe Croisée liés à cette vente &lt;br /&gt; Emmener les enfants du Centre Médical Infantile de Romagnat à l'Aquarium de Montpellier, puis passer l'aprés-midi à la plage. &lt;br /&gt; Financer un spectacle de Clowns pour les enfants du centre ne (...)
</description>
		<author>Mouky</author>
		<dc:date>2008-03-04T09:48:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mouky</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Home Cinéma pour le CMI</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Home-Cinema-pour-le-CMI.html</link>
		<date>2008-03-03 21:14:31</date>
		<description>
Grâce à la vente des maillots Cybervulcans et aux dons qui l'ont accompagnée, Passe Croisée a pu offrir un ensemble home cinéma DVD aux enfants du Centre Médico Infantile de Romagnat,en présence du parrain de l'association, Jean-Marc Lhermet. &lt;br /&gt;A cette occasion nous avons pu discuter et échanger avec les accompagnateurs et les quelques enfants présents. &lt;br /&gt;Cet échange nous a permis de prendre connaissance des attentes et voeux des enfants, et donc d'imaginer d'autres actions afin de leur permettre de réaliser leurs (...)
</description>
		<author>Twix</author>
		<dc:date>2008-03-03T20:14:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Twix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>USAP vs ASM Clermont Auvergne : Présentation du match</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Nouvel-article,174.html</link>
		<date>2008-02-05 16:09:49</date>
		<description>
Samedi à 15h00, en direct sur Rugby +, retransmis à la Brasserie des Sports, pour le compte de la 9ème journée du top 14 : USAP vs ASMCA, à Aimé Giral. Premier match d'une mini-série de 2 déplacements consécutifs pour nos couleurs et 2nd match en doublon du tournoi des VI Nations 2008. &lt;br /&gt;Enjeux et forme du moment &lt;br /&gt;Les Catalans sont à la traîne dans notre championnat, avec une actuelle et peu reluisante 9ème place, avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 matchs pour un total de 16 points, soit déjà un retard de 7 (...)
</description>
		<author>darkminimouf</author>
		<dc:date>2008-02-05T15:09:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>darkminimouf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>ASM Clermont Auvergne vs Biarritz Olympique </title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/ASM-Biarritz-presentation.html</link>
		<date>2008-01-28 14:55:07</date>
		<description>
Dimanche 03 février, à 20h30, en direct sur Canal plus, retransmis à la Brasserie des Sports, en clôture de la 8ème journée du Top 14, ASM vs Biarritz Olympique Pays Basque. &lt;br /&gt;Le 2nd contre son poursuivant immédiat, à 1 point. Le choc de cette journée et un match ô combien important pour nos couleurs : une défaite et c'est une spirale négative qui s'amorce avant les déplacements à Perpignan et Brive. Une victoire et c'est le BO qui se retrouve à distance respectable de leurs adversaires du jour. Outre la victoire, c'est le (...)
</description>
		<author>darkminimouf</author>
		<dc:date>2008-01-28T13:55:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>darkminimouf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La bodéga des supporters revient pour Biarritz</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/La-bodega-des-supporters-revient-pour-Biarritz.html</link>
		<date>2008-01-26 15:20:54</date>
		<description>
Depuis que les bodégas du Polydome ne sont plus, il n'y a plus d'endroit où se retrouver après les matchs au Michelin, plus de contacts entre supporters, plus d'ambiance, chacun rentre chez soi, ce qui est quand même dommage. Mais cela fait plusieurs semaines quelques personnes remplies de bonnes intentions travaillent à relancer cette réunion de supporters... &lt;br /&gt;La bodéga des supporters renaît ! &lt;br /&gt;La BougnatzzBodega revient donc au rez de chausée du Polydome dès dimanche prochain, le 3 février, mais cette fois-ci avant (...)
</description>
		<author>Mouky</author>
		<dc:date>2008-01-26T14:20:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mouky</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Castres vs ASM : Présentation du match</title>
		<link>http://www.cybervulcans.net/spip/Castres-vs-ASM-Presentation-du-match.html</link>
		<date>2008-01-21 15:18:03</date>
		<description>
Samedi à 17h30, en direct sur Rugby +, retransmis à la Brasserie des Sports : CO - ASM, match de la 7ème journée de championnat, dernière journée avant le tournoi des VI Nations 2008. &lt;br /&gt;Enjeux et forme du moment &lt;br /&gt;Le Castres Olympique est actuellement 11ème de notre championnat avec 9 points, soit 2 victoires et 4 défaites, dont une bonifiée. Leurs 2 dernières rencontres se sont respectivement soldées par une belle victoire à domicile face à Bourgoin (32-17) et une défaite finalement assez lourde à Toulouse (23-44), après (...)
</description>
		<author>darkminimouf</author>
		<dc:date>2008-01-21T14:18:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>darkminimouf</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
