Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 34 097 | 21 | 5.60% |
|
|
|
Caplan | 30-décembre 10 | 16 088 | 18 | 4.80% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 56 354 | 17 | 4.53% |
|
|
|
Buckaroo | 22-février 21 | 9 471 | 13 | 3.47% |
|
|
|
jm12 | 02-août 14 | 20 544 | 10 | 2.67% |
|
|
|
Patator | 11-juin 19 | 7 146 | 9 | 2.40% |
|
|
|
cocotte 63 | 03-avril 06 | 19 856 | 9 | 2.40% |
|
|
|
clum63_ | 21-avril 19 | 5 341 | 9 | 2.40% |
|
|
Néophyte | 09-février 06 | 7 332 | 8 | 2.13% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 27 102 | 8 | 2.13% |
|
|
|
steph | 20-décembre 05 | 25 164 | 7 | 1.87% |
|
|
|
Make ASM Great Again | 25-juillet 05 | 7 855 | 7 | 1.87% |
|
|
|
Borromyr | 01-janvier 23 | 1 387 | 7 | 1.87% |
|
|
|
Binche63 | 12-juin 07 | 8 579 | 7 | 1.87% |
|
|
Arverne03 | 28-mai 13 | 39 027 | 7 | 1.87% |
|
|
|
Bad Zé | 14-octobre 13 | 19 738 | 7 | 1.87% |
|
|
|
ZACH | 16-septembre 14 | 3 830 | 6 | 1.60% |
|
|
|
julien | 21-janvier 05 | 45 522 | 6 | 1.60% |
|
|
|
kennaugh | 27-décembre 20 | 5 116 | 6 | 1.60% |
|
|
|
twiX | 10-septembre 03 | 36 524 | 6 | 1.60% |
|


