Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arverne03 | 28-mai 13 | 39 692 | 37 | 8.35% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 16 073 | 32 | 7.22% |
|
|
|
Mikasm | 15-janvier 16 | 3 535 | 30 | 6.77% |
|
|
|
grospaquet33 | 25-novembre 18 | 6 994 | 24 | 5.42% |
|
|
|
Le Marseillais | 07-avril 09 | 24 699 | 23 | 5.19% |
|
|
|
RugbyASM | 08-janvier 26 | 304 | 22 | 4.97% |
|
|
Underscore | 26-juin 09 | 19 562 | 19 | 4.29% |
|
|
|
Jesus Hans Hubert Vorme | 17-avril 04 | 16 839 | 17 | 3.84% |
|
|
|
Lourugby | 31-août 15 | 6 500 | 16 | 3.61% |
|
|
|
Buckaroo | 22-février 21 | 9 730 | 15 | 3.39% |
|
|
Le vieux Tullois | 03-juin 12 | 10 821 | 13 | 2.93% |
|
|
|
pims | 03-septembre 18 | 11 620 | 11 | 2.48% |
|
|
|
dim50 | 24-juin 09 | 34 302 | 11 | 2.48% |
|
|
|
Bart Simpson | 10-avril 13 | 13 600 | 9 | 2.03% |
|
|
|
reo63 | 04-novembre 07 | 2 853 | 9 | 2.03% |
|
|
|
steph | 20-décembre 05 | 25 621 | 8 | 1.81% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 35 206 | 8 | 1.81% |
|
|
|
gregouarrrr | 12-juin 07 | 16 914 | 8 | 1.81% |
|
|
|
PPR | 28-novembre 12 | 14 184 | 7 | 1.58% |
|
|
|
twiX | 10-septembre 03 | 36 994 | 7 | 1.58% |
|


