Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 15 647 | 26 | 7.05% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 27 940 | 23 | 6.23% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 34 834 | 14 | 3.79% |
|
|
|
Le Marseillais | 07-avril 09 | 24 583 | 11 | 2.98% |
|
|
|
gregouarrrr | 12-juin 07 | 16 731 | 11 | 2.98% |
|
|
|
Alligator427 | 01-novembre 17 | 8 693 | 11 | 2.98% |
|
|
|
Bart Simpson | 10-avril 13 | 13 449 | 10 | 2.71% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 56 908 | 10 | 2.71% |
|
|
|
clermontoisdebraga | 14-octobre 25 | 550 | 7 | 1.90% |
|
|
|
grospaquet33 | 25-novembre 18 | 6 836 | 7 | 1.90% |
|
|
|
clum63_ | 21-avril 19 | 5 668 | 7 | 1.90% |
|
|
|
Nathou | 22-août 25 | 496 | 7 | 1.90% |
|
|
|
devangeli | 11-avril 23 | 731 | 7 | 1.90% |
|
|
|
Y&B | 02-mai 15 | 4 165 | 7 | 1.90% |
|
|
|
jose5 | 26-février 23 | 1 062 | 7 | 1.90% |
|
|
|
Vynce | 16-décembre 08 | 24 435 | 7 | 1.90% |
|
|
|
ELSAZOAM | 19-janvier 11 | 38 611 | 6 | 1.63% |
|
|
Arverne03 | 28-mai 13 | 39 348 | 6 | 1.63% |
|
|
|
pims | 03-septembre 18 | 11 500 | 6 | 1.63% |
|
|
Underscore | 26-juin 09 | 19 138 | 6 | 1.63% |
|


