Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
julien | 21-janvier 05 | 45 410 | 13 | 6.13% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 33 925 | 10 | 4.72% |
|
|
|
Buckaroo | 22-février 21 | 9 384 | 9 | 4.25% |
|
|
|
clum63_ | 21-avril 19 | 5 222 | 9 | 4.25% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 56 173 | 8 | 3.77% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 14 851 | 8 | 3.77% |
|
|
|
kennaugh | 27-décembre 20 | 5 038 | 8 | 3.77% |
|
|
Parigot_Paris | 05-juin 07 | 18 654 | 7 | 3.30% |
|
|
|
clermontoisdebraga | 14-octobre 25 | 109 | 7 | 3.30% |
|
|
|
frednirom | 05-septembre 03 | 38 529 | 6 | 2.83% |
|
|
|
exilé-sud-ouest | 21-décembre 05 | 6 281 | 5 | 2.36% |
|
|
|
Milian | 04-octobre 14 | 13 330 | 5 | 2.36% |
|
|
|
Patator | 11-juin 19 | 7 058 | 5 | 2.36% |
|
|
|
InASMWeTrust | 08-octobre 18 | 17 610 | 5 | 2.36% |
|
|
|
jm12 | 02-août 14 | 20 430 | 5 | 2.36% |
|
|
|
el landeno | 27-juin 15 | 7 230 | 4 | 1.89% |
|
|
|
Toorop | 03-mars 08 | 5 515 | 4 | 1.89% |
|
|
|
ZACH | 16-septembre 14 | 3 749 | 4 | 1.89% |
|
|
Néophyte | 09-février 06 | 7 257 | 4 | 1.89% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 26 857 | 4 | 1.89% |
|


