Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 34 105 | 17 | 4.26% |
|
|
|
clum63_ | 21-avril 19 | 5 349 | 14 | 3.51% |
|
|
|
jm12 | 02-août 14 | 20 548 | 13 | 3.26% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 56 359 | 13 | 3.26% |
|
|
|
Milian | 04-octobre 14 | 13 463 | 12 | 3.01% |
|
|
|
Caplan | 30-décembre 10 | 16 092 | 11 | 2.76% |
|
|
|
clermontoisdebraga | 14-octobre 25 | 201 | 11 | 2.76% |
|
|
|
InASMWeTrust | 08-octobre 18 | 17 725 | 11 | 2.76% |
|
|
|
jose5 | 26-février 23 | 949 | 10 | 2.51% |
|
|
|
Buckaroo | 22-février 21 | 9 471 | 10 | 2.51% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 27 109 | 9 | 2.26% |
|
|
|
Patator | 11-juin 19 | 7 146 | 9 | 2.26% |
|
|
|
cocotte 63 | 03-avril 06 | 19 856 | 9 | 2.26% |
|
|
|
anje | 21-octobre 05 | 4 033 | 8 | 2.01% |
|
|
|
Bad Zé | 14-octobre 13 | 19 739 | 8 | 2.01% |
|
|
|
julien | 21-janvier 05 | 45 524 | 8 | 2.01% |
|
|
|
ZACH | 16-septembre 14 | 3 833 | 8 | 2.01% |
|
|
|
Make ASM Great Again | 25-juillet 05 | 7 855 | 7 | 1.75% |
|
|
|
steph | 20-décembre 05 | 25 165 | 7 | 1.75% |
|
|
|
zebdomes | 10-septembre 03 | 24 194 | 7 | 1.75% |
|


