Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
zebdomes | 10-septembre 03 | 24 444 | 28 | 5.73% |
|
|
Underscore | 26-juin 09 | 19 581 | 24 | 4.91% |
|
|
|
Tonyasm! | 07-avril 15 | 3 763 | 23 | 4.70% |
|
|
|
Mikasm | 15-janvier 16 | 3 555 | 20 | 4.09% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 57 156 | 19 | 3.89% |
|
|
|
steph | 20-décembre 05 | 25 639 | 18 | 3.68% |
|
|
|
PPR | 28-novembre 12 | 14 201 | 17 | 3.48% |
|
|
|
Sushi | 04-mars 12 | 14 964 | 17 | 3.48% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 16 089 | 17 | 3.48% |
|
|
|
Jesus Hans Hubert Vorme | 17-avril 04 | 16 854 | 16 | 3.27% |
|
|
|
Eria | 22-novembre 11 | 18 704 | 16 | 3.27% |
|
|
|
Alligator427 | 01-novembre 17 | 8 984 | 15 | 3.07% |
|
|
|
dim50 | 24-juin 09 | 34 312 | 15 | 3.07% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 35 214 | 12 | 2.45% |
|
|
|
grospaquet33 | 25-novembre 18 | 7 004 | 12 | 2.45% |
|
|
|
gregouarrrr | 12-juin 07 | 16 923 | 11 | 2.25% |
|
|
|
Le Marseillais | 07-avril 09 | 24 710 | 10 | 2.04% |
|
|
|
Corse63 | 15-janvier 12 | 2 624 | 8 | 1.64% |
|
|
Gibbs | 01-janvier 08 | 7 853 | 8 | 1.64% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 28 249 | 8 | 1.64% |
|


