Aller au contenu


Photo

Classement British + Points Bonus


  • Veuillez vous connecter pour répondre
1142 réponses à ce sujet

#1 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13 074 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 13 septembre 2008 - 18:24

Classement des Equipes Points British + Points Bonus = Total

1 17 Stade Français 12 + 1 = 13
2 12 Bayonne 4 + 0 = 4
3 10 Toulouse 0 + 2 = 2
3 10 ASM 0 + 2 = 2
3 10 Montauban 0 + 2 = 2
6 13 Perpignan 0 + 1 = 1
6 13 Montpellier 0 + 1 = 1
8 05 Mt de Marsan 0 + 1 = 1
9 12 Biarritz 0 + 0 = 0
10 04 Brive 0 + 0 = 0
11 07 Bourgoin -4 + 3 = -1
12 06 Dax -4 + 2 = -2
13 08 Toulon -6 + 2 = -4
14 04 Castres -6 + 1 = -5

Classement british +4 points victoire à l'extérieur ; +2 points match nul à l'extérieur ; -4 points défaite à la maison
-2 points match nul à la maison.
Points Bonus +1 point bonus pour 3 essais de plus que son adversaire.
+1 point bonus pour une défaite avec un écart de 5 points maxi.

  • Stevthinia aime ceci

#2 le Sampaud

le Sampaud

    Champion du Monde

  • QG
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11 008 messages

Posté 13 septembre 2008 - 18:28

ben on est en demi, c'est cool ça

#3 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13 074 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 13 septembre 2008 - 18:30

Et le RéCéTé en Pro D2 :P

#4 le Sampaud

le Sampaud

    Champion du Monde

  • QG
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11 008 messages

Posté 13 septembre 2008 - 18:38

Et le RéCéTé en Pro D2 :P

chuttttttttttttttt.............. certains ici le prennent mal qu'on parle ainsi du ....enfin tu sais qui

#5 Didix

Didix

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 292 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Riom
  • Mon club:

Posté 14 septembre 2008 - 15:01


1ème journée
-----------------------------Points British + Points Bonus
-1- 05 Stade Français --- 04 + 01 = 05
-2- 04 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04
-3- 05 Montauban ------- 00 + 01 = 01
-4- 01 Bourgoin ---------- 00 + 01 = 01


-5- 01 ASMCA -------- 00 + 01 = 01
-6- 01 Toulouse ---------- 00 + 01 = 01

-7- 04 Perpignan -------- 00 + 00 = 00
-8- 04 Montpellier ------- 00 + 00 = 00
-9- 04 Toulon ------------ 00 + 00 = 00
10- 04 Biarritz ----------- 00 + 00 = 00
11- 00 Brive -------------- 00 + 00 = 00
12- 00 Mont de Marsan - 00 + 00 = 00

13- 01 Castres ---------- -04 + 01 = -03
14- 00 Dax --------------- -04 + 00 = -04


2ème journée
-----------------------------Points British + Points Bonus
-1- 09 Stade Français --- 04 + 01 = 05
-2- 08 Perpignan --------- 04 + 00 = 04
-3- 08 Bayonne ----------- 04 + 00 = 04
-4- 06 ASMCA -------- 00 + 02 = 02

-5- 06 Montauban -------- 00 + 02 = 02
-6- 02 Brive --------------- 02 + 00 = 02

-7- 05 Toulouse ---------- 00 + 01 = 01
-8- 01 Mont de Marsan --- 00 + 01 = 01
-9- 08 Biarritz ------------- 00 + 00 = 00
10- 04 Montpellier -------- 00 + 00 = 00
11- 02 Bourgoin --------- -04 + 02 = -02
12- 06 Toulon ----------- -02 + 00 = -02

13- 01 Castres ---------- -04 + 01 = -03
14- 01 Dax --------------- -04 + 00 = -04


3ème journée
-------------
Points British + Points Bonus
-1- 13 Stade Français --- 08 + 01 = 09
-2- 12 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04
-3- 08 Montpellier ------- 04 + 00 = 04

-4- 10 Montauban ------- 00 + 02 = 02

-5- 10 Toulouse ---------- 00 + 02 = 02
-6- 06 ASMCA --------- 00 + 02 = 02

-7- 05 Mont de Marsan --- 00 + 01 = 01
-8- 08 Biarritz ------------- 00 + 00 = 00
-9- 08 Perpignan --------- 00 + 00 = 00
10- 04 Brive -------------- 00 + 00 = 00
11- 07 Toulon ----------- -02 + 01 = -01
12- 03 Castres ---------- -02 + 01 = -01

13- 03 Bourgoin--------- -04 + 03 = -01
14- 01 Dax -------------- -08 + 02 = -06


4ème journée
-------------
Points British + Points Bonus
-1- 17 Stade Français --- 12 + 01 = 13
-2- 13 Montpellier ------- 04 + 01 = 05
-3- 12 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04

-4- 10 ASMCA --------- 00 + 02 = 02

-5- 10 Toulouse ---------- 00 + 02 = 02
-6- 10 Montauban ------- 00 + 02 = 02

-7- 13 Perpignan --------- 00 + 01 = 01
-8- 05 Mont de Marsan --- 00 + 01 = 01
-9- 12 Biarritz ------------- 00 + 00 = 00
10- 04 Brive --------------- 00 + 00 = 00
11- 07 Bourgoin --------- -04 + 03 = -01
12- 06 Dax --------------- -04 + 02 = -02

13- 08 Toulon------------ -06 + 02 = -04
14- 03 Castres ---------- -06 + 01 =
-05


5ème journée
-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 22 Stade Français --- 12 + 02 = 14
-2- 15 Toulouse ---------- 04 + 03 = 07
-3- 17 Perpignan --------- 04 + 01 = 05
-4- 16 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04


-5- 11 ASMCA -------- 00 + 03 = 03
-6- 14 Montpellier ------- 00 + 02 = 02

-7- 06 Mont de Marsan -- 00 + 02 = 02
-8- 12 Biarritz ------------- 00 + 00 = 00
-9- 08 Bourgoin ---------- -04 + 04 = 00
10- 04 Brive --------------- 00 + 00 = 00
11- 10 Dax --------------- -04 + 02 =
-02
12- 10 Montauban ------ -04 + 02 = -02

13- 12 Toulon------------- -06 + 02 = -04
14- 07 Castres ----------- -06 + 01 = -05


Classement british +4 points victoire à l'extérieur…+2 points match nul à l'extérieur.
- 4 points défaite à la maison……- 2 points match nul à la maison.
Points Bonus + 1 point bonus pour 3 essais de plus que son adversaire.


#6 Bougnatparisien

Bougnatparisien

    Joueur de 3ème série

  • Membres
  • PipPip
  • 97 messages
  • Ville:Paris

Posté 15 septembre 2008 - 15:48

Comme quoi le classement officiel actuel peut être trompeur...
Perpignan, Biarritz, Mont de Marsan et Brive ont le même classement en british ce qui relativise leurs bonnes places pour les 2 premiers cités et leurs mauvaises places pour les deux derniers.
Toulon n'est pas au mieux et peut remercier le ciel d'avoir pris deux points de bonus contre le stade français et Mont de Marsan (et l'asm pour avoir été si laxiste en première journée)...
Le stade français a déjà un bon matelas de sécurité. Bayonne et Montpellier démarrent également très bien.

#7 sly

sly

    Joueur de Pro D2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 874 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Clermont-Ferrand
  • Mon club:

Posté 22 septembre 2008 - 16:23

tiens je suis allé voir le britannique bonifié de l'année dernière, le 4ème est passé à +27.
ça m'étonnerait que ce soit aussi haut cette saison, car les matchs ont l'air très accrochés. des équipes comme montpellier, bayonne, dax vont être plus costaude que l'année dernière.

#8 Didix

Didix

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 292 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Riom
  • Mon club:

Posté 28 septembre 2008 - 15:34

6ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 26 Stade Français ---- 16 + 02 = 18
-2- 19 Toulouse ----------- 04 + 03 = 07
-3- 18 Montpellier --------- 04 + 02 = 06
-4- 17 Perpignan ---------- 04 + 01 = 05

-5- 16 ASMCA --------- 00 + 04 = 04
-6- 20 Bayonne ------------ 04 + 00 = 04

-7- 09 Brive ----------------- 00 + 01 = 01
-8- 12 Biarritz --------------- 00 + 00 = 00
-9- 07 Mont de Marsan -- -04 + 03 = -01
10- 14 Montauban ------- -04 + 02 = -02
11- 10 Dax ---------------- -04 + 02 = -02
12- 13 Toulon-------------- -06 + 03 = -03

13- 09 Bourgoin ---------- -08 + 05 = -03
14- 08 Castres ------------ -06 + 02 = -04

Classement british +4 points victoire à l'extérieur…+2 points match nul à l'extérieur.
- 4 points défaite à la maison……- 2 points match nul à la maison.
Points Bonus + 1 point bonus pour 3 essais de plus que son adversaire.


  • bastien15 aime ceci

#9 rueducourage

rueducourage

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 17 905 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Montauban
  • Mon club:

Posté 29 septembre 2008 - 23:10

tres interessant ce classement...l'asm engrange un max de points bonus...et rentre presque ds les 4 malgré l'absence de victoire a l'exterieur...

Bourgoin aura vraiment le couteau sous la gorge comme ce fut le cas pour Castres...il faudra etre malheureusement impitoyables avec nos amis berjaliens...qui ont de tte façon de quoi s'en sortir : leur performance en points bonus l'atteste !!

#10 Didix

Didix

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 292 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Riom
  • Mon club:

Posté 05 octobre 2008 - 08:16

7ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Stade Français -------- 16 + 03 = 19
-2- 23 Toulouse --------------- 08 + 03 = 11

-3- 20 ASMCA ------------ 04 + 04 = 08
-4- 18 Montpellier ------------ 04 + 02 = 06

-5- 21 Perpignan ------------- 04 + 01 = 05
-6- 20 Bayonne --------------- 04 + 00 = 04

-7- 14 Brive ------------------- 00 + 02 = 02
-8- 17 Biarritz ----------------- 00 + 01 = 01
-9- 07 Mont de Marsan ---- -04 + 03 = -01
10- 14 Dax ------------------- -04 + 02 = -02
11- 14 Montauban ---------- -04 + 02 = -02
12- 13 Toulon---------------- -06 + 03 = -03

13- 10 Bourgoin ------------- -12 + 06 = -06
14- 08 Castres --------------- -10 + 02 = -08

8ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-2- 27 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-3- 22 Biarritz ------------ 04 + 02 = 06
-4- 25 Perpignan --------- 04 + 01 = 05

-5- 21 ASMCA ------------ 00 + 05 = 05
-6- 24 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04

-7- 15 Brive -------------- 00 + 03 = 03
-8- 19 Montpellier ------- 00 + 03 = 03
-9- 19 Montauban -------- 00 + 03 = 03
10- 14 Bourgoin --------- -08 + 06 = -02
11- 14 Dax -------------- -04 + 02 = -02
12- 12 Castres ---------- -06 + 02 = -04

13- 07 Mont de Marsan --- -08 + 03 = -05
14- 14 Toulon------------ -10 + 04 = -06

9ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-2- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 30 Perpignan --------- 08 + 02 = 10
-4- 28 Bayonne ---------- 08 + 00 = 08


-5- 23 Montpellier ------- 04 + 03 = 07
-6- 25 ASMCA ------------ 00 + 05 = 05

-7- 16 Brive -------------- 00 + 04 = 04
-8- 24 Montauban -------- 00 + 04 = 04
-9- 23 Biarritz ------------ 00 + 03 = 03
10- 18 Dax -------------- -04 + 02 = -02
11- 14 Bourgoin --------- -08 + 06 = -02
12- 14 Toulon------------ -10 + 04 = -06

13- 13 Castres ---------- -10 + 03 = -07
14- 07 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09

10ème journée
-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 35 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-2- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 32 Bayonne ----------- 12 + 00 = 12
-4- 35 Perpignan ----------- 08 + 03 = 11


-5- 27 Montpellier -------- 04 + 03 = 07
-6- 26 Montauban ---------02 + 04 = 06

-7- 26 ASM CA ----------- 00 + 06 = 06
-8- 20 Brive ---------------- 00 + 04 = 04
-9- 23 Biarritz -------------- 00 + 03 = 03
10- 20 Dax ---------------- -06 + 02 = -04
11- 15 Toulon ----------- -10 + 05 = -05
12- 15 Bourgoin-------------- -12 + 07 = -05

13- 17 Castres ------------ -10 + 03 = -07
14- 07 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09


Classement british +4 points victoire à l'extérieur…+2 points match nul à l'extérieur.
- 4 points défaite à la maison……- 2 points match nul à la maison.
Points Bonus + 1 point bonus pour 3 essais de plus que son adversaire.



#11 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13 074 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 15 novembre 2008 - 16:25

Petit up ; les bayonnais avec + 12 prennent une belle avance sur l'ASM et le BO

#12 Schtroumpfette83

Schtroumpfette83

    brennus du floodeur

  • Invité
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 34 246 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:espace édouard
  • Mon club:

Posté 30 novembre 2008 - 11:33

et aprés la 12 eme journée ça donne quoi ?

#13 Didix

Didix

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 292 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Riom
  • Mon club:

Posté 30 novembre 2008 - 12:53

7ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Stade Français -------- 16 + 03 = 19
-2- 23 Toulouse --------------- 08 + 03 = 11

-3- 20 ASMCA ------------ 04 + 04 = 08
-4- 18 Montpellier ------------ 04 + 02 = 06

-5- 21 Perpignan ------------- 04 + 01 = 05
-6- 20 Bayonne --------------- 04 + 00 = 04

-7- 14 Brive ------------------- 00 + 02 = 02
-8- 17 Biarritz ----------------- 00 + 01 = 01
-9- 07 Mont de Marsan ---- -04 + 03 = -01
10- 14 Dax ------------------- -04 + 02 = -02
11- 14 Montauban ---------- -04 + 02 = -02
12- 13 Toulon---------------- -06 + 03 = -03

13- 10 Bourgoin ------------- -12 + 06 = -06
14- 08 Castres --------------- -10 + 02 = -08

8ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-2- 27 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-3- 22 Biarritz ------------ 04 + 02 = 06
-4- 25 Perpignan --------- 04 + 01 = 05

-5- 21 ASMCA ------------ 00 + 05 = 05
-6- 24 Bayonne ---------- 04 + 00 = 04

-7- 15 Brive -------------- 00 + 03 = 03
-8- 19 Montpellier ------- 00 + 03 = 03
-9- 19 Montauban -------- 00 + 03 = 03
10- 14 Bourgoin --------- -08 + 06 = -02
11- 14 Dax -------------- -04 + 02 = -02
12- 12 Castres ---------- -06 + 02 = -04

13- 07 Mont de Marsan --- -08 + 03 = -05
14- 14 Toulon------------ -10 + 04 = -06

9ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 31 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-2- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 30 Perpignan --------- 08 + 02 = 10
-4- 28 Bayonne ---------- 08 + 00 = 08


-5- 23 Montpellier ------- 04 + 03 = 07
-6- 25 ASMCA ------------ 00 + 05 = 05

-7- 16 Brive -------------- 00 + 04 = 04
-8- 24 Montauban -------- 00 + 04 = 04
-9- 23 Biarritz ------------ 00 + 03 = 03
10- 18 Dax -------------- -04 + 02 = -02
11- 14 Bourgoin --------- -08 + 06 = -02
12- 14 Toulon------------ -10 + 04 = -06

13- 13 Castres ---------- -10 + 03 = -07
14- 07 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09

10ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 35 Toulouse ---------- 12 + 03 = 15
-2- 31 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 32 Bayonne ----------- 12 + 00 = 12
-4- 35 Perpignan ----------- 08 + 03 = 11


-5- 27 Montpellier -------- 04 + 03 = 07
-6- 26 Montauban ---------02 + 04 = 06

-7- 26 ASM CA ----------- 00 + 06 = 06
-8- 20 Brive ---------------- 00 + 04 = 04
-9- 23 Biarritz -------------- 00 + 03 = 03
10- 20 Dax ---------------- -06 + 02 = -04
11- 15 Toulon ----------- -10 + 05 = -05
12- 15 Bourgoin-------------- -12 + 07 = -05

13- 17 Castres ------------ -10 + 03 = -07
14- 07 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09


Classement british +4 points victoire à l'extérieur…+2 points match nul à l'extérieur.
- 4 points défaite à la maison……- 2 points match nul à la maison.
Points Bonus + 1 point bonus pour 3 essais de plus que son adversaire.



11ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 39 Toulouse ---------- 16 + 03 = 19
-2- 35 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 37 Bayonne ---------- 12 + 01 = 13
-4- 35 Perpignan --------- 08 + 03 = 11

-5- 27 Montauban -------- 02 + 05 = 07

-6- 27 Montpellier ------- 04 + 03 = 07

-7- 30 ASMCA ------------ 00 + 06 = 06
-8- 24 Biarritz ------------ 00 + 04 = 04
-9- 24 Brive -------------- 00 + 04 = 04
10- 21 Dax -------------- -06 + 03 = -03
11- 19 Toulon------------ -10 + 05 = -05
12- 18 Castres ---------- -10 + 04 = -06

13- 16 Bourgoin --------- -16 + 08 = -08
14- 11 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09


12ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 40 Stade Français --- 16 + 04 = 20
-2- 43 Toulouse ---------- 16 + 03 = 19
-3- 39 Perpignan --------- 12 + 03 = 15
-4- 37 Bayonne ---------- 12 + 01 = 13


-5- 28 Brive -------------- 04 + 04 = 08
-6- 31 ASMCA ------------ 00 + 07 = 07

-7- 28 Montauban -------- -02 + 06 = 04
-8- 27 Montpellier ------- 00 + 03 = 03
-9- 25 Dax -------------- -02 + 03 = 01
10- 24 Biarritz ------------ -04 + 04 = 00
11- 20 Bourgoin --------- -12 + 08 = -04
12- 20 Toulon------------ -14 + 06 = -08

13- 15 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09

14- 18 Castres ---------- -14 + 04 = -10

#14 Schtroumpfette83

Schtroumpfette83

    brennus du floodeur

  • Invité
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 34 246 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:espace édouard
  • Mon club:

Posté 30 novembre 2008 - 13:03

merci :flowers:

#15 Didix

Didix

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 292 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Riom
  • Mon club:

Posté 23 décembre 2008 - 13:30

11ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 39 Toulouse ---------- 16 + 03 = 19
-2- 35 Stade Français --- 12 + 03 = 15
-3- 37 Bayonne ---------- 12 + 01 = 13
-4- 35 Perpignan --------- 08 + 03 = 11

-5- 27 Montauban -------- 02 + 05 = 07

-6- 27 Montpellier ------- 04 + 03 = 07

-7- 30 ASMCA ------------ 00 + 06 = 06
-8- 24 Biarritz ------------ 00 + 04 = 04
-9- 24 Brive -------------- 00 + 04 = 04
10- 21 Dax -------------- -06 + 03 = -03
11- 19 Toulon------------ -10 + 05 = -05
12- 18 Castres ---------- -10 + 04 = -06

13- 16 Bourgoin --------- -16 + 08 = -08
14- 11 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09


12ème journée

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 40 Stade Français --- 16 + 04 = 20
-2- 43 Toulouse ---------- 16 + 03 = 19
-3- 39 Perpignan --------- 12 + 03 = 15
-4- 37 Bayonne ---------- 12 + 01 = 13


-5- 28 Brive -------------- 04 + 04 = 08
-6- 31 ASMCA ------------ 00 + 07 = 07

-7- 28 Montauban -------- -02 + 06 = 04
-8- 27 Montpellier ------- 00 + 03 = 03
-9- 25 Dax -------------- -02 + 03 = 01
10- 24 Biarritz ------------ -04 + 04 = 00
11- 20 Bourgoin --------- -12 + 08 = -04
12- 20 Toulon------------ -14 + 06 = -08

13- 15 Mont de Marsan --- -12 + 03 = -09

14- 18 Castres ---------- -14 + 04 = -10


13ème journée et fin des matchs aller

-----------------------Points British + Points Bonus
-1- 45 Stade Français --- 16 + 05 = 21
-2- 48 Toulouse ---------- 16 + 04 = 20
-3- 43 Perpignan --------- 12 + 03 = 15
-4- 37 Bayonne ----------- 12 + 01 = 13


-5- 35 ASMCA --------- 04 + 07 = 11
-6- 32 Brive ---------------- 04 + 04 = 08

-7- 32 Montauban -------- -02 + 06 = 04
-8- 32 Montpellier ---------- 00 + 04 = 04
-9- 25 Biarritz -------------- -04 + 05 = 01
10- 26 Dax ----------------- -06 + 04 = -02
11- 20 Bourgoin ---------- -12 + 08 = -04
12- 20 Toulon-------------- -14 + 06 = -08

13- 19 Castres ------------ -14 + 05 = -09
14- 15 Mont de Marsan -- -12 + 03 = -09





1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet

0 members, 1 guests, 0 anonymous users