Aller au contenu


Photo

Classement British + Points Bonus


  • Veuillez vous connecter pour répondre
1116 réponses à ce sujet

#46 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 18 avril 2009 - 21:43

Après la 23 ème journée :

-1- 79 Perpignan --------- 26 + 09 = 36
-2- 79 Toulouse ---------- 24 + 07 = 31
-3- 72 ASMCA --------- 14 + 14 = 28
-4- 72 Stade Français --- 14 + 10 = 24

-5- 61 Bayonne ----------- 12 + 05 = 17
-6- 58 Biarritz -------------- 04 + 10 = 14

-7- 59 Brive ---------------- 06 + 05 = 11
-8- 49 Montauban -------- -08 + 09 = 01
-9- 46 Montpellier ---------- -08 + 06 = -02
10- 42 Castres ------------ -10 + 08 = -02
11- 39 Bourgoin ---------- -14 + 09 = -05
12- 41 Toulon-------------- -16 + 09 = -07

13- 33 Dax ----------------- -18 + 07 = -11
14- 28 Mont de Marsan -- -26 + 06 = -20

#47 ken

ken

    Joueur de 3ème série

  • Membres
  • PipPip
  • 69 messages
  • Ville:La montagne

Posté 18 avril 2009 - 22:49

Après la 23 ème journée :

-1- 79 Perpignan --------- 26 + 09 = 36
-2- 79 Toulouse ---------- 24 + 07 = 31
-3- 72 ASMCA --------- 14 + 14 = 28
-4- 72 Stade Français --- 14 + 10 = 24

-5- 61 Bayonne ----------- 12 + 05 = 17
-6- 58 Biarritz -------------- 04 + 10 = 14

-7- 59 Brive ---------------- 06 + 05 = 11
-8- 49 Montauban -------- -08 + 09 = 01
-9- 46 Montpellier ---------- -08 + 06 = -02
10- 42 Castres ------------ -10 + 08 = -02
11- 39 Bourgoin ---------- -14 + 09 = -05
12- 41 Toulon-------------- -16 + 09 = -07

13- 33 Dax ----------------- -18 + 07 = -11
14- 28 Mont de Marsan -- -26 + 06 = -20


1-79 Perpignan------------- 26 + 09 = 35
Le point qu'il manquera pour finir 1er ?

#48 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 26 avril 2009 - 09:27

Après la 24 ème journée :

-1- 83 Perpignan --------- 26 + 09 = 35
-2- 83 Toulouse ---------- 24 + 07 = 31
-3- 73 ASMCA --------- 14 + 15 = 29
-4- 76 Stade Français --- 18 + 10 = 28

-5- 61 Bayonne ----------- 12 + 05 = 17
-6- 62 Biarritz -------------- 04 + 10 = 14

-7- 60 Brive ---------------- 06 + 06 = 12
-8- 53 Montauban -------- -08 + 09 = 01
-9- 50 Montpellier ---------- -08 + 06 = -02
10- 40 Bourgoin ---------- -14 + 10 = -04
11- 43 Castres ------------ -14 + 09 = -05
12- 42 Toulon-------------- -16 + 10 = -06

13- 37 Dax ----------------- -18 + 07 = -11
14- 29 Mont de Marsan -- -26 + 07 = -19

Dax devra gagner au Michelin lors de la dernière journée pour se maintenir.

#49 ken

ken

    Joueur de 3ème série

  • Membres
  • PipPip
  • 69 messages
  • Ville:La montagne

Posté 01 mai 2009 - 19:07

Après la 24 ème journée :

-1- 83 Perpignan --------- 26 + 09 = 35
-2- 83 Toulouse ---------- 24 + 07 = 31
-3- 73 ASMCA --------- 14 + 15 = 29
-4- 76 Stade Français --- 18 + 10 = 28

-5- 61 Bayonne ----------- 12 + 05 = 17
-6- 62 Biarritz -------------- 04 + 10 = 14

-7- 60 Brive ---------------- 06 + 06 = 12
-8- 53 Montauban -------- -08 + 09 = 01
-9- 50 Montpellier ---------- -08 + 06 = -02
10- 40 Bourgoin ---------- -14 + 10 = -04
11- 43 Castres ------------ -14 + 09 = -05
12- 42 Toulon-------------- -16 + 10 = -06

13- 37 Dax ----------------- -18 + 07 = -11
14- 29 Mont de Marsan -- -26 + 07 = -19

Dax devra gagner au Michelin lors de la dernière journée pour se maintenir.


ON est de plus en plus prés du classement final

#50 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 12 mai 2009 - 19:37

Après la 25 ème journée :

-1- 88 Perpignan --------- 26 + 10 = 36
-2- 87 Toulouse ---------- 28 + 07 = 35
-3- 78 ASMCA --------- 14 + 16 = 30
-4- 77 Stade Français --- 14 + 11 = 25

-5- 66 Biarritz -------------- 08 + 10 = 18
-6- 62 Bayonne ----------- 08 + 06 = 14

-7- 64 Brive ---------------- 06 + 06 = 12
-8- 53 Montauban -------- -08 + 09 = 01
-9- 50 Montpellier ---------- -08 + 06 = -02
10- 46 Toulon-------------- -12 + 10 = -02
11- 44 Bourgoin ---------- -14 + 10 = -04
12- 43 Castres ------------ -14 + 09 = -05

13- 37 Dax ----------------- -22 + 07 = -15
14- 29 Mont de Marsan -- -26 + 07 = -19

#51 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 01 septembre 2009 - 15:40

Saison 2009/2010

Après la 3 ème journée :

-1- 11 ASMCA --------- 06 + 01 = 07
-2- 10 Toulouse ---------- 04 + 02 = 06
-3- 08 Castres ------------ 04 + 00 = 04 (1 match en moins)
-3- 08 Racing Metro -------- 04 + 00 = 04

-5- 10 Toulon-------------- 02 + 00 = 02
-6- 06 Stade Français --- 02 + 00 = 02

-7- 09 Perpignan --------- 00 + 01 = 01
-8- 04 Bayonne ----------- 00 + 00 = 00
-8- 04 Montpellier ---------- 00 + 00 = 00
-10- 07 Brive ---------------- -02 + 01 = -01
-11- 06 Biarritz -------------- -04 + 02 = -02
-12- 01 Montauban -------- -04 + 01 = -03 (1 match en moins)

13- 04 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ---------------- -08 + 02 = -06

Classement british
+4 points victoire à l'extérieur…+2 points match nul à l'extérieur
-4 points défaite à la maison……-2 points match nul à domicile

Points Bonus
+1 point pour 3 essais de plus que son adversaire
+1 point pour une défaite de moins de 7 points


#52 Damien Selles d'Auvergne

Damien Selles d'Auvergne

    Joueur d'honneur

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 806 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Montferrand

Posté 02 septembre 2009 - 13:44

merci de reprendre ce classement pour cette nouvelle saison.

peut-être serons nous à +11 ce soir...

#53 Bonobob

Bonobob

    Joueur du Grand Chelem

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 854 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Paris
  • Mon club:

Posté 02 septembre 2009 - 20:55

et non

#54 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 02 septembre 2009 - 22:17

Après la 4 ème journée :

-1- 12 ASMCA ---------- 06 + 02 = 08
-2- 14 Toulouse ----------- 04 + 02 = 06
-3- 09 Racing Metro ------ 04 + 01 = 05
-4- 08 Castres ------------ 04 + 00 = 04 (2 matchs en moins)

-5- 14 Toulon-------------- 02 + 00 = 02
-6- 13 Perpignan --------- 00 + 01 = 01

-7- 05 Bayonne ----------- 00 + 01 = 01
-7- 05 Montauban -------- 00 + 01 = 01 (1 match en moins)
-9- 08 Montpellier --------- 00 + 00 = 00
10- 07 Stade Français --- -02 + 01 = -01
10- 07 Brive --------------- -02 + 01 = -01
10- 07 Biarritz ------------ -04 + 03 = -01

13- 08 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ----------------- -08 + 02 = -06 (1 match en moins)

#55 ken

ken

    Joueur de 3ème série

  • Membres
  • PipPip
  • 69 messages
  • Ville:La montagne

Posté 02 septembre 2009 - 22:30

Après la 4 ème journée :

-1- 12 ASMCA ---------- 06 + 02 = 08
-2- 14 Toulouse ----------- 04 + 02 = 06
-3- 09 Racing Metro ------ 04 + 01 = 05
-4- 08 Castres ------------ 04 + 00 = 04 (2 matchs en moins)

-5- 14 Toulon-------------- 02 + 00 = 02
-6- 13 Perpignan --------- 00 + 01 = 01

-7- 05 Bayonne ----------- 00 + 01 = 01
-7- 05 Montauban -------- 00 + 01 = 01 (1 match en moins)
-9- 08 Montpellier -------- 00 + 00 = 00
10- 07 Stade Français --- -02 + 01 = -01
10- 07 Brive --------------- -02 + 01 = -01
10- 07 Biarritz ------------ -04 + 03 = -01

13- 08 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ----------------- -08 + 02 = -06 (1 match en moins)


Merci EPO, bien plus instructif que le classement off.

#56 ParcDesPrinces94

ParcDesPrinces94

    Joueur de TOP 14

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 008 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Lisbonne
  • Mon club:

Posté 02 septembre 2009 - 22:43

Après la 4 ème journée :

-1- 12 ASMCA ---------- 06 + 02 = 08
-2- 14 Toulouse ----------- 04 + 02 = 06
-3- 09 Racing Metro ------ 04 + 01 = 05
-4- 08 Castres ------------ 04 + 00 = 04 (2 matchs en moins)

-5- 14 Toulon-------------- 02 + 00 = 02
-6- 13 Perpignan --------- 00 + 01 = 01

-7- 05 Bayonne ----------- 00 + 01 = 01
-7- 05 Montauban -------- 00 + 01 = 01 (1 match en moins)
-9- 08 Montpellier -------- 00 + 00 = 00
10- 07 Stade Français --- -02 + 01 = -01
10- 07 Brive --------------- -02 + 01 = -01
10- 07 Biarritz ------------ -04 + 03 = -01

13- 08 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ----------------- -08 + 02 = -06 (1 match en moins)


Bizarre .... personne ne parle de cela dans Jour de Rugby ... Pas plus que les deux matchs en retard de Castres.
Une seule chose semblait compter dans l'émission : Toulon est-il premier ? On a même eu droit à un petit portrait du Capitaine.
Moi je dis ça ... je dis rien :whistling:

C'est pourtant le classement britannique qui est le plus révélateur surtout lorsque certains se sont déplacés 3 fois et d'autres ont reçu 3 fois (mais bon, c'est aussi bien de ne pas être sous les projecteurs :rolleyes: )

#57 le Sampaud

le Sampaud

    Champion du Monde

  • QG
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 985 messages

Posté 02 septembre 2009 - 22:45

ah ben on est premiers
Debaty PRESIDENT

#58 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 05 septembre 2009 - 21:08

Bizarre .... personne ne parle de cela dans Jour de Rugby ... Pas plus que les deux matchs en retard de Castres.

Surtout pas trop compliqué à expliquer pour les "spécialistes"

#59 epo03

epo03

    Champion du Monde

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 997 messages
  • Genre:Homme
  • Mon club:

Posté 07 septembre 2009 - 20:40

Après la 5 ème journée :

-1- 16 ASMCA ---------- 06 + 02 = 08
-2- 15 Toulouse ----------- 04 + 03 = 07

-3- 17 Perpignan --------- 04 + 01 = 05
-4- 13 Castres ------------ 04 + 01 = 05 (2 matchs en moins)
-5- 15 Toulon-------------- 02 + 01 = 03
-6- 10 Bayonne ----------- 00 + 02 = 02

-7- 10 Racing Metro ------ 00 + 02 = 02
-8- 09 Montauban -------- 00 + 01 = 01 (1 match en moins)
-9- 12 Brive --------------- -02 + 02 = 00
10- 08 Montpellier -------- 00 + 00 = 00
11- 11 Biarritz ------------ -04 + 03 = -01
12- 07 Stade Français --- -02 + 01 = -01

13- 08 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ----------------- -08 + 02 = -06 (1 match en moins)

#60 Underscore

Underscore

    Entre les pagelles

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13 804 messages
  • Genre:Homme
  • Ville:Obernai
  • Mon club:

Posté 09 septembre 2009 - 11:00

Après la 5 ème journée :

-1- 16 ASMCA ---------- 06 + 02 = 08
-2- 15 Toulouse ----------- 04 + 03 = 07
-3- 17 Perpignan --------- 04 + 01 = 05
-4- 13 Castres ------------ 04 + 01 = 05 (2 matchs en moins)

-5- 15 Toulon-------------- 02 + 01 = 03
-6- 10 Bayonne ----------- 00 + 02 = 02

-7- 10 Racing Metro ------ 00 + 02 = 02
-8- 09 Montauban -------- 00 + 01 = 01 (1 match en moins)
-9- 12 Brive --------------- -02 + 02 = 00
10- 08 Montpellier -------- 00 + 00 = 00
11- 11 Biarritz ------------ -04 + 03 = -01
12- 07 Stade Français --- -02 + 01 = -01

13- 08 Bourgoin ---------- -04 + 00 = -04
14- 02 Albi ----------------- -08 + 02 = -06 (1 match en moins)


Merci :flowers:

Toujours premiers dans ce classement !




1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet

0 members, 1 guests, 0 anonymous users