Pts J. G. N. P. B.
1 Toulouse 85 24 17 1 6 15
2 Bordeaux 73 24 16 0 8 9
3 Toulon 67 24 14 0 10 11
4 Bayonne 64 24 14 1 9 6
5 La Rochelle 57 24 12 1 11 7
6 Castres 54 23 11 2 10 6
7 ASM 53 23 11 0 12 9
8 Montpellier 52 24 11 0 13 8
9 Pau 52 24 11 0 13 8
10 Racing 92 51 24 10 2 12 7
11 L.O.U. 50 24 10 2 12 6
12 Stade Français 41 24 9 0 15 5
13 Perpignan 40 24 8 2 14 4
14 Vannes 36 24 7 1 16 6

Accédez au classement détaillé du Top 14