Le site des Cybervulcans

Classement du top 14

domicile extérieur
Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Stade Français 13 4 3 0 1 140 106 34 16 9 1 1 0 3 3 0 0 124 72 15 6 1 1 0 1 0 0 1 16 34 1 3 0 0 0
2 Bayonne 13 4 3 0 1 88 65 23 8 3 1 1 0 2 2 0 0 46 18 5 1 1 1 0 2 1 0 1 42 47 3 2 0 0 0
3 Montpellier 13 4 3 0 1 96 76 20 8 3 1 1 0 2 2 0 0 58 40 5 3 1 1 0 2 1 0 1 38 36 3 0 0 0 0
4 Métro-Racing 12 4 3 0 1 106 102 4 7 6 0 0 0 1 1 0 0 28 17 1 1 0 0 0 3 2 0 1 78 85 6 5 0 0 0
5 Toulouse 11 4 2 0 2 115 84 31 12 6 3 1 2 2 2 0 0 78 40 9 4 1 1 0 2 0 0 2 37 44 3 2 2 0 2
6 Montferrand 10 4 2 0 2 88 70 18 8 1 2 2 0 1 1 0 0 33 9 3 0 1 1 0 3 1 0 2 55 61 5 1 1 1 0
7 Castres 10 4 2 0 2 98 94 4 7 10 2 0 2 2 2 0 0 47 32 2 2 0 0 0 2 0 0 2 51 62 5 8 2 0 2
8 Toulon 10 4 2 0 2 81 78 3 3 6 2 0 2 2 0 0 2 53 62 2 5 2 0 2 2 2 0 0 28 16 1 1 0 0 0
9 La Rochelle 9 4 2 0 2 81 85 -4 8 7 1 0 1 3 2 0 1 55 44 5 2 1 0 1 1 0 0 1 26 41 3 5 0 0 0
10 Perpignan 8 4 2 0 2 55 67 -12 3 4 0 0 0 3 2 0 1 44 41 2 2 0 0 0 1 0 0 1 11 26 1 2 0 0 0
11 Biarritz 6 4 1 0 3 68 80 -12 2 6 2 0 2 2 1 0 1 33 35 0 3 0 0 0 2 0 0 2 35 45 2 3 2 0 2
12 Brive 6 4 1 0 3 71 86 -15 3 8 2 0 2 2 1 0 1 44 34 2 3 1 0 1 2 0 0 2 27 52 1 5 1 0 1
13 Agen 5 4 1 0 3 67 116 -49 4 12 1 0 1 1 1 0 0 28 23 1 2 0 0 0 3 0 0 3 39 93 3 10 1 0 1
14 Bourgoin 4 4 1 0 3 58 103 -45 1 9 0 0 0 2 1 0 1 34 40 1 3 0 0 0 2 0 0 2 24 63 0 6 0 0 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif




Calendrier du Top 14

J1
6 Toulouse 44 - 24 Agen 3
0 Brive 18 - 23 Métro-Racing 2
0 Biarritz 30 - 22 Montpellier 2
1 Toulon 22 - 26 Bayonne 2
5 Stade Français 43 - 12 Bourgoin 0
0 Perpignan 21 - 13 Montferrand 1
3 La Rochelle 22 - 17 Castres 2
J2
0 Bourgoin 12 - 25 Montferrand 3
2 Brive 26 - 11 Perpignan 1
4 Montpellier 36 - 19 Métro-Racing 1
3 Bayonne 27 - 0 Agen 0
5 Stade Français 41 - 26 La Rochelle 3
0 Biarritz 3 - 13 Toulon 1
1 Castres 22 - 16 Toulouse 1
J3
1 Toulon 31 - 36 Métro-Racing 3
3 Montferrand 33 - 9 Brive 0
1 Agen 28 - 23 Biarritz 2
1 Castres 25 - 16 Bayonne 1
1 La Rochelle 20 - 12 Bourgoin 0
0 Perpignan 6 - 16 Montpellier 1
3 Toulouse 34 - 16 Stade Français 1
J4
1 Métro-Racing 28 - 17 Montferrand 1
1 Montpellier 22 - 21 Toulouse 2
2 Perpignan 17 - 12 Biarritz 0
5 Stade Français 40 - 34 Castres 3
1 Bourgoin 22 - 15 Agen 0
1 La Rochelle 13 - 15 Toulon 0
2 Bayonne 19 - 18 Brive 1
J5
0 Montferrand - Montpellier 0
0 Agen - Perpignan 0
0 Castres - Métro-Racing 0
0 Bourgoin - Bayonne 0
0 Toulouse - La Rochelle 0
0 Brive - Toulon 0
0 Biarritz - Stade Français 0
J6
Bayonne - Montferrand
0 Toulon - Agen 0
0 Montpellier - Castres 0
0 Stade Français - Brive 0
0 Métro-Racing - La Rochelle 0
0 Perpignan - Bourgoin 0
0 Biarritz - Toulouse 0
J7
Toulon - Montferrand
0 Toulouse - Bayonne 0
0 Agen - Montpellier 0
0 Castres - Brive 0
0 La Rochelle - Biarritz 0
0 Métro-Racing - Bourgoin 0
0 Perpignan - Stade Français 0
J8
Montferrand - Castres
J9
Montferrand - Agen
J10
Biarritz - Montferrand
J11
Montferrand - Stade Français
J12
La Rochelle - Montferrand
J13
Montferrand - Toulouse
J14
Montferrand - Perpignan
J15
Montferrand - Bourgoin
J16
Brive - Montferrand
J17
Montferrand - Métro-Racing
J18
Montpellier - Montferrand
J19
Montferrand - Bayonne
J20
Montferrand - Toulon
J21
Castres - Montferrand
J22
Agen - Montferrand
J23
Montferrand - Biarritz
J24
Stade Français - Montferrand
J25
Montferrand - La Rochelle
J26
Toulouse - Montferrand


vendredi 03 septembre 2010

ico 13:52 Perpignan: Vilaceca requalifié » sur Sports.fr
ico 13:40 Rugby - Top 14 - Traille "ne postule pas" » sur Rugbyrama
ico 12:34 Rugby - Top 14 - ASMCA : Joker pour Wepener ? » sur Rugbyrama
ico 11:45 Rugby - Top 14 - Tomas : "Un grand ouf de soulagement" » sur Rugbyrama
ico 11:11 Rugby - Top 14 - ASM: Russell forfait » sur Rugbyrama
ico 09:28 Rugby - Top 14 - Usap : 3 semaines pour Marty » sur Rugbyrama
ico 09:27 Usap: 3 semaines d'arrêt pour Marty » sur Sports.fr
ico 09:19 Rugby - Top 14 - Usap: Vilaceca requalifié » sur Rugbyrama

jeudi 02 septembre 2010

ico 20:56 Top 14 - 5ème Journée » sur Les Capitouls
ico 18:22 Bourgoin: Nantua, une recette éprouvée » sur Sports.fr
site statistics