Le site des Cybervulcans

Classement du top 14

domicile extérieur
Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Perpignan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stade Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Castres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bayonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Montferrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Montauban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Albi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Biarritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bourgoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Auch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif




Calendrier du Top 14

J1
1 Dax 10 - 15 Toulouse 0
3 Stade Français 23 - 17 Montferrand 1
0 Brive 21 - 22 Bayonne 1
0 Biarritz 15 - 15 Albi 0
1 Bourgoin 10 - 8 Montauban 1
1 Castres 25 - 12 Auch 0
1 Montpellier 19 - 12 Perpignan 0
J2
1 Brive 7 - 12 Biarritz 0
3 Toulouse 28 - 9 Stade Français 0
4 Montferrand 33 - 20 Montpellier 2
0 Albi 21 - 16 Perpignan 1
0 Montauban 15 - 12 Castres 0
1 Auch 16 - 18 Bourgoin 0
3 Bayonne 27 - 0 Dax 0
J3
7 Stade Français 46 - 6 Bayonne 0
0 Biarritz 6 - 18 Toulouse 2
1 Montpellier 25 - 9 Castres 0
1 Dax 16 - 6 Auch 0
0 Perpignan 3 - 3 Bourgoin 0
4 Montauban 43 - 13 Brive 1
0 Albi 6 - 12 Montferrand 0
J4
1 Stade Français 22 - 19 Dax 2
1 Bayonne 10 - 14 Biarritz 1
0 Brive 6 - 9 Montpellier 0
3 Toulouse 33 - 12 Albi 0
0 Castres 0 - 16 Perpignan 1
1 Auch 19 - 13 Montauban 1
2 Bourgoin 14 - 20 Montferrand 2
J5
1 Auch 11 - 17 Biarritz 3
2 Montferrand 21 - 17 Toulouse 2
4 Bayonne 35 - 8 Perpignan 1
1 Dax 19 - 27 Brive 2
1 Montpellier 19 - 14 Albi 1
2 Castres 32 - 17 Bourgoin 2
3 Montauban 24 - 16 Stade Français 1
J6
1 Biarritz 10 - 8 Montauban 1
2 Bourgoin 15 - 10 Bayonne 1
2 Albi 24 - 17 Dax 2
3 Montferrand 26 - 6 Auch 0
2 Perpignan 23 - 19 Brive 2
2 Stade Français 33 - 6 Montpellier 0
5 Toulouse 44 - 23 Castres 2
J7
0 Auch 3 - 34 Toulouse 4
2 Biarritz 21 - 8 Perpignan 1
0 Montauban 12 - 11 Dax 1
0 Castres 15 - 14 Montferrand 1
3 Montpellier 37 - 13 Bayonne 1
4 Brive 25 - 6 Albi 1
1 Bourgoin 16 - 31 Stade Français 3
J8
2 Perpignan 23 - 3 Montauban 0
0 Dax 15 - 14 Bourgoin 2
4 Toulouse 35 - 13 Montpellier 1
3 Bayonne 25 - 10 Auch 1
2 Brive 26 - 13 Castres 1
2 Albi 18 - 23 Stade Français 1
0 Montferrand 12 - 9 Biarritz 0
J9
3 Stade Français 36 - 7 Brive 1
2 Perpignan 18 - 17 Montferrand 2
1 Biarritz 13 - 7 Dax 1
2 Bourgoin 23 - 17 Montpellier 2
5 Castres 37 - 17 Bayonne 2
1 Auch 14 - 19 Albi 1
0 Montauban 12 - 16 Toulouse 2
J10
1 Montpellier 14 - 18 Biarritz 2
5 Toulouse 41 - 15 Perpignan 2
0 Stade Français 15 - 12 Auch 0
1 Dax 8 - 17 Castres 2
1 Bayonne 25 - 18 Montauban 2
2 Albi 33 - 8 Bourgoin 1
0 Brive 9 - 11 Montferrand 1
J11
4 Bourgoin 35 - 15 Biarritz 3
2 Montpellier 18 - 13 Dax 1
4 Montferrand 40 - 13 Montauban 1
6 Toulouse 51 - 3 Brive 0
1 Castres 16 - 47 Stade Français 6
3 Perpignan 28 - 23 Auch 2
1 Bayonne 31 - 13 Albi 1
J12
1 Montauban 14 - 6 Montpellier 0
0 Biarritz 9 - 6 Stade Français 0
1 Perpignan 10 - 10 Dax 1
3 Montferrand 27 - 3 Bayonne 0
3 Auch 20 - 30 Brive 3
0 Albi 6 - 33 Castres 4
3 Bourgoin 30 - 23 Toulouse 2
J13
2 Castres 26 - 19 Biarritz 1
3 Dax 22 - 40 Montferrand 6
3 Brive 29 - 13 Bourgoin 1
2 Montpellier 29 - 24 Auch 3
0 Albi 15 - 25 Montauban 3
1 Bayonne 10 - 25 Toulouse 1
0 Stade Français 12 - 23 Perpignan 2
J14
1 Albi 13 - 8 Biarritz 1
1 Bayonne 20 - 18 Brive 0
9 Toulouse 58 - 5 Dax 1
1 Montauban 16 - 11 Bourgoin 1
0 Auch 15 - 36 Castres 4
3 Perpignan 27 - 6 Montpellier 0
7 Montferrand 50 - 12 Stade Français 2
J15
1 Biarritz 10 - 0 Brive 0
1 Dax 11 - 6 Bayonne 0
5 Perpignan 45 - 7 Albi 1
2 Castres 21 - 7 Montauban 1
4 Bourgoin 36 - 0 Auch 0
2 Montpellier 14 - 56 Montferrand 8
3 Stade Français 29 - 0 Toulouse 0
J16
0 Toulouse 12 - 6 Biarritz 0
2 Bayonne 14 - 34 Stade Français 5
0 Castres 12 - 17 Montpellier 2
7 Montferrand 52 - 17 Albi 2
1 Auch 16 - 10 Dax 1
1 Brive 14 - 7 Montauban 1
0 Bourgoin 9 - 10 Perpignan 1
J17
0 Dax 9 - 13 Stade Français 2
1 Perpignan 20 - 18 Castres 2
3 Biarritz 20 - 0 Bayonne 0
2 Montpellier 20 - 14 Brive 1
1 Albi 13 - 20 Toulouse 1
3 Montauban 30 - 19 Auch 1
5 Montferrand 36 - 7 Bourgoin 1
J18
1 Toulouse 11 - 23 Montferrand 2
2 Bourgoin 12 - 14 Castres 2
6 Perpignan 38 - 13 Bayonne 2
2 Brive 30 - 0 Dax 0
3 Albi 25 - 12 Montpellier 0
3 Biarritz 26 - 3 Auch 0
1 Stade Français 25 - 18 Montauban 2
J19
2 Auch 15 - 36 Montferrand 5
1 Bayonne 19 - 19 Bourgoin 1
0 Dax 12 - 9 Albi 0
0 Montpellier 9 - 12 Stade Français 0
0 Castres 6 - 16 Toulouse 1
1 Montauban 19 - 13 Biarritz 1
1 Brive 7 - 16 Perpignan 1
J20
1 Montferrand 28 - 35 Castres 4
11 Toulouse 73 - 12 Auch 2
1 Perpignan 16 - 3 Biarritz 0
2 Dax 20 - 16 Montauban 1
1 Bayonne 19 - 16 Montpellier 1
2 Albi 21 - 18 Brive 2
3 Stade Français 34 - 20 Bourgoin 2
J21
1 Biarritz 11 - 16 Montferrand 1
4 Stade Français 43 - 20 Albi 3
1 Auch 19 - 23 Bayonne 2
7 Bourgoin 50 - 14 Dax 2
1 Montauban 28 - 22 Perpignan 1
5 Castres 41 - 10 Brive 1
3 Montpellier 17 - 15 Toulouse 2
J22
2 Montferrand 29 - 15 Perpignan 0
1 Brive 11 - 3 Stade Français 0
4 Albi 29 - 0 Auch 0
0 Montpellier 12 - 6 Bourgoin 0
3 Toulouse 28 - 6 Montauban 0
3 Bayonne 27 - 16 Castres 1
1 Dax 17 - 12 Biarritz 2
J23
5 Montferrand 38 - 7 Brive 1
2 Biarritz 20 - 0 Montpellier 0
0 Auch 9 - 6 Stade Français 0
5 Castres 38 - 16 Dax 1
0 Montauban 15 - 12 Bayonne 0
0 Bourgoin 18 - 13 Albi 1
8 Perpignan 50 - 6 Toulouse 0
J24
0 Montauban 18 - 16 Montferrand 1
2 Auch 13 - 25 Perpignan 3
2 Brive 15 - 12 Toulouse 0
4 Stade Français 44 - 15 Castres 0
4 Biarritz 30 - 10 Bourgoin 1
1 Dax 16 - 36 Montpellier 5
2 Albi 13 - 6 Bayonne 0
J25
3 Bayonne 36 - 8 Montferrand 1
0 Montpellier 12 - 8 Montauban 1
1 Stade Français 22 - 18 Biarritz 2
7 Toulouse 57 - 10 Bourgoin 2
6 Brive 40 - 26 Auch 2
3 Castres 20 - 16 Albi 1
1 Dax 10 - 21 Perpignan 2
J26
14 Montferrand 95 - 7 Dax 1
5 Toulouse 35 - 28 Bayonne 3
3 Bourgoin 22 - 19 Brive 3
2 Perpignan 23 - 19 Stade Français 1
4 Biarritz 30 - 34 Castres 5
1 Auch 13 - 23 Montpellier 2
3 Montauban 24 - 17 Albi 2


dimanche 20 juillet 2008

ico 18:16 Top 14  - Laussucq : "Ne pas se prendre la tête" » sur Rugbyrama
ico 17:21 Top 14: Un dilemme pour Lecouls... » sur Sports.fr
ico 16:15 Top 14  - Avec qui jouera Lecouls? » sur Rugbyrama
ico 14:08 Top 14  - La 20e journée en semaine? » sur Rugbyrama
ico 13:41 Top 14 - A leur tour de reprendre » sur Rugbyrama
ico 09:28 enfin les Matchs du top14 08/09 » sur Cybervulcans

samedi 19 juillet 2008

ico 22:00 Rugby - Toulon-Clermont pour débuter ! » sur Rugbyrama
ico 20:27 Rugby - Pro D2 : Le calendrier 2008-2009 » sur Le site rugby
ico 20:20 Le Racing verra le Lou » sur Sports.fr
ico 20:00 TOP 14 : Du lourd d'entrée » sur Le site rugby
site statistics