Le site des Cybervulcans

Classement du top 14

domicile extérieur
Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Castres 67 21 13 3 5 463 302 161 34 18 9 6 3 11 10 1 0 306 118 27 6 5 5 0 10 3 2 5 157 184 7 12 4 1 3
2 Montferrand 65 21 12 3 6 529 332 197 51 26 11 7 4 11 9 1 1 346 149 37 9 7 6 1 10 3 2 5 183 183 14 17 4 1 3
3 Perpignan 62 21 13 0 8 435 331 104 41 18 10 6 4 10 10 0 0 264 115 28 4 5 5 0 11 3 0 8 171 216 13 14 5 1 4
4 Toulouse 60 21 12 1 8 414 275 139 34 21 10 3 7 10 7 1 2 208 90 17 7 4 2 2 11 5 0 6 206 185 17 14 6 1 5
5 Toulon 59 21 13 1 7 419 382 37 27 31 5 2 3 10 9 1 0 269 166 22 12 2 2 0 11 4 0 7 150 216 5 19 3 0 3
6 Métro-Racing 55 21 12 1 8 393 376 17 23 30 5 0 5 11 8 1 2 225 178 15 13 2 0 2 10 4 0 6 168 198 8 17 3 0 3
7 Stade Français 49 21 8 4 9 479 437 42 41 27 9 4 5 11 7 0 4 300 220 28 13 7 4 3 10 1 4 5 179 217 13 14 2 0 2
8 Biarritz 47 21 10 0 11 348 345 3 29 20 7 3 4 10 8 0 2 224 124 21 6 4 3 1 11 2 0 9 124 221 8 14 3 0 3
9 Brive 47 21 9 2 10 342 400 -58 30 30 7 4 3 10 7 1 2 205 124 17 3 4 3 1 11 2 1 8 137 276 13 27 3 1 2
10 Montpellier 42 21 10 0 11 332 449 -117 21 42 2 0 2 11 8 0 3 189 178 10 16 1 0 1 10 2 0 8 143 271 11 26 1 0 1
11 Bourgoin 40 21 9 1 11 324 499 -175 22 50 2 0 2 11 7 1 3 210 177 16 15 2 0 2 10 2 0 8 114 322 6 35 0 0 0
12 Bayonne 39 21 7 0 14 406 373 33 39 24 11 3 8 11 6 0 5 275 156 29 10 6 3 3 10 1 0 9 131 217 10 14 5 0 5
13 Montauban 37 21 7 2 12 310 413 -103 22 32 5 0 5 10 6 2 2 166 133 11 9 2 0 2 11 1 0 10 144 280 11 23 3 0 3
14 Albi 20 21 3 0 18 275 555 -280 16 61 8 0 8 10 3 0 7 150 204 8 21 5 0 5 11 0 0 11 125 351 8 40 3 0 3
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif




Calendrier du Top 14

J1
1 Toulon 22 - 22 Stade Français 1
0 Biarritz 12 - 24 Castres 2
3 Bourgoin 28 - 37 Montferrand 4
1 Montauban 16 - 17 Toulouse 2
1 Albi 13 - 19 Métro-Racing 1
1 Perpignan 28 - 20 Bayonne 2
3 Brive 30 - 9 Montpellier 0
J2
4 Bayonne 38 - 24 Stade Français 2
4 Montferrand 37 - 16 Montauban 1
4 Toulouse 38 - 0 Brive 0
0 Montpellier 18 - 12 Perpignan 0
5 Biarritz 39 - 6 Albi 0
2 Toulon 27 - 13 Métro-Racing 1
2 Castres 29 - 9 Bourgoin 0
J3
0 Brive 9 - 9 Montferrand 0
2 Montauban 18 - 18 Castres 2
4 Stade Français 43 - 26 Montpellier 3
0 Métro-Racing 18 - 9 Bayonne 0
1 Perpignan 17 - 15 Toulouse 0
1 Bourgoin 22 - 17 Biarritz 2
0 Albi 9 - 15 Toulon 0
J4
0 Albi 21 - 25 Castres 3
2 Toulon 26 - 21 Montferrand 0
2 Toulouse 21 - 17 Bayonne 2
2 Bourgoin 17 - 13 Métro-Racing 1
2 Stade Français 35 - 40 Montauban 3
2 Perpignan 21 - 9 Brive 0
1 Montpellier 22 - 18 Biarritz 2
J5
3 Castres 33 - 18 Montpellier 0
7 Bayonne 53 - 6 Bourgoin 0
2 Montauban 21 - 18 Toulon 0
5 Brive 39 - 6 Albi 0
1 Métro-Racing 14 - 18 Perpignan 2
3 Biarritz 30 - 22 Stade Français 1
1 Montferrand 19 - 12 Toulouse 0
J6
1 Bourgoin 17 - 6 Perpignan 0
4 Stade Français 44 - 18 Castres 0
1 Toulouse 19 - 13 Albi 1
2 Montpellier 21 - 20 Toulon 2
1 Montauban 23 - 20 Brive 3
0 Biarritz 12 - 6 Bayonne 0
2 Montferrand 30 - 22 Métro-Racing 1
J7
1 Albi 8 - 40 Montferrand 6
3 Stade Français 20 - 6 Bourgoin 0
0 Brive 12 - 15 Biarritz 0
0 Castres 9 - 6 Métro-Racing 0
3 Perpignan 28 - 9 Montauban 0
0 Toulon 18 - 13 Toulouse 1
2 Bayonne 26 - 3 Montpellier 0
J8
1 Albi 19 - 14 Bayonne 1
1 Brive 11 - 9 Castres 0
3 Perpignan 19 - 3 Montferrand 0
2 Métro-Racing 18 - 14 Montpellier 2
0 Montauban 12 - 15 Bourgoin 0
3 Biarritz 23 - 9 Toulon 0
0 Toulouse 9 - 9 Stade Français 0
J9
5 Stade Français 44 - 16 Brive 1
0 Castres 21 - 19 Toulon 1
4 Montferrand 38 - 13 Bayonne 1
2 Montpellier 12 - 30 Toulouse 3
1 Métro-Racing 17 - 12 Montauban 0
2 Biarritz 27 - 12 Perpignan 0
3 Bourgoin 26 - 16 Albi 1
J10
0 Bayonne 6 - 15 Castres 0
2 Toulouse 23 - 3 Biarritz 0
1 Montpellier 16 - 9 Montferrand 0
5 Toulon 46 - 28 Bourgoin 2
1 Montauban 20 - 6 Albi 0
1 Brive 10 - 18 Métro-Racing 0
1 Stade Français 14 - 20 Perpignan 2
J11
2 Perpignan 17 - 15 Castres 0
2 Métro-Racing 27 - 20 Toulouse 2
0 Albi 15 - 18 Montpellier 2
1 Bayonne 8 - 14 Toulon 1
1 Bourgoin 14 - 14 Brive 1
1 Montferrand 19 - 19 Stade Français 1
1 Montauban 14 - 5 Biarritz 1
J12
0 Castres 9 - 9 Montferrand 0
4 Toulouse 41 - 3 Bourgoin 0
1 Montpellier 19 - 0 Montauban 0
1 Brive 19 - 14 Bayonne 0
2 Stade Français 23 - 18 Albi 0
2 Biarritz 20 - 23 Métro-Racing 2
3 Perpignan 25 - 9 Toulon 0
J13
2 Albi 24 - 23 Perpignan 2
2 Bourgoin 20 - 23 Montpellier 2
4 Bayonne 38 - 13 Montauban 1
1 Toulon 19 - 10 Brive 1
1 Métro-Racing 20 - 18 Stade Français 2
4 Castres 30 - 10 Toulouse 1
1 Montferrand 13 - 16 Biarritz 1
J14
2 Stade Français 18 - 22 Toulon 1
3 Castres 34 - 6 Biarritz 0
0 Métro-Racing 9 - 6 Albi 0
1 Toulouse 17 - 12 Montauban 2
0 Montpellier 3 - 25 Brive 3
4 Montferrand 32 - 3 Bourgoin 0
1 Bayonne 13 - 30 Perpignan 4
J15
2 Montauban 20 - 15 Montferrand 0
1 Bourgoin 16 - 9 Castres 0
2 Brive 27 - 21 Toulouse 2
2 Perpignan 29 - 3 Montpellier 0
4 Stade Français 34 - 10 Bayonne 1
1 Albi 20 - 9 Biarritz 0
1 Métro-Racing 28 - 15 Toulon 0
J16
1 Montpellier 25 - 23 Stade Français 2
3 Castres 30 - 7 Montauban 1
7 Montferrand 52 - 10 Brive 1
1 Bayonne 19 - 23 Métro-Racing 1
4 Toulon 41 - 13 Albi 2
2 Biarritz 23 - 6 Bourgoin 0
1 Toulouse 22 - 11 Perpignan 1
J17
6 Castres 44 - 10 Albi 1
1 Bayonne 13 - 15 Toulouse 0
2 Métro-Racing 17 - 18 Bourgoin 2
0 Montauban 6 - 6 Stade Français 0
3 Brive 29 - 9 Perpignan 0
4 Biarritz 26 - 10 Montpellier 1
5 Montferrand 39 - 3 Toulon 0
J18
5 Perpignan 31 - 12 Métro-Racing 0
0 Montpellier 15 - 0 Castres 0
2 Toulon 18 - 7 Montauban 1
2 Albi 15 - 17 Brive 2
1 Stade Français 25 - 15 Biarritz 0
2 Toulouse 15 - 16 Montferrand 1
0 Bourgoin 12 - 6 Bayonne 0
J19
3 Métro-Racing 33 - 24 Montferrand 3
4 Toulon 31 - 19 Montpellier 1
1 Brive 19 - 14 Montauban 1
2 Castres 32 - 14 Stade Français 1
0 Albi 6 - 24 Toulouse 4
6 Perpignan 49 - 20 Bourgoin 2
2 Bayonne 15 - 0 Biarritz 0
J20
0 Biarritz 12 - 6 Brive 0
2 Métro-Racing 24 - 24 Castres 0
7 Montferrand 45 - 18 Albi 2
1 Montpellier 16 - 22 Bayonne 3
1 Bourgoin 16 - 22 Stade Français 3
1 Montauban 16 - 13 Perpignan 1
0 Toulouse 3 - 6 Toulon 0
J21
1 Montferrand 22 - 17 Perpignan 1
4 Castres 35 - 10 Brive 1
0 Stade Français 0 - 29 Toulouse 2
1 Montpellier 22 - 19 Métro-Racing 1
6 Bayonne 46 - 13 Albi 1
1 Bourgoin 22 - 14 Montauban 1
1 Toulon 21 - 20 Biarritz 2
J22
0 Toulon - Castres 0
Bayonne - Montferrand
0 Toulouse - Montpellier 0
0 Albi - Bourgoin 0
0 Brive - Stade Français 0
0 Perpignan - Biarritz 0
0 Montauban - Métro-Racing 0
J23
0 Castres - Bayonne 0
Montferrand - Montpellier
0 Bourgoin - Toulon 0
0 Albi - Montauban 0
0 Métro-Racing - Brive 0
0 Perpignan - Stade Français 0
0 Biarritz - Toulouse 0
J24
0 Castres - Perpignan 0
Stade Français - Montferrand
0 Toulouse - Métro-Racing 0
0 Montpellier - Albi 0
0 Toulon - Bayonne 0
0 Brive - Bourgoin 0
0 Biarritz - Montauban 0
J25
Montferrand - Castres
0 Bourgoin - Toulouse 0
0 Montauban - Montpellier 0
0 Bayonne - Brive 0
0 Toulon - Perpignan 0
0 Albi - Stade Français 0
0 Métro-Racing - Biarritz 0
J26
0 Toulouse - Castres 0
0 Montpellier - Bourgoin 0
0 Montauban - Bayonne 0
0 Brive - Toulon 0
0 Perpignan - Albi 0
0 Stade Français - Métro-Racing 0
Biarritz - Montferrand


vendredi 12 mars 2010

ico 16:41 Bayonne-Martin: "Des finales tous les week-ends" » sur Sports.fr
ico 16:07 BO: Une charnière Peyrelongue-Courrent à Perpignan » sur Sports.fr
ico 15:33 Toulouse: Avec Clerc, toujours sans Elissalde face à Montpellier » sur Sports.fr
ico 09:21 Bayonne: Le groupe pour affronter Clermont » sur Sports.fr

jeudi 11 mars 2010

ico 23:42 Nos sélectionnés en Equipe de France : Félicitations à eux! » sur Sporting Club Albigeois
ico 23:10 Bourgoin: Boyet forfait à Albi » sur Sports.fr
ico 22:39 pari fou » sur Sporting Club Albigeois
ico 22:38 Albi: Boulogne et Clément de retour » sur Sports.fr
ico 20:16 Racing: Mehrtens en pole à Montauban » sur Sports.fr
ico 19:49 Van Niekerk: "Vraiment spécial !" » sur Sports.fr
site statistics