Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
zebdomes | 10-septembre 03 | 24 446 | 30 | 5.77% |
|
|
Underscore | 26-juin 09 | 19 589 | 26 | 5.00% |
|
|
|
Tonyasm! | 07-avril 15 | 3 763 | 23 | 4.42% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 16 094 | 20 | 3.85% |
|
|
|
Mikasm | 15-janvier 16 | 3 555 | 20 | 3.85% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 57 156 | 19 | 3.65% |
|
|
|
Sushi | 04-mars 12 | 14 965 | 18 | 3.46% |
|
|
|
steph | 20-décembre 05 | 25 639 | 18 | 3.46% |
|
|
|
Jesus Hans Hubert Vorme | 17-avril 04 | 16 856 | 17 | 3.27% |
|
|
|
Eria | 22-novembre 11 | 18 705 | 17 | 3.27% |
|
|
|
PPR | 28-novembre 12 | 14 201 | 16 | 3.08% |
|
|
|
Alligator427 | 01-novembre 17 | 8 984 | 15 | 2.88% |
|
|
|
grospaquet33 | 25-novembre 18 | 7 007 | 13 | 2.50% |
|
|
|
Le Marseillais | 07-avril 09 | 24 712 | 12 | 2.31% |
|
|
|
dim50 | 24-juin 09 | 34 315 | 11 | 2.12% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 35 218 | 10 | 1.92% |
|
|
|
Silhouette | 02-mai 10 | 27 326 | 9 | 1.73% |
|
|
|
tekilapaf | 02-novembre 12 | 12 853 | 8 | 1.54% |
|
|
|
jm12 | 02-août 14 | 21 089 | 8 | 1.54% |
|
|
|
Corse63 | 15-janvier 12 | 2 624 | 8 | 1.54% |
|


