Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alligator427 | 01-novembre 17 | 7 730 | 15 | 6.15% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 14 689 | 12 | 4.92% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 33 742 | 12 | 4.92% |
|
|
|
InASMWeTrust | 08-octobre 18 | 17 505 | 11 | 4.51% |
|
|
|
pims | 03-septembre 18 | 11 129 | 9 | 3.69% |
|
|
|
Gourine63 | 23-mai 13 | 18 939 | 9 | 3.69% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 26 622 | 8 | 3.28% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 55 982 | 7 | 2.87% |
|
|
|
Codorplusàvie | 21-mai 19 | 15 444 | 6 | 2.46% |
|
|
|
Flo asm | 06-octobre 24 | 49 | 6 | 2.46% |
|
|
|
el landeno | 27-juin 15 | 7 143 | 6 | 2.46% |
|
|
|
clermontoisdebraga | 14-octobre 25 | 42 | 5 | 2.05% |
|
|
Underscore | 26-juin 09 | 18 557 | 5 | 2.05% |
|
|
P'tit Jaune (et bleu) | 05-décembre 05 | 6 647 | 5 | 2.05% |
|
|
|
Bad Zé | 14-octobre 13 | 19 608 | 5 | 2.05% |
|
|
|
Make ASM Great Again | 25-juillet 05 | 7 709 | 5 | 2.05% |
|
|
|
Borromyr | 01-janvier 23 | 1 291 | 5 | 2.05% |
|
|
|
Billy6383 | 20-février 23 | 117 | 5 | 2.05% |
|
|
|
Tchou | 05-avril 20 | 3 860 | 4 | 1.64% |
|
|
|
Bon Chasseur | 10-juillet 19 | 5 631 | 4 | 1.64% |
|


