Le Top 20 du jour
| Membre | Inscrit | Total de ses messages | Messages aujourd'hui | % des messages du jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Underscore | 26-juin 09 | 19 471 | 81 | 7.09% |
|
|
Arverne03 | 28-mai 13 | 39 640 | 70 | 6.12% |
|
|
|
RCV06 | 17-décembre 11 | 57 114 | 48 | 4.20% |
|
|
|
Mikasm | 15-janvier 16 | 3 450 | 47 | 4.11% |
|
|
|
arverne19 | 05-septembre 03 | 21 691 | 40 | 3.50% |
|
|
|
Sastre au Ventoux | 23-octobre 12 | 5 160 | 37 | 3.24% |
|
|
|
clermontoisdebraga | 14-octobre 25 | 671 | 36 | 3.15% |
|
|
|
Alex chocolatines | 31-janvier 20 | 28 200 | 33 | 2.89% |
|
|
|
Caplan | 30-décembre 10 | 16 516 | 33 | 2.89% |
|
|
|
Ulysse63 | 13-mai 10 | 3 009 | 31 | 2.71% |
|
|
|
PPR | 28-novembre 12 | 14 166 | 30 | 2.62% |
|
|
|
Very Good Eshvili | 19-mars 18 | 15 940 | 29 | 2.54% |
|
|
|
Vynce | 16-décembre 08 | 24 605 | 29 | 2.54% |
|
|
|
grospaquet33 | 25-novembre 18 | 6 954 | 26 | 2.27% |
|
|
|
Milian | 04-octobre 14 | 13 866 | 25 | 2.19% |
|
|
|
xdderf63 | 08-juin 15 | 35 120 | 25 | 2.19% |
|
|
|
RugbyASM | 08-janvier 26 | 245 | 25 | 2.19% |
|
|
|
Eastern Outpost | 04-mai 17 | 1 210 | 21 | 1.84% |
|
|
Pilou | 10-juillet 04 | 12 286 | 18 | 1.57% |
|
|
Le vieux Tullois | 03-juin 12 | 10 803 | 18 | 1.57% |
|


