Aller au contenu


Photo

STATISTIQUES DE LA SAISON


Ce sujet a été archivé. Cela signifie que vous ne pouvez pas répondre à ce sujet.
60 réponses à ce sujet

#1 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:47

STATISTIQUES DE LA SAISON 2004 - 2005

CD_COMPETITION J G N P PM PE AFF_DOM AFF_EXT
CE : 6 - 5 - 0 - 1 - 241 - 93 - 6038 - 2133
T16 : 30 - 16 - 2 - 12 - 745 - 647 - 10328 - 6948

TOTA : 36 - 21 - 2 - 13 - 986 - 740 - 9613 - 6145

AFF_DOM : Affluence à domicile
AFF_EXT : Affluence à l'extérieur

Image IPB Image IPB Image IPB

MATCHES : 36 - MINUTES : 2880 - MIN_MOY : MINUTES / 36 - MIN_MOY_2 : MINUTES / NB_MATCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CD_POSITION | PRENOM | NOM | NB_MATCH | MINUTES | MIN_MOY | MIN_MOY_2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Goderzi | Shvelidze | 33 | 1509 | 41,92 | 45,73 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Laurent | Emmanuelli | 29 | 1398 | 38,83 | 48,21 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | David | Attoub | 26 | 1220 | 33,89 | 46,92 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Cedric | Soulette | 20 | 880 | 24,44 | 44,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Davit | Zirakashvili | 9 | 386 | 10,72 | 42,89 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Martin | Scelzo | 6 | 277 | 7,69 | 46,17 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Alexandre | Bastin | 4 | 105 | 2,92 | 26,25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Brice | Miguel | 32 | 2124 | 59,00 | 66,38 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Adrien | Falieres | 10 | 557 | 15,47 | 55,70 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Fabrice | Brandon | 5 | 176 | 4,89 | 35,20 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Thibaut | Privat | 34 | 2485 | 69,03 | 73,09 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Hottie | Louw | 28 | 1490 | 41,39 | 53,21 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Lyonel | Vaitanaki | 26 | 1234 | 34,28 | 47,46 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Loic | Jacquet | 13 | 380 | 10,56 | 29,23 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Pierre | Vigouroux | 5 | 110 | 3,06 | 22,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Philippe | Martin | 4 | 53 | 1,47 | 13,25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Alexandre | Audebert | 29 | 1586 | 44,06 | 54,69 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Michel | Dieude | 21 | 1415 | 39,31 | 67,38 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Emmanuel | Etien | 14 | 671 | 18,64 | 47,93 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Olivier | Magne | 9 | 629 | 17,47 | 69,89 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Remy | Vaquin | 1 | 46 | 1,28 | 46,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Gonzalo | Longo | 28 | 1855 | 51,53 | 66,25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Marc | Raynaud | 23 | 1408 | 39,11 | 61,22 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Elvis | Vermeulen | 12 | 761 | 21,14 | 63,42 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Pierre | Mignoni | 33 | 2527 | 70,19 | 76,58 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Jerome | Moreau | 5 | 237 | 6,58 | 47,40 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Stephen | Jones | 27 | 1853 | 51,47 | 68,63 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Gerald | Merceron | 26 | 1319 | 36,64 | 50,73 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Raphael | Chanal | 31 | 1844 | 51,22 | 59,48 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Tony | Marsh | 25 | 1840 | 51,11 | 73,60 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Geoffroy | Messina | 22 | 1385 | 38,47 | 62,95 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Julien | Malzieu | 10 | 725 | 20,14 | 72,50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Dries | Scholtz | 4 | 228 | 6,33 | 57,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Hernan | Senillosa | 27 | 1897 | 52,69 | 70,26 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien | Kuzbik | 20 | 1380 | 38,33 | 69,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Aurelien | Rougerie | 20 | 1590 | 44,17 | 79,50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien | Morel | 8 | 450 | 12,50 | 56,25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Anthony | Floch | 24 | 1578 | 43,83 | 65,75 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Sebastien | Viars | 18 | 1229 | 34,14 | 68,28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POINTS MARQUES : 986 - ESSAIS : 92 - TRANSFORMATIONS : 65 - PENALITES : 124 - DROPS : 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CD_POSITION | PRENOM | NOM | PTS_MARQUES | ESSAIS | TRANSFORMATIONS | PENALITES | DROPS |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Stephen | Jones | 364 | 0 | 41 | 90 | 4 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Hernan | Senillosa | 110 | 2 | 11 | 26 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Anthony | Floch | 71 | 6 | 10 | 7 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Aurelien | Rougerie | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Geoffroy | Messina | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Gonzalo | Longo | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Marc | Raynaud | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Sebastien | Viars | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Alexandre | Audebert | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Tony | Marsh | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Pierre | Mignoni | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Gerald | Merceron | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien | Kuzbik | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Brice | Miguel | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Elvis | Vermeulen | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Julien | Malzieu | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | David | Attoub | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Laurent | Emmanuelli | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien | Morel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Raphael | Chanal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Michel | Dieude | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Emmanuel | Etien | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Philippe | Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Thibaut | Privat | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Goderzi | Shvelidze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CARTONS ROUGES : 1 - CARTONS JAUNES : 30

---------------------------------------------------------------------------------------------
| CD_POSITION | PRENOM | NOM | CARTONS_ROUGES | CARTONS_JAUNES |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Lyonel | Vaitanaki | 1 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Elvis | Vermeulen | 0 | 3 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Raphael | Chanal | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Michel | Dieude | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Brice | Miguel | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Thibaut | Privat | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Hernan | Senillosa | 0 | 2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | David | Attoub | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Alexandre | Audebert | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Alexandre | Bastin | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Emmanuel | Etien | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Loic | Jacquet | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Gonzalo | Longo | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Tony | Marsh | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Geoffroy | Messina | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Pierre | Mignoni | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Marc | Raynaud | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Aurelien | Rougerie | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Martin | Scelzo | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Goderzi | Shvelidze | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Cedric | Soulette | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Davit | Zirakashvili | 0 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Modifié par Gibaldipontin, 25 juin 2005 - 20:13 .


#2 Eddjo

Eddjo

    Joueur d'honneur

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 751 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:52

super intéressant !!!!

on s'aperçoit qu'un joueur souvent critiqué mais que j'aime bien : Hernan Senillosa a été super productif
et malgré les derniers matchs où il n'était pas titulaire il fait parti des plus exploités !!!!!!

#3 Hinano

Hinano

    Joueur d'honneur

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 794 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:53

que de chiffres!!! :blink:
merci :D

pour les matches c'est lorsqu'ils ont jouer ou été dans le groupe des 22?

#4 sly

sly

    Joueur de Pro D2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 874 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:57

2 choses :

- Pénalisation, quel joueur !!!!

- le temps de jeu moyen a été calculé en faisant tps de jeu / nb total de matchs. une stat intéressante aurait été : tps de jeu / nb de matchs joués.

#5 Mickael

Mickael

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 690 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:58

:huh: Trés interressant !!!

On s'aperçois encore de notre indiscipline car vu le nombre de cartons qui nous à encore été distribués ... crying angry whistling

Mais bon comparé à ce que l'on a pu voir auparavant sa à tendance à baisser il me semble donc ... nous sommes dans la bonne voie ...

...Reste à savoir laquelle ??????????

-innocent- :rolleyes: whistling

#6 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 16 juin 2005 - 18:59

Temps de jeu moyen : minutes jouées / nb match de la saison

Matches : c'est quand ils ont particpé ; il me manque peut-être des remplacements temporaires.

#7 sly

sly

    Joueur de Pro D2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 874 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:01

Temps de jeu moyen : minutes jouées / nb match de la saison

j'ai compris. je dis que je trouverais intéressant d'avoir le temps de jeu moyen par match joué !!!

#8 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:03

désolé !!!

#9 sly

sly

    Joueur de Pro D2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 874 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:05

c pas grave elles sont très sympa tes stats. si j'ai un moment je ferai le calcul.
t'as trouvé où toutes les feuilles de match pour faire ça ?

#10 Hinano

Hinano

    Joueur d'honneur

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 794 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:07

,jeudi 16 juin 2005, 19:58]

On s'aperçois encore de notre indiscipline car vu le nombre de cartons qui nous à encore été distribués ... crying angry whistling

le palm revient a Elvis Vermeulen, qui a un très bon rendement (3/12) soit un carton tout les 4 match! whistling

#11 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:13

c pas grave elles sont très sympa tes stats. si j'ai un moment je ferai le calcul.
t'as trouvé où toutes les feuilles de match pour faire ça ?

Je saisis dans une base Access les feuilles de match au fur et à mesure.
Je trouve les feuilles de match sur le journal La Montagne via le forum.

#12 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:15

MOYENNE PAR MATCH JOUE

Aurélien Rougerie 79,50
Pierre Mignoni 76,58
Tony Marsh 73,60
Thibaut Privat 73,09
Julien Malzieu 72,50
Hernan Senillosa 70,26
Olivier Magne 69,89
Sébastien Kuzbik 69,00
Stephen Jones 68,63
Sébastien Viars 67,59
Michel Dieudé 67,38
Brice Miguel 66,38
Gonzalo Longo 66,25
Anthony Floch 65,75
Elvis Vermeulen 63,42
Geoffroy Messina 62,95
Marc Raynaud 61,22
Raphael Chanal 59,48
Dries Scholtz 57,00
Sébastien Morel 56,25
Adrien Falières 55,70
Alexandre Audebert 54,69
Hottie Louw 53,21
Gérald Merceron 51,81
Laurent Emmanuelli 48,21
Emmanuel Etien 48,08
Lyonel Vaïtanaki 47,46
Jérôme Moreau 47,40
David Attoub 46,92
Martin Scelzo 46,17
Rémy Vaquin 46,00
Goderzi Shvelidze 45,73
Cédric Soulette 44,00
Davit Zirakashvili 42,89
Fabrice Brandon 35,20
Loïc Jacquet 29,23
Alexandre Bastin 26,25
Pierre Vigouroux 22,00
Philippe Martin 19,80

#13 Loulou

Loulou

    Champion d'Europe

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 855 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:25

je me suis permis d'epingler le sujet, il y a des données tres interessantes, le grand chef connaissant ma gourmandise de stat.

merci pour le taff flowers

#14 actarus63

actarus63

    Champion du Monde

  • Modérateurs
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 864 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:34

t'as eu raison loulou
c la consécration de toute une carriere,d'etre epinglé dans le forum :D

#15 Loulou

Loulou

    Champion d'Europe

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 855 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:53

c'est soit dans le forum soit au mur, toi t'auras pas le choix :D