Aller au contenu


Photo

STATISTIQUES DE LA SAISON


Ce sujet a été archivé. Cela signifie que vous ne pouvez pas répondre à ce sujet.
60 réponses à ce sujet

#16 whocares52

whocares52

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 614 messages

Posté 16 juin 2005 - 19:57

excellent Gibaldipontin, j'adore les chiffres :)))) je suis content ;)


petit bémol : depuis le milieu de saison, je m'apercois que les stats on maille à partir avec un certain esprit de groupe qui est guere quantifiable.

énorme travail gibaldipontin, je te remercie :)

A++++


P.S. : que quantifient les variables AFF_DOM et AFF_EXT ?

#17 vulcain

vulcain

    Administrator

  • Administrateurs
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11 372 messages

Posté 16 juin 2005 - 20:41

tu fait ça depuis combien d'années Gibaldipontin ??????? superbe

#18 Tornado

Tornado

    Joueur de Pro D2

  • QG
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 852 messages

Posté 16 juin 2005 - 20:45

P.S. : que quantifient les variables AFF_DOM et AFF_EXT ?

AFF_DOM : Affluence à domicile
AFF_EXT : Affluence à l'extérieur
;)

#19 Kaz

Kaz

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 934 messages

Posté 16 juin 2005 - 21:02

On s'apperçoit aussi qu'Audebert a joué plus que Raynaud et Dieudé. Il a dut tout jouer avant l'arrivée de l'AVI parce qu'aprés <_<...........

#20 whocares52

whocares52

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 614 messages

Posté 16 juin 2005 - 21:08

P.S. : que quantifient les variables AFF_DOM et AFF_EXT ?

AFF_DOM : Affluence à domicile
AFF_EXT : Affluence à l'extérieur
;)

merci tornado super sympa :)

#21 david

david

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 871 messages

Posté 17 juin 2005 - 06:56

Hernan Senillosa a été super productif



je ne jugerais pas sa prestation sur l'ensemble de l'annee , mais la transformation en coin juste avant la sirene a auch nous a permis de rever a l'europe !

#22 TITUS

TITUS

    Champion du Monde

  • QG
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 16 162 messages

Posté 17 juin 2005 - 07:35

P' ête pas un super joueur mais précieux dans le groupe .

#23 dadou

dadou

    Joueur de Fédérale 1

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 242 messages

Posté 17 juin 2005 - 08:17

bravo joli travail merci flowers

#24 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 17 juin 2005 - 18:06

tu fait ça depuis combien d'années Gibaldipontin ??????? superbe

J'ai également les stats de la saison 2003 - 2004.

Il me manque juste les 6 feuilles de match de la poule du Challenge Sud Radio.

#25 ASASHORYU

ASASHORYU

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 602 messages

Posté 17 juin 2005 - 21:32

:huh: et sans vouloir abuser tu pourrais faire la même chose avec l'ASM avant AGEN et après AGEN, Agen-ASM étant le début de notre redressement.....

nous pourrions ainsi apprécier les différences entre l'ère Hyardet et l'ère Saïsset....

#26 little doc

little doc

    Joueur d'honneur

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 967 messages

Posté 22 juin 2005 - 12:35

:huh: et sans vouloir abuser tu pourrais faire la même chose avec l'ASM avant AGEN et après AGEN, Agen-ASM étant le début de notre redressement.....

nous pourrions ainsi apprécier les différences entre l'ère Hyardet et l'ère Saïsset....

oui se serait super simpa et très interessant ;) flowers flowers

#27 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 23 juin 2005 - 21:14

TOP 16 : De la 1ere journée jusqu'au match ASM - Béziers inclus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CD_COMPETITION | J | G | N | P | PM | PE | AFF_DOM | AFF_EXT | AFF_NEU |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 278 | 333 | 9086 | 7064 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
| POS | JOUEUR | NB | MIN | MOY | TJM | PTS |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Cedric Soulette | 11 | 617 | 44,07 | 56,09 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Goderzi Shvelidze | 13 | 495 | 35,36 | 38,08 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | David Attoub | 9 | 476 | 34,00 | 52,89 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Davit Zirakashvili | 9 | 386 | 27,57 | 42,89 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Laurent Emmanuelli | 9 | 345 | 24,64 | 38,33 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Martin Scelzo | 6 | 277 | 19,79 | 46,17 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Alexandre Bastin | 1 | 10 | 0,71 | 10,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Brice Miguel | 13 | 730 | 52,14 | 56,15 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Adrien Falieres | 6 | 331 | 23,64 | 55,17 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Fabrice Brandon | 3 | 79 | 5,64 | 26,33 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Thibaut Privat | 14 | 982 | 70,14 | 70,14 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Hottie Louw | 12 | 778 | 55,57 | 64,83 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Lyonel Vaitanaki | 9 | 362 | 25,86 | 40,22 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Pierre Vigouroux | 5 | 110 | 7,86 | 22,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Loic Jacquet | 2 | 59 | 4,21 | 29,50 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Philippe Martin | 4 | 53 | 3,79 | 13,25 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Alexandre Audebert | 14 | 746 | 53,29 | 53,29 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Olivier Magne | 5 | 400 | 28,57 | 80,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Michel Dieude | 5 | 271 | 19,36 | 54,20 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Emmanuel Etien | 2 | 110 | 7,86 | 55,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Remy Vaquin | 1 | 46 | 3,29 | 46,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Elvis Vermeulen | 11 | 706 | 50,43 | 64,18 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Gonzalo Longo | 10 | 629 | 44,93 | 62,90 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Marc Raynaud | 5 | 266 | 19,00 | 53,20 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Pierre Mignoni | 14 | 1116 | 79,71 | 79,71 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Jerome Moreau | 1 | 4 | 0,29 | 4,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Stephen Jones | 10 | 761 | 54,36 | 76,10 | 146 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Gerald Merceron | 10 | 663 | 47,36 | 66,30 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Raphael Chanal | 11 | 611 | 43,64 | 55,55 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Tony Marsh | 6 | 459 | 32,79 | 76,50 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Geoffroy Messina | 6 | 402 | 28,71 | 67,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Julien Malzieu | 5 | 325 | 23,21 | 65,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Dries Scholtz | 3 | 217 | 15,50 | 72,33 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Hernan Senillosa | 11 | 849 | 60,64 | 77,18 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Aurelien Rougerie | 8 | 640 | 45,71 | 80,00 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien Morel | 5 | 373 | 26,64 | 74,60 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien Kuzbik | 5 | 345 | 24,64 | 69,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Anthony Floch | 11 | 807 | 57,64 | 73,36 | 23 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Sebastien Viars | 3 | 240 | 17,14 | 80,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------

Modifié par Gibaldipontin, 25 juin 2005 - 17:26 .


#28 Gibaldipontin

Gibaldipontin

    Joueur de 1ère série

  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 327 messages

Posté 23 juin 2005 - 21:19

A partir du match à Agen ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CD_COMPETITION | J | G | N | P | PM | PE | AFF_DOM | AFF_EXT | AFF_NEU |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T16 | 16 | 13 | 0 | 3 | 467 | 314 | 11417 | 6938 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
| POS | JOUEUR | NB | MIN | MIN/16 | MIN/NB | PTS |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Laurent Emmanuelli | 16 | 901 | 56,31 | 56,31 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Goderzi Shvelidze | 14 | 687 | 42,94 | 49,07 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | David Attoub | 13 | 537 | 33,56 | 41,31 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Davit Zirakashvili | 9 | 386 | 24,13 | 42,89 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Martin Scelzo | 6 | 277 | 17,31 | 46,17 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Cedric Soulette | 4 | 81 | 5,06 | 20,25 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PIL | Alexandre Bastin | 1 | 10 | 0,63 | 10,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Brice Miguel | 15 | 1187 | 74,19 | 79,13 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Fabrice Brandon | 3 | 79 | 4,94 | 26,33 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TAL | Adrien Falieres | 1 | 48 | 3,00 | 48,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Thibaut Privat | 16 | 1224 | 76,50 | 76,50 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Lyonel Vaitanaki | 14 | 726 | 45,38 | 51,86 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Hottie Louw | 11 | 415 | 25,94 | 37,73 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Pierre Vigouroux | 5 | 110 | 6,88 | 22,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Loic Jacquet | 5 | 68 | 4,25 | 13,60 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEU | Philippe Martin | 1 | 46 | 2,88 | 46,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Michel Dieude | 12 | 889 | 55,56 | 74,08 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Alexandre Audebert | 11 | 560 | 35,00 | 50,91 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Olivier Magne | 4 | 229 | 14,31 | 57,25 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Emmanuel Etien | 6 | 180 | 11,25 | 30,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRA | Remy Vaquin | 1 | 46 | 2,88 | 46,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Gonzalo Longo | 14 | 986 | 61,63 | 70,43 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Marc Raynaud | 15 | 917 | 57,31 | 61,13 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| TRC | Elvis Vermeulen | 11 | 706 | 44,13 | 64,18 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Pierre Mignoni | 14 | 1084 | 67,75 | 77,43 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DEM | Jerome Moreau | 2 | 160 | 10,00 | 80,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Stephen Jones | 13 | 902 | 56,38 | 69,38 | 171 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| OUV | Gerald Merceron | 11 | 405 | 25,31 | 36,82 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Tony Marsh | 15 | 1124 | 70,25 | 74,93 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Raphael Chanal | 14 | 818 | 51,13 | 58,43 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Geoffroy Messina | 11 | 665 | 41,56 | 60,45 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Julien Malzieu | 1 | 80 | 5,00 | 80,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| CEN | Dries Scholtz | 1 | 11 | 0,69 | 11,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien Kuzbik | 15 | 1035 | 64,69 | 69,00 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Aurelien Rougerie | 10 | 790 | 49,38 | 79,00 | 45 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Hernan Senillosa | 11 | 674 | 42,13 | 61,27 | 46 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| AIL | Sebastien Morel | 1 | 11 | 0,69 | 11,00 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Sebastien Viars | 12 | 775 | 48,44 | 64,58 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| ARR | Anthony Floch | 7 | 376 | 23,50 | 53,71 | 27 |
--------------------------------------------------------------------------------------

Modifié par Gibaldipontin, 25 juin 2005 - 18:59 .


#29 whocares52

whocares52

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 614 messages

Posté 23 juin 2005 - 22:19

super sympa Gibaldipontin, que d'efforts tu faits :)

l'affluence à domicile semble bien déterminée par les résultats, ce que j'ai ressenti moi-meme.

une derniere chose serait peut-etre de comparer le nombre de matchs et le temps de jeux de chacun sur l'avant et apres agen par curiosité, sans tenir compte des blessures, selections en edf, etc .... juste pour voir. je le ferais peut-etre à partir de tes données, mis à part si tu as une solution rapide :)

encore merci :)

#30 ASASHORYU

ASASHORYU

    Joueur de Fédérale 2

  • Membres
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 602 messages

Posté 24 juin 2005 - 10:34

un GRAND MERCI Mr Gibaldipontin