La base de données cybervulcans recense tous les matchs de l'ASM Rugby, exceptés les matchs hors compétition, soit 2484 rencontres :
Ci-dessous se trouve le moteur de recherche de tous les matchs de l'ASM CA, mais vous pouvez aussi accéder au bilan complet par club de manière à voir qui l'ASM domine et par qui elle est dominée.
Saison début : 2023/2024 |
Saison fin : 2023/2024 |
Résultat : Tous |
Terrain : Tous |
Adversaire : Tous |
Competition : Toutes |
Niveau : Tous |
Date |
Score |
E |
T |
P |
D |
CJ |
CR |
Saison |
Compétition |
Résultat |
Terrain |
Infos + |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | Montferrand | - | Montpellier | 2023/2024 | Top 14 poule J26 | Domicile | ||||||||
01/06/2024 | Toulon | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J25 | Extérieur | ||||||||
18/05/2024 | Montferrand | - | Castres | 2023/2024 | Top 14 poule J24 | Domicile | ||||||||
11/05/2024 | Perpignan | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J23 | Extérieur | ||||||||
27/04/2024 | Montferrand | - | Stade Français | 2023/2024 | Top 14 poule J22 | Domicile | ||||||||
20/04/2024 | Bordeaux-Bègles | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J21 | Extérieur | ||||||||
30/03/2024 | Racing 92 | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J20 | Extérieur | ||||||||
23/03/2024 | Montferrand | - | Pau | 2023/2024 | Top 14 poule J19 | Domicile | ||||||||
09/03/2024 | Montferrand | - | Oyonnax | 2023/2024 | Top 14 poule J18 | Domicile | ||||||||
02/03/2024 | La Rochelle | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J17 | Extérieur | ||||||||
24/02/2024 | Montferrand | - | Toulouse | 2023/2024 | Top 14 poule J16 | Domicile | ||||||||
17/02/2024 | Bayonne | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J15 | Extérieur | ||||||||
03/02/2024 | Montferrand | - | L.O.U. | 2023/2024 | Top 14 poule J14 | Domicile | ||||||||
27/01/2024 | Castres | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J13 | Extérieur | ||||||||
20/01/2024 | Black Lion | - | Montferrand | 2023/2024 | Challenge Cup | Extérieur | ||||||||
13/01/2024 | Montferrand | - | Llanelli Scarlets | 2023/2024 | Challenge Cup | Domicile | ||||||||
06/01/2024 | Stade Français | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J12 | Extérieur | ||||||||
30/12/2023 | Montferrand | - | Bordeaux-Bègles | 2023/2024 | Top 14 poule J11 | Domicile | ||||||||
23/12/2023 | Pau | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J10 | Extérieur | ||||||||
15/12/2023 | Gloucester Rugby | - | Montferrand | 2023/2024 | Challenge Cup | Extérieur | ||||||||
08/12/2023 | Montferrand | - | Edinburgh Rugby | 2023/2024 | Challenge Cup | Domicile | ||||||||
02/12/2023 | Montferrand | - | Racing 92 | 2023/2024 | Top 14 poule J9 | Domicile | ||||||||
25/11/2023 | Toulouse | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J8 | Extérieur | ||||||||
18/11/2023 | Montferrand | - | Toulon | 2023/2024 | Top 14 poule J7 | Domicile | ||||||||
11/11/2023 | Montpellier | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J6 | Extérieur | ||||||||
04/11/2023 | Montferrand | - | Bayonne | 2023/2024 | Top 14 poule J5 | Domicile | ||||||||
29/10/2023 | L.O.U. | - | Montferrand | 2023/2024 | Top 14 poule J4 | Extérieur | ||||||||
02/09/2023 | MontferrandCompo ASM : 1 FALGOUX Etienne 2 FAINGA'A Folau 3 SLIMANI Rabah 4 LANEN Thibaud 5 SIMMONS Rob 6 YATO Peceli 7 DESSAIGNE Lucas 8 TIMU Caleb 9 BEZY Sébastien 10 URDAPILLETA Benjamin 11 DELGUY Bautista 12 DARRICARRERE Léon 13 HERITEAU Julien 14 JURAND Joris 15 NEWSOME Alex 16 FOURCADE Etienne 17 BIBI BIZIWU Daniel 18 JEDRASIAK Paul 19 TIXERONT Killian 20 SANGA Enzo 21 PLISSON Jules 22 BELLEAU Anthony 23 OJOVAN Cristian |
11 - 10 | La Rochelle BD | 1
|
2
|
2023/2024 | Top 14 poule J3 | ![]() |
Domicile | Info+ | ||||
26/08/2023 | BO MontferrandCompo ASM : 1 FALGOUX Etienne 2 FOURCADE Etienne 3 SLIMANI Rabah 4 LANEN Thibaud 5 SIMMONS Rob 6 YATO Peceli 7 DESSAIGNE Lucas 8 TIMU Caleb 9 JAUNEAU Baptiste 10 URDAPILLETA Benjamin 11 RAKA Alivéréti 12 FOUYSSAC Pierre 13 SIMONE Irae 14 JURAND Joris 15 NEWSOME Alex 16 JULES-ROSETTE Jean-Maxence 17 BIBI BIZIWU Daniel 18 JEDRASIAK Paul 19 TIXERONT Killian 20 BEZY Sébastien 21 BELLEAU Anthony 22 HERITEAU Julien 23 OJOVAN Cristian |
38 - 14 | Perpignan | 5
|
5
|
1
|
2023/2024 | Top 14 poule J2 | ![]() |
Domicile | Info+ | |||
19/08/2023 | Oyonnax | 36 - 17 | MontferrandCompo ASM : 1 FALGOUX Etienne 2 FOURCADE Etienne 3 SLIMANI Rabah 4 JEDRASIAK Paul 5 SIMMONS Rob 6 TIXERONT Killian 7 DESSAIGNE Lucas 8 TIMU Caleb 9 JAUNEAU Baptiste 10 PLISSON Jules 11 JURAND Joris 12 FOUYSSAC Pierre 13 SIMONE Irae 14 RAKA Alivéréti 15 NEWSOME Alex 16 COULY Robin 17 BERIA Giorgi 18 AMATOSERO Miles 19 LANEN Thibaud 20 YATO Peceli 21 BEZY Sébastien 22 BELLEAU Anthony 23 DZMANASHVILI Giorgi |
2
|
2
|
1
|
2023/2024 | Top 14 poule J1 | ![]() |
Extérieur | Info+ |
Matchs joués | à Domicile | à l'Extérieur | Terrain Neutre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 100% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | - |
Gagnés | 2 | 67% | 2 | 100% | 0 | - | 0 | - |
Perdus | 1 | 33% | 0 | - | 1 | 100% | 0 | - |
Nuls | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
MONTFERRAND | ADVERSAIRE | |||
---|---|---|---|---|
Points total | 66 | 22/match | 60 | 20/match |
Nombre de points maxi au total | 38 | vs Perpignan Info+ | 36 | vs Oyonnax Info+ |
Nombre de points maxi domicile | 38 | vs Perpignan Info+ | 36 | vs Oyonnax Info+ |
Nombre de points maxi extérieur | 17 | vs Oyonnax Info+ | 14 | vs Perpignan Info+ |
Nombre de points mini au total | 11 | vs La Rochelle Info+ | 10 | vs La Rochelle Info+ |
Nombre de points mini domicile | 11 | vs La Rochelle Info+ | 36 | vs Oyonnax Info+ |
Nombre de points mini extérieur | 17 | vs Oyonnax Info+ | 10 | vs La Rochelle Info+ |
Meilleure différence | 24 | vs Perpignan Info+ | 19 | vs Oyonnax Info+ |
Meilleure différrence domicile | 24 | vs Perpignan Info+ | 19 | vs Oyonnax Info+ |
Meilleure différrence extérieur | -19 | vs Oyonnax Info+ | -1 | vs La Rochelle Info+ |
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...