LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
accueil
.
logo top 14

Classement Britannique et Calendrier du Top 14

Classement Britannique du Top 14 - Saison 2022/2023

Qu'est ce que le classement Britannique ?

Points à domicile : Victoire 0 point, Match Nul -2 point, Défaite -4 points.
Points à l'extérieur : Victoire +4 point, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.
Les points de bonus : Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.

En détail sur wikipedia.


domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Toulouse 29 26 17 1 8 682 474 208 76 44 11 9 2 13 12 1 0 408 185 46 16 7 7 0 13 5 0 8 274 289 30 28 4 2 2
2 La Rochelle 26 26 17 0 9 673 479 194 75 48 10 7 3 13 10 0 3 351 183 43 16 7 5 2 13 7 0 6 322 296 32 32 3 2 1
3 L.O.U. 15 26 14 1 11 690 626 64 81 60 9 4 5 13 10 0 3 422 285 47 28 6 3 3 13 4 1 8 268 341 34 32 3 1 2
4 Stade Français 15 26 13 2 11 616 480 136 63 48 11 5 6 13 10 1 2 333 159 36 16 6 4 2 13 3 1 9 283 321 27 32 5 1 4
5 Racing 92 14 26 14 1 11 734 684 50 80 77 8 5 3 13 11 0 2 458 310 53 34 6 5 1 13 3 1 9 276 374 27 43 2 0 2
6 Bordeaux 11 26 13 1 12 576 501 75 53 48 9 4 5 13 11 0 2 343 190 32 14 5 4 1 13 2 1 10 233 311 21 34 4 0 4
7 Toulon 9 26 14 0 12 588 557 31 65 57 5 3 2 13 10 0 3 357 222 42 22 3 3 0 13 4 0 9 231 335 23 35 2 0 2
8 Bayonne 6 26 13 1 12 596 662 -66 57 75 4 2 2 13 12 0 1 353 243 33 28 2 2 0 13 1 1 11 243 419 24 47 2 0 2
9 Castres 5 26 13 1 12 532 635 -103 43 58 3 1 2 13 11 1 1 336 254 27 18 1 1 0 13 2 0 11 196 381 16 40 2 0 2
10 Montferrand 4 26 11 1 14 588 627 -39 68 67 10 4 6 13 10 1 2 383 269 48 28 5 4 1 13 1 0 12 205 358 20 39 5 0 5
11 Montpellier 2 26 11 0 15 624 617 7 68 62 10 4 6 13 8 0 5 367 255 44 25 7 4 3 13 3 0 10 257 362 24 37 3 0 3
12 Pau 0 26 10 1 15 591 634 -43 64 72 10 5 5 13 8 1 4 345 237 40 25 7 5 2 13 2 0 11 246 397 24 47 3 0 3
13 Perpignan -9 26 10 0 16 503 726 -223 54 87 3 0 3 13 9 0 4 302 275 33 33 1 0 1 13 1 0 12 201 451 21 54 2 0 2
14 Brive -16 26 7 0 19 440 731 -291 41 85 8 1 7 13 4 0 9 272 336 26 35 7 0 7 13 3 0 10 168 395 15 50 1 1 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

Le tableau est triable si vous cliquez sur les entêtes de colonnes

» Comparer avec le classement Top 14

Quelques chiffres sur le top 14

L'attaque

  • Meilleure attaque globale : Racing 92 avec 734 points
  • Meilleure attaque à domicile : Racing 92 avec 458 points
  • Meilleure attaque à l'extérieur : La Rochelle avec 322 points
  • Moins bonne attaque globale : Brive avec 440 points
  • Moins bonne attaque à domicile : Brive avec 272 points
  • Moins bonne attaque à l'extérieur : Brive avec 168 points

La défense

  • Meilleure défense globale : Toulouse avec 474 points
  • Meilleure défense à domicile : Stade Français avec 159 points
  • Meilleure défense à l'extérieur : Toulouse avec 289 points
  • Moins bonne défense globale : Brive avec 731 points
  • Moins bonne défense à domicile : Brive avec 336 points
  • Moins bonne défense à l'extérieur : Perpignan avec 451 points

Les bonus

  • Le plus de bonus offensif : Toulouse avec 9 bonus
  • Le plus de bonus offensif à domicile : Toulouse avec 7 bonus
  • Le plus de bonus offensif à l'extérieur : Toulouse, La Rochelle avec 2 bonus
  • Le plus de bonus défensif : Brive avec 7 bonus
  • Le plus de bonus défensif à domicile : Brive avec 7 bonus
  • Le plus de bonus défensif à l'extérieur : Montferrand avec 5 bonus
  • Le moins de bonus offensif : Perpignan avec 0 bonus
  • Le moins de bonus offensif à domicile : Perpignan, Brive avec 0 bonus
  • Le moins de bonus offensif à l'extérieur : Montferrand, Toulon, Perpignan, Castres, Racing 92, Bordeaux, Montpellier, Pau, Bayonne avec 0 bonus
  • Le moins de bonus défensif : Toulon, Toulouse, Castres, Bayonne avec 2 bonus
  • Le moins de bonus défensif à domicile : Toulon, Toulouse, Castres, Bayonne avec 0 bonus
  • Le moins de bonus défensif à l'extérieur : Brive avec 0 bonus

Calendrier du Top 14

J1
3 Racing 92 25 - 19 Castres 1
2 Stade Français 24 - 18 Montferrand 2
3 Brive 27 - 31 L.O.U. 4
5 Toulon 40 - 25 Bayonne 3
1 Pau 16 - 14 Perpignan 2
2 La Rochelle 26 - 22 Montpellier 1
3 Bordeaux 25 - 26 Toulouse 2
J2
3 L.O.U. 21 - 23 La Rochelle 2
4 Montferrand 33 - 24 Pau 2
3 Bayonne 31 - 25 Racing 92 3
3 Castres 30 - 20 Stade Français 2
0 Perpignan 6 - 17 Brive 3
2 Montpellier 29 - 19 Bordeaux 3
4 Toulouse 28 - 8 Toulon 1
J3
3 Toulon 30 - 29 Montferrand 4
2 Bordeaux 33 - 12 Castres 0
2 Brive 26 - 31 Montpellier 3
3 Racing 92 32 - 19 L.O.U. 3
2 Stade Français 26 - 16 Bayonne 1
7 La Rochelle 43 - 8 Perpignan 1
2 Pau 26 - 16 Toulouse 1
J4
2 Montferrand 22 - 13 La Rochelle 1
1 Perpignan 19 - 13 Toulon 1
2 Bayonne 20 - 15 Bordeaux 2
0 Castres 12 - 6 Brive 0
3 L.O.U. 33 - 27 Stade Français 2
6 Montpellier 43 - 17 Pau 2
4 Toulouse 37 - 10 Racing 92 1
J5
0 Bordeaux 15 - 10 Stade Français 1
6 Montferrand 43 - 20 L.O.U. 3
3 Brive 25 - 22 Bayonne 3
2 Pau 17 - 34 Toulon 4
1 Perpignan 14 - 10 Castres 1
3 La Rochelle 24 - 19 Racing 92 1
2 Montpellier 17 - 19 Toulouse 1
J6
2 Castres 26 - 13 Montpellier 1
3 Bayonne 29 - 13 La Rochelle 2
2 Racing 92 26 - 13 Pau 1
7 Toulon 47 - 0 Brive 0
8 Stade Français 52 - 3 Perpignan 0
6 Toulouse 46 - 10 Montferrand 1
3 L.O.U. 36 - 21 Bordeaux 2
J7
1 Brive 7 - 45 Toulouse 6
3 Castres 39 - 22 Bayonne 1
2 Montpellier 26 - 33 L.O.U. 3
2 Pau 29 - 31 Stade Français 4
2 Bordeaux 29 - 17 Racing 92 1
1 Perpignan 10 - 20 Montferrand 1
4 La Rochelle 32 - 5 Toulon 1
J8
2 Montferrand 23 - 23 Bordeaux 2
4 Racing 92 38 - 31 Montpellier 4
2 Bayonne 24 - 20 Perpignan 2
4 L.O.U. 31 - 27 Pau 3
3 Toulon 28 - 20 Castres 2
3 Stade Français 27 - 0 Brive 0
1 Toulouse 26 - 17 La Rochelle 2
J9
2 Castres 26 - 22 Montferrand 3
5 Brive 38 - 43 Racing 92 4
2 Montpellier 23 - 19 Stade Français 1
3 La Rochelle 21 - 38 Pau 4
3 Perpignan 28 - 21 L.O.U. 3
2 Bayonne 26 - 22 Toulouse 3
3 Bordeaux 27 - 26 Toulon 2
J10
2 Toulouse 16 - 16 Stade Français 1
3 Montferrand 20 - 25 Bayonne 3
2 Brive 17 - 19 La Rochelle 1
2 L.O.U. 26 - 20 Castres 2
5 Racing 92 44 - 20 Perpignan 2
5 Pau 33 - 7 Bordeaux 1
1 Toulon 16 - 26 Montpellier 2
J11
6 Racing 92 46 - 12 Montferrand 2
4 Montpellier 35 - 14 Bayonne 1
3 Pau 22 - 6 Brive 0
7 La Rochelle 53 - 7 Castres 1
3 Perpignan 23 - 20 Bordeaux 2
0 Stade Français 12 - 17 Toulon 2
2 L.O.U. 21 - 14 Toulouse 2
J12
1 Montferrand 19 - 14 Montpellier 1
1 Bayonne 19 - 7 L.O.U. 1
4 Toulouse 34 - 13 Perpignan 1
4 Bordeaux 33 - 13 Brive 1
4 Stade Français 27 - 14 La Rochelle 1
2 Castres 26 - 22 Pau 1
1 Toulon 14 - 31 Racing 92 3
J13
2 Brive 20 - 16 Montferrand 1
2 Toulon 21 - 3 L.O.U. 0
4 Montpellier 38 - 10 Perpignan 1
3 Pau 22 - 22 Bayonne 1
1 La Rochelle 8 - 12 Bordeaux 0
1 Toulouse 22 - 18 Castres 0
1 Racing 92 10 - 48 Stade Français 5
J14
1 Montferrand 13 - 32 Toulouse 4
4 Bordeaux 40 - 10 Montpellier 1
2 Bayonne 23 - 18 Toulon 2
2 Castres 26 - 26 Racing 92 2
3 L.O.U. 27 - 30 Brive 2
6 Stade Français 37 - 3 Pau 0
1 Perpignan 10 - 29 La Rochelle 5
J15
2 Bordeaux 23 - 15 Bayonne 2
4 Montferrand 31 - 20 Perpignan 2
1 Brive 26 - 17 Toulon 1
0 Pau 12 - 21 L.O.U. 3
2 Stade Français 26 - 7 Castres 1
3 La Rochelle 30 - 7 Toulouse 1
2 Montpellier 17 - 12 Racing 92 0
J16
4 L.O.U. 34 - 14 Montferrand 1
4 Bayonne 37 - 9 Brive 0
2 Castres 23 - 18 Bordeaux 0
3 Toulon 27 - 16 Pau 1
4 Perpignan 31 - 24 Stade Français 3
3 Racing 92 39 - 36 La Rochelle 4
3 Toulouse 23 - 9 Montpellier 0
J17
2 Toulouse 21 - 16 Bayonne 1
5 Montferrand 41 - 26 Castres 2
1 Brive 22 - 24 Perpignan 3
6 Pau 38 - 19 Racing 92 3
1 La Rochelle 16 - 20 L.O.U. 3
2 Montpellier 18 - 20 Toulon 2
0 Stade Français 12 - 6 Bordeaux 0
J18
2 Bayonne 29 - 26 Stade Français 3
2 Castres 17 - 32 La Rochelle 2
4 L.O.U. 31 - 21 Montpellier 2
4 Racing 92 34 - 24 Brive 3
6 Perpignan 49 - 29 Pau 4
2 Toulon 17 - 6 Toulouse 0
0 Bordeaux 18 - 9 Montferrand 0
J19
5 Montferrand 36 - 21 Toulon 3
3 Stade Français 27 - 17 Montpellier 2
5 Bayonne 41 - 10 Castres 1
5 L.O.U. 45 - 11 Racing 92 1
4 La Rochelle 32 - 16 Brive 1
6 Bordeaux 43 - 7 Perpignan 1
4 Toulouse 34 - 10 Pau 1
J20
5 Montpellier 34 - 6 Montferrand 0
1 Brive 7 - 28 Bordeaux 3
2 Castres 27 - 22 L.O.U. 3
4 Pau 32 - 36 La Rochelle 3
4 Perpignan 34 - 27 Bayonne 3
4 Toulon 37 - 9 Stade Français 0
5 Racing 92 35 - 39 Toulouse 5
J21
2 Castres 27 - 17 Toulouse 2
6 Montferrand 38 - 10 Brive 1
2 Bayonne 20 - 30 Pau 3
2 L.O.U. 23 - 27 Toulon 3
3 Perpignan 22 - 23 Montpellier 2
0 Bordeaux 6 - 36 La Rochelle 3
1 Stade Français 13 - 17 Racing 92 2
J22
4 Racing 92 31 - 28 Bordeaux 1
2 Pau 23 - 18 Montferrand 2
3 Brive 22 - 27 Stade Français 3
3 Montpellier 19 - 28 Castres 4
5 Toulon 37 - 15 Perpignan 2
2 La Rochelle 26 - 6 Bayonne 0
3 Toulouse 36 - 31 L.O.U. 4
J23
4 La Rochelle 26 - 13 Montferrand 1
3 Bayonne 33 - 30 Montpellier 4
1 Brive 22 - 17 Pau 2
3 Castres 31 - 18 Toulon 0
4 Perpignan 30 - 21 Racing 92 3
1 Stade Français 19 - 10 Toulouse 1
2 Bordeaux 23 - 9 L.O.U. 0
J24
4 Montferrand 32 - 16 Stade Français 1
5 L.O.U. 41 - 31 Perpignan 3
4 Montpellier 26 - 27 Brive 3
7 Racing 92 55 - 14 Bayonne 2
5 Pau 40 - 3 Castres 0
1 Toulon 8 - 23 La Rochelle 2
4 Toulouse 31 - 17 Bordeaux 2
J25
2 Bayonne 21 - 18 Montferrand 2
2 Perpignan 26 - 21 Toulouse 2
1 Brive 13 - 16 Castres 1
6 Montpellier 42 - 31 La Rochelle 4
4 Bordeaux 28 - 0 Pau 0
6 Racing 92 43 - 7 Toulon 1
4 Stade Français 31 - 31 L.O.U. 4
J26
5 Montferrand 32 - 25 Racing 92 3
2 Castres 26 - 16 Perpignan 1
7 L.O.U. 53 - 19 Bayonne 3
5 Toulon 35 - 19 Bordeaux 3
5 Pau 35 - 10 Montpellier 1
2 La Rochelle 14 - 10 Stade Français 1
8 Toulouse 54 - 10 Brive 1


21