<CyberVulcans />l'ASM Rugby pour philosophie
Bienvenue dans l'espace détente des supporters de l'ASM et des amateurs de rugby.
C'est avec plaisir que nous échangerons dans la convivialité et l'humour.
Discussions, contre-pieds et palabres rugbystiques sont nos objectifs.
Dans ces conditions, votre participation sera la bienvenue. Au plaisir de vous lire...
Vos messages pour Adrien
Signez la pétition pour la défense du Renard Montferrandais
Signez pour dire NON aux demi-finales le vendredi
vendredi 5 août 2005
par Mouky
Effectif pour la saison 2000-2001
l’encadrement
Manager général : Christophe MOMBET
Entraîneur général : Tim LANE
Entraîneur des arrière : Jean-Pierre LAPARRA
Entraîneur des avants : MC Kee
Préparateur physique : Gilles DE REVIÉRE
Préparateur physique : Steve NANCE
les joueurs
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Précedents Clubs | Arrivée au club | Sélection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AUDEBERT | Alexandre | 04/08/1977 | 1m87 | 90kg | 3éme ligne aile | Racing CF | depuis 1999 | Champion du monde Universitaire 2000 |
| P | BARRIER | David | 14/04/1975 à Montluçon | 1m95 | 108kg | 2éme ligne | depuis 1996 | -21 ans | |
| SP | BERGOUNIOUX | Aurélien | |||||||
| P | BONVOISIN | Jérôme | 08/08/1973 à Toulouse | 1m83 | 88kg | 3éme ligne | Cahors | 1ère saison | |
| P | BOOME | Selborne | 16/04/1975 | 1m98 | 108kg | 2éme ligne | Western Samoa (ADS) | A (ADS) | |
| P | BORY | David | 08/03/1976 à Vichy | 1m81 | 85kg | ailier | RCVichy | depuis 1995 | A (2), S, J, -21ans |
| SP | BORY | Jérôme | 28/03/1975 à Vichy | 1m78 | 83kg | ailier | RCVichy | depuis 1997 | |
| P | BURNELL | pilier droit | London Schottish | A (ECO), Coupe du monde 99 | |||||
| P | CAPDEVIELLE | Pierre dit "Peyo" | 30/03/1974 à Oloron | 1m85 | 120kg | pilier | Périgueux de 1993/96 | depuis 1996 | M |
| P | CAPPUTO | Marco | 12/05/1971 à Camberra (Australie) | 1m81 | 105kg | Talonneur | ACT Brumbies (AUS), Bedford (Ang) | A Australie | |
| SP | CASCARRA | ||||||||
| P | DALZELL | Kevin | 25/01/1974 à Durban (Afrique du Sud) | 1m65 | 80kg | demi de melée | Brive | A (USA) | |
| P | DONGIEU | Christophe | 01/02/1972 à Bayonne | 1m92 | 102kg | 3éme ligne | Bègles-Bordeaux | U, M, -23 | |
| SP | DUCHENE | Chirstophe | 10/03/1969 à Clermont-Ferrand | 1m85 | 115kg | pilier | depuis 1992 | ||
| SP | FAURE | Lionel | 26/11/1977 à Montauban | 1m85 | 110kg | pilier | Valence d’Agen | 1er saison | |
| P | GABIN | David dit Gasty ou Gab’s | 16 Juillet 1975 à Greenville (USA, Caroline du Sud) | 1m90 | 105kg | 3éme ligne centre | Riom | depuis 1994 | S, -21ans |
| P | GALASSO | Alessio | 29/05/1975 à Dakar | 1m78 | 113kg | Pilier | Toulon | A | |
| P | Hervé | GREGOIRE | |||||||
| P | GUILLOUX | Bertrand | 16/06/1977 à Cluny | 1m84 | 80kg | ouvreur ou 3/4 centre | Dijon | U | |
| P | GUNTERT | Laurent | 12/04/1975 à Sarcelles | 2m08 | 130kg | 2éme ligne | Agne | depuis 1997 | -21 ans |
| SP | LADOUCE | Patrick | 28/02/1967 à Lyon | 1m70 | 72kg | demi de mêlée | depuis 1993 | U | |
| P | LAZERGES | Mathieu | 22/12/1975 à Toulouse | 1m79 | 72kg | demi de mêlée | Stade Français, 1ér saison au club | E, M | |
| P | LECOMTE | Éric | 19/11/1968 à Bourges | 1m91 | 100kg | 3éme ligne centre | depuis 1989 | M | |
| P | MACHACEK | Jan | 15/02/1972 à Prague | 1m95 | 105kg | 3éme ligne | Slavia de Prague, Otago, Newport, Pontypridd (PDG) | A (Tchèque), Barbarians Britaniques | |
| P | MAGNE | Olivier | 11/04/1973 à Aurillac | 1m88 | 95kg | 3éme ligne aile | Aurillac, Dax, Brive,Montferrand (1999) | A (29), première en 97 contre le Pays de Galles, Scolaires, Juniors, Militaires, -21 ans, Jeux méditerranéens 93, Grand Chelem 97 et 98, coupe Latine 97, Tournées : Australie 97, Coupe du monde 99 | |
| P | MARLU | Jimmy | 25/05/1977 à Saint-Joseph (Martinique) | 1m80 | 84kg | arrière ou ailier | Massy | depuis 1996 | A (1), J, -21ans, Coupe du monde 99, Champion de France cadets 94, vainqueur du Tournoi des V Nations des moins de 21 ans, vainqueur de la Conférence Européenne 99 et finaliste du championnat |
| P | MARSH | Tony | 12/08/1972 à Auckland (Nouvelle-Zélande) | 1m86 | 96kg | 3/4 centre | Canterbury Crusaders (Nouvelle-Zélande) | 1erè saison | |
| P | MERCERON | Gérald | 25/02/1973 à Cognac | 1m74 | 72kg | centres | Cognac, Toulon | depuis 1995 | A (3), J, A’, B |
| P | MORANTE | Jérôme | 06/04/1973 à Lavelanet | 1m75 | 73kg | ailier | depuis 1997 | ||
| P | NADAU | Nicolas | 09/03/1970 à Fontenay | 1m82 | 86kg | arrière | depuis 1996 | -21ans, U | |
| P | NGAUAMO | Jhonny | 1m85 | 96kg | centre | A (6) Tonga | |||
| SP | NICOL | Éric | 07 Octobre 1964 à Quillan | 1m83 | 88kg | demi d’ouverture | B | ||
| P | PEDROSA | Yves | 16/04/1975 | 1m81 | 113kg | talonneur | |||
| SP | PEYROT | ||||||||
| P | REIDY | Brendan | 13/09/1968 à Wellington (Nouvelle Zélande) | 1m86 | 108kg | pilier | Wellington (N-Z), Saracens (Ang), rovigo (Ita) | A Samoa | |
| P | RIBEYROLLES | Fabrice | 07/11/1972 à Riom | 1m78 | 87kg | 3/4 centre capitaine | depuis 1991 | S, J, E, U | |
| SP | ROUGERIE | Aurélien | 26/09/1980 à Beaumont | Ailier | Formé au club | ||||
| SP | SADOURNY | Xavier | 09/04/1977 à Clermont-Ferrand | 1m79 | 76kg | 3/4 centre | depuis 1997 | ||
| P | SARRAUTE | Christophe | 24/08/1969 à Bordeaux | 1m91 | 113kg | 2éme ligne | depuis 1996 | ||
| P | SIEPIELSKI | Bastien | 28/02/1980 à Gonesse | 1m85 | 108kg | pilier | Racing CF | 1ère saison au club | -19 ans et -21 ans |
| P | THION | Jérome | 02/12/1977 | 1m99 | 117kg | 2éme ligne | Racing Cf | depuis 1999 | |
| P | TOLOFUA | Abraham | 27 Aout 1972 à Nouméa | 1m80 | 109kg | pilier gauche | Nice, Grenoble | France A | |
| P | TRONCON | Alessandro | Demi de mêlée | Trévise | A (ITA), Coupe du monde 99 | ||||
| SP | VAUR | Clément | 21/06/1977 à Beaumont | 1m83 | 80kg | demi de mêlée | SC Albi | 1ère saison | |
| P | VIARS | Sébastien | 24/06/1971 à Aurillac | 1m84 | 87kg | arrière | Stade Français | 1ère saison |
Légende :
P : Professionnel
SP : Semi-Professionnel
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby




