Le site des Cybervulcans

Effectif de l'A.S.Montferrand pour la saison 2007/2008

Choix de la saison:
ou du nom du joueur:
Pour obtenir la liste complète indiquer % dans le champ nom, ATTENTION dans ce cas l'affichage de la page risque d'être très long.

L'equipe des dirigeants:
Entraîneur: COTTER Vern
Entraîneur adjoint: SCHMIDT Josef
Manager: LHERMET Jean-Marc
Manager adjoint: McILROY Neil

Nombre de joueur: 42 Les points Feuille de match
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
ALEXANDRE Fabien PHOTO+FICHE 14/05/1985 3ème ligne, 1m89 97kg 0 0 0 0 0 808 17 10 7
AUDEBERT Alexandre PHOTO+FICHE 04/08/1977 3ème ligne, 1m86 99kg 1 0 0 0 5 1539 21 18 3
BABY Benoit PHOTO+FICHE 07/09/1983 Ouverture, Centre, Ailier, Arrière, 1m76 86kg 4 1 0 1 25 1178 24 15 9
BADEL Mathieu PHOTO+FICHE 09/12/1984 Pilier, 1m92 110kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIKEINUKU Seremaia PHOTO+FICHE 04/01/1979 Ouverture, Centre, Arrière, 1m87 98kg 5 7 0 8 62 1518 25 18 7
BARTHOMEUF Nicolas FICHE 05/02/1986 3ème ligne, 1m85 101kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONNAIRE Julien PHOTO+FICHE 20/09/1978 3ème ligne, 1m92 100kg 2 0 0 0 10 1604 23 21 2
BROOMHALL Sam PHOTO+FICHE 29/07/1976 3ème ligne, 1m93 102kg 1 0 0 0 5 1212 24 14 10
CANALE Gonzalo PHOTO+FICHE 11/11/1982 Centre, Arrière, 1m82 93kg 1 0 0 0 5 1037 18 14 4
CHANAL Raphaël PHOTO+FICHE 30/07/1975 Centre, Ailier, 1m80 86kg 0 0 0 0 0 256 9 3 6
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
COMBEZOU Thomas PHOTO+FICHE 26/01/1987 Centre, Ailier, 1m84 84kg 0 0 0 0 0 80 1 1 0
CUDMORE Jamie PHOTO+FICHE 06/09/1978 2ème ligne, 3ème ligne, 1m96 117kg 1 0 0 0 5 1182 20 18 2
DELASAU Vilimoni PHOTO+FICHE 12/07/1977 Ailier, 1m91 90kg 6 0 0 0 30 816 18 10 8
DOMINGO Thomas PHOTO+FICHE 20/08/1985 Pilier, 1m73 106kg 2 0 0 0 10 732 20 5 15
EMMANUELLI Laurent PHOTO+FICHE 10/09/1976 Pilier, 1m90 110kg 2 0 0 0 10 1803 28 27 1
ESTERHUIZEN Grant PHOTO+FICHE 28/04/1976 Centre, Ailier, 1m78 92kg 1 0 0 0 5 541 12 6 6
ETIEN Emmanuel PHOTO+FICHE 14/03/1981 3ème ligne, 1m87 95kg 1 0 0 0 5 915 21 10 11
FLOCH Anthony PHOTO+FICHE 12/02/1983 Ouverture, Arrière, 1m82 80kg 4 0 0 0 20 1371 24 17 7
GARCIA Pierre-Emmanuel PHOTO+FICHE 05/05/1983 Centre, 1m82 90kg 1 0 0 0 5 1011 20 11 9
JACQUET Loïc PHOTO+FICHE 31/03/1985 2ème ligne, 3ème ligne, 1m98 111kg 4 0 0 0 20 1357 26 14 12
JACQUET Arnaud FICHE 21/06/1985 Pilier, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
JAMES Brock PHOTO+FICHE 22/10/1981 Ouverture, 1m79 82kg 4 67 2 72 371 2082 27 26 1
JANISSON Robin FICHE 28/03/1985 Ouverture, 1m80 82kg 0 0 0 0 0 9 1 0 1
JOUBERT Marius PHOTO+FICHE 10/07/1979 Centre, 1m88 86kg 4 0 0 0 20 1595 23 22 1
KING Alex PHOTO+FICHE 17/01/1975 Ouverture, 1m84 90kg 0 6 0 11 40 309 7 4 3
LEDESMA AROCENA Mario PHOTO+FICHE 17/05/1973 Talonneur, 1m83 109kg 9 0 0 0 45 1675 29 20 9
LO ZUPONE Mirko PHOTO+FICHE 29/07/1984 Talonneur, 1m77 105kg 1 0 0 0 5 388 19 5 14
MALZIEU Julien PHOTO+FICHE 04/05/1983 Centre, Ailier, Arrière, 1m93 95kg 3 0 0 0 15 1530 21 19 2
MIGNONI Pierre PHOTO+FICHE 28/02/1977 Mêlée, 1m69 72kg 4 0 0 0 20 1925 27 26 1
NALAGA Napoleoni Vonowale PHOTO+FICHE 07/04/1986 Ailier, 1m95 99kg 18 0 0 0 90 1100 18 14 4
PIC Arnaud PHOTO+FICHE 21/11/1985 Mêlée, 1m70 85kg 3 0 0 0 15 380 17 3 14
PRIVAT Thibaut PHOTO+FICHE 06/02/1979 2ème ligne, 1m99 112kg 1 0 0 0 5 1813 28 27 1
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
ROUGERIE Aurelien PHOTO+FICHE 26/09/1980 Centre, Ailier, Arrière, 1m93 106kg 17 0 0 0 85 1767 23 23 0
ROUX Vincent FICHE 27/03/1984 Centre, Ailier, 1m85 87kg 0 0 0 0 0 80 1 1 0
SAMSON Christophe PHOTO+FICHE 01/03/1984 2ème ligne, 1m98 110kg 2 0 0 0 10 1170 27 11 16
SCELZO Martin PHOTO+FICHE 05/02/1976 Pilier, 1m90 130kg 3 0 0 0 15 932 16 16 0
SENIO John PHOTO+FICHE 10/09/1982 Mêlée, 1m82 93kg 1 0 0 0 5 434 21 5 16
SHVELIDZE Goderzi PHOTO+FICHE 17/04/1978 Pilier, 1m78 105kg 1 0 0 0 5 355 13 4 9
SMIT John PHOTO+FICHE 03/04/1978 Pilier, Talonneur, 1m88 118kg 1 0 0 0 5 852 19 10 9
VERMEULEN Elvis PHOTO+FICHE 05/04/1979 3ème ligne, 1m89 109kg 0 0 0 0 0 1693 25 24 1
VIGOUROUX Pierre PHOTO+FICHE 30/06/1983 2ème ligne, 1m98 104kg 0 0 0 0 0 187 8 3 5
ZIRAKASHVILI Davit PHOTO+FICHE 20/09/1983 Pilier, 1m79 113kg 6 0 0 0 30 1366 27 15 12
E: nombre d'essai, P: nombre de pénalité, D: nombre de drop, T: nombre de transformation,
TJ: temps de jeu, FM: présent sur la feuille de match, T: titulaire, R: remplaçant

Mouvements de joueurs
Arrivées
Départs
ALEXANDRE Fabien (?)
BABY Benoit (Toulouse)
BONNAIRE Julien (Bourgoin)
JACQUET Arnaud (?)
JANISSON Robin (Montferrand Espoirs)
JOUBERT Marius (Central Cheetahs)
KING Alex (London Wasps)
SAMSON Christophe (?)
SENIO John (Edinburgh Rugby)
SMIT John (Natal Shark)
BARRIER David (retraite sportive)
BASTIN Alexandre (Narbonne)
DIEUDÉ Michel (Métro-Racing)
FALIERES Adrien (La Rochelle)
JEUVREY Julien (?)
KIOLE Seti (Montauban)
LONGO ELIA Gonzalo (?)
LOUIS Alexandre (Montluçon)
MARSH Tony (?)
MIGUEL Brice (?)
MOREAU Jérôme (Begles-Bordeaux)
PECLIER Alexandre (L.O.U.)
TRONCON Alessandro (?)

 
TOP 5
   
ESSAI
PENALITE
TRANS
DROP
CAR.JAUNE
CAR.ROUGE
NALAGA Na. (18)
ROUGERIE Au. (17)
LEDESMA AROCENA Ma. (9)
DELASAU Vi. (6)
ZIRAKASHVILI Da. (6)
JAMES Br. (67)
BAIKEINUKU Se. (7)
KING Al. (6)
BABY Be. (1)
 
JAMES Br. (72)
KING Al. (11)
BAIKEINUKU Se. (8)
BABY Be. (1)
JAMES Br. (2)
 
CUDMORE Ja. (2)
DELASAU Vi. (1)
ZIRAKASHVILI Da. (1)
AUDEBERT Al. (1)
JACQUET Lo. (1)
 
 
TEMPS DE JEU
TITULAIRE
REMPLACANT
FEUILLE DE MATCH
JAMES Br. (2082)
MIGNONI Pi. (1925)
PRIVAT Th. (1813)
EMMANUELLI La. (1803)
ROUGERIE Au. (1767)
PRIVAT Th. (27)
EMMANUELLI La. (27)
JAMES Br. (26)
MIGNONI Pi. (26)
VERMEULEN El. (24)
SENIO Jo. (16)
SAMSON Ch. (16)
DOMINGO Th. (15)
PIC Ar. (14)
LO ZUPONE Mi. (14)
LEDESMA AROCENA Ma. (29)
PRIVAT Th. (28)
EMMANUELLI La. (28)
ZIRAKASHVILI Da. (27)
JAMES Br. (27)

Joueurs titulaire les plus utilisés par poste.
Pilier (1-3)
EMMANUELLI La. (27) SCELZO Ma. (16) ZIRAKASHVILI Da. (15) DOMINGO Th. (5) SHVELIDZE Go. (4) SMIT Jo. (1)
Talonneur (2)
LEDESMA AROCENA Ma. (20) SMIT Jo. (9) LO ZUPONE Mi. (5)
2éme ligne (4-5)
PRIVAT Th. (27) JACQUET Lo. (14) CUDMORE Ja. (13) SAMSON Ch. (11) VIGOUROUX Pi. (3)
3éme ligne aile (6-7)
AUDEBERT Al. (18) BONNAIRE Ju. (18) ETIEN Em. (10) ALEXANDRE Fa. (9) BROOMHALL Sa. (8) CUDMORE Ja. (5)
3éme ligne centre (8)
VERMEULEN El. (24) BROOMHALL Sa. (6) BONNAIRE Ju. (3) ALEXANDRE Fa. (1)
Demi de mêlée (9)
MIGNONI Pi. (26) SENIO Jo. (5) PIC Ar. (3)
Demi d'ouverture (10)
JAMES Br. (26) KING Al. (4) BAIKEINUKU Se. (4)
3/4 aile (11-14)
ROUGERIE Au. (23) MALZIEU Ju. (16) NALAGA Na. (14) DELASAU Vi. (10) ESTERHUIZEN Gr. (5)
3/4 centre (12-13)
JOUBERT Ma. (22) CANALE Go. (14) BAIKEINUKU Se. (12) GARCIA Pi. (11) CHANAL Ra. (3) BABY Be. (2) COMBEZOU Th. (1) ESTERHUIZEN Gr. (1) MALZIEU Ju. (1) ROUX Vi. (1)
Arrière (15)
FLOCH An. (17) BABY Be. (13) BAIKEINUKU Se. (2) MALZIEU Ju. (2)
% des remplacement par période.
Minutes
0
11
21
31
41
51
61
71
 

10

20

30
40
50
60
70
80
%

1

3

3


7




18






28






29


10
% d'essai marqués par période
Minutes
0
11
21
31
41
51
61
71

10

20

30
40
50
60
70
80
%


9


10



12



13



15



14




16



11
total: 31
Wagner Thierry