<CyberVulcans />l'ASM Rugby pour philosophie
Bienvenue dans l'espace détente des supporters de l'ASM et des amateurs de rugby.
C'est avec plaisir que nous échangerons dans la convivialité et l'humour.
Discussions, contre-pieds et palabres rugbystiques sont nos objectifs.
Dans ces conditions, votre participation sera la bienvenue. Au plaisir de vous lire...
Vos messages pour Adrien
Signez la pétition pour la défense du Renard Montferrandais
Signez pour dire NON aux demi-finales le vendredi
samedi 6 août 2005
par Mouky
Effectif pour la saison 2001-2002
l’encadrement
Manager Général : Christophe MOMBET
Entraineur des arriéres : Ian JONES
Entraineur des avants : Laurent TRAVERS
Entraineur des avants : Mc Kee
Préparateur physique : Steve NANCE
Préparateur physique : Gilles De Reviére
les joueurs pro
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Précedents Clubs | Arrivée au club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDEBERT | Alexandre | 04/08/1977 | 1m86 | 96kg | 3éme ligne | Racing CF | saison 1998/1999 | France (1), Champion du monde Universitaire 2000 |
| BARRIER | David dit "babar" | 14/04/1975 à Montluçon | 1m95 | 115kg | 2éme ligne | au club depuis 1996 | -21 ans | |
| BOOME | Selborne | 16/04/1975 | 1m98 | 106kg | 2éme ligne | Stormers (ADS) | saison 2000/2001 | ADS (10) |
| BORY | David | 08/03/1976 à Vichy | 1m81 | 86kg | ailier | RCVichy | Au club depuis 1995 | France (9), S, J, -21ans |
| BORY | Jérôme | 28/03/1975 à Vichy | 1m78 | 83kg | ailier | au club depuis 1997 | ||
| CAPPUTO | Marco | 12/05/1971 à Camberra (Australie) | 1m81 | 105kg | Talonneur | ACT Brumbies (AUS), Bedford (Ang) | Australie (8) | |
| CHANAL | Raphaël | 30/07/1975 | 1m82 | 89kg | centres | Aurillac | saison 2001/2001 | |
| DALZELL | Kevin | 25/01/1974 à Durban (Afrique du Sud) | 1m65 | 80kg | demi de melée | Brive | saison 2000/2001 | USA (28) |
| DONGIEU | Christophe | 01/02/1972 à Bayonne | 1m92 | 102kg | 2éme et 3éme ligne centre | Bègles-Bordeaux | saison 2000/2001 | U, M, -23 |
| GALASSO | Alessio | 29/05/1974 à Dakar | 1m80 | 115kg | Pilier | Toulon | saison 2000/2001 | France (2) |
| GOBELET | Jean-Baptiste | 13/03/1982 à | 1m95 | 100kg | Ailier | Isle sur Vienne | saison 2000/2001 | |
| GOMEZ | Laurent | 15/08/1970 à Vénissieux | 1m90 | 127kg | Pilier | Grenoble | saison 2001/2002 | |
| GUILLOUX | Bertrand | 16/06/1977 à Cluny | 1m82 | 82kg | ouvreur ou 3/4 centre | Dijon | saion2000/2001 | U |
| JAQUE | Troy | 11/03/1972 à Newcastle | 1m96 | 110kg | 2éme ligne et 3éme ligne centre | Brive, Brumbies | saison 2001/2002 | Australie (3) |
| LAZERGES | Mathieu | 22/12/1975 à Toulouse | 1m80 | 76kg | demi de mêlée | Stade Français | saison 1999/2000 | E, M |
| LECOMTE | Éric | 19/11/1968 à Bourges | 1m92 | 107kg | 3éme ligne centre et capitaine | au club depuis 1989 | M | |
| MACHACEK | Jan | 15/02/1972 à Prague | 1m95 | 105kg | 3éme ligne | Slavia de Prague, Otago, Manchester, Pontypridd (PDG) | saison 2000/2001 | Tchècoslovaqie (35), Barbarians Britaniques |
| MAGNE | Olivier | 11/04/1973 à Aurillac | 1m88 | 95kg | 3éme ligne aile | Aurillac, Dax, Brive,Montferrand | saison 1998/1999 | France (44), première en 97 contre le Pays de Galles, Scolaires, Juniors, Militaires, -21 ans, Jeux méditerranéens 93, Grand Chelem 97 et 98, coupe Latine 97, Tournées : Australie 97,Coupe du monde 99 |
| MARLU | Jimmy | 25/05/1977 à Saint-Joseph (Martinique) | 1m80 | 83kg | ailier | Massy | saison 1995/1996 | France (2), J, -21ans, Coupe du monde 99, Champion de France cadets 94, vainqueur du Tournoi des V Nations des moins de 21 ans, vainqueur de la Conférence Européenne 99 et finaliste du championnat |
| MARSH | Tony | 12/08/1972 à Auckland (Nouvelle-Zélande) | 1m86 | 97kg | 3/4 centre | Canterbury Crusaders (Nouvelle-Zélande) | saison 1998/1999 | |
| MERCERON | Gérald | 25/02/1973 à Cognac | 1m74 | 74kg | centres ou ouvreur | Cognac, Toulon | saison 1994/1995 | France (11), J, A’, B |
| NADAU | Nicolas | 09/03/1970 à Fontenay | 1m82 | 86kg | arrière, ailier ou centre | saison 1995/1996 | -21ans, U | |
| N’GAUAMO | Johnny | 20/07/1970 | 1m84 | 97kg | centre | Harlequins | saison 1999/2000 | Tonga (6) |
| PEDROSA | Yves | 16/04/1975 | 1m82 | 105kg | talonneur | Tarbes | saison 1999/2000 | |
| REIDY | Brendan | 13/09/1972 à Wellington (Nouvelle Zélande) | 1m85 | 106kg | pilier | Wellington (N-Z), Saracens (Ang), Rovigo (Ita) | saison 2000/2001 | Samoa (23) |
| ROUGERIE | Aurélien | 26/09/1980 à Beaumont | 1m94 | 94kg | Ailier | Fomé au club | J | |
| SADOURNY | Xavier | 09/04/1977 à Clermont-Ferrand | 1m78 | 81kg | 3/4 centre | au club depuis 1997 | ||
| SIEPIELSKI | Bastien | 28/02/1980 à Gonesse | 1m85 | 108kg | pilier | Racing CF | saion 2000/2001 | -19 ans et -21 ans |
| SOUCAZE | Laurent | 23/08/1979 | 1m82 | 85kg | 3/4 centre | Pau | saison 2001/2002 | |
| TOLOFUA | Abraham | 27/08/1972 à Nouméa | 1m82 | 114kg | pilier gauche | Nice, Grenoble | saison 2000/2001 | France A |
| TRONCON | Alessandro | 06/09/1973 à Trévise (Italie) | 1m78 | 85kg | Demi de mêlée | Trévise | saison 1999/2000 | Italie, Coupe du monde 99 |
| VIARS | Sébastien | 24/06/1971 à Aurillac | 1m84 | 91kg | arriere | Stade Français | saison 2000/2001 | France (16) |
| VERMEULEN | Elvis | 05/04/1979 à Senlis | 1m90 | 106kg | 3éme ligne | Brive | saison 2001/2002 | France (2), -21 |
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby




