<CyberVulcans />l'ASM Rugby pour philosophie
Bienvenue dans l'espace détente des supporters de l'ASM et des amateurs de rugby.
C'est avec plaisir que nous échangerons dans la convivialité et l'humour.
Discussions, contre-pieds et palabres rugbystiques sont nos objectifs.
Dans ces conditions, votre participation sera la bienvenue. Au plaisir de vous lire...
Vos messages pour Adrien
Signez la pétition pour la défense du Renard Montferrandais
Signez pour dire NON aux demi-finales le vendredi
dimanche 7 août 2005
par Mouky
Effectif pour la saison 2002-2003
l’encadrement
Manager général : Christophe MOMBET
Entraîneur général : Laurent TRAVERS
Entraîneur des arrières : Frank PONISSI
Entraîneur des avants : Scottie WISEMANTEL
les joueurs (34 contrats pro)
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Précedents Clubs | Arrivée au club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHVETIA | David | 16/05/1975 | 1m83 | 112kg | pilier | Nîmes | saison 2002/2003 | |
| ATTOUB | David | 07/06/1981 | 1m83 | 106kg | talonneur | Valence | saison 2002/2003 | |
| AUDEBERT | Alexandre | 04/08/1977 | 1m86 | 96kg | 3éme ligne | Racing CF | saison 1998/1999 | France (1), Champion du monde Universitaire 2000 |
| BORY | David | 08/03/1976 | 1m81 | 86kg | ailiers | RCVichy | depuis 1995 | France (9), S, J, -21ans |
| BROUZET | Olivier | 22/11/1972 | 2m02 | 117kg | 2éme ligne | Northampton, Grenoble | saison 2002/2003 | France (54) |
| BOZZI | Sebastian | 01/06/1971 | 1m88 | 125kg | pilier | La Rochelle | saison 2002/2003 | |
| CASTOLA | Alexandre | 22 ans | 1m77 | 96kg | talonneur | |||
| CHANAL | Raphël | 30/07/1975 | 1m82 | 89kg | 3/4 centre | Aurillac | saison 2001/2001 | |
| COCKERILL | Richard | 18/12/1970 | 1m78 | 108kg | talonneur | Leicester | saison 2002/2003 | Angleterre (27) |
| DELPUECH | Stéphane | 27/09/1974 | 1m78 | 105kg | pilier gauche | Colomiers | saison 2002/2003 | |
| FLEURUS | Jérémy | 29/11/1979 | 1m90 | 94kg | 3éme ligne | |||
| JAQUES | Troy | 11/03/1972 | 1m96 | 110kg | 2éme ligne et 3éme ligne centre | Brive, Brumbies | saison 2001/2002 | Australie (3) |
| LECOMTE | Eric | 19/11/1968 | 1m92 | 107kg | 3éme ligne centre et capitaine | depuis 1989 | M | |
| MACHACEK | Jan | 15/02/1972 | 1m95 | 105kg | 3éme ligne | Slavia de Prague, Otago, Manchester, Pontypridd(PDG) | saison 2000/2001 | Tchècoslovaqie (35), Barbarians Britaniques |
| MAGNE | Olivier | 11/04/1973 | 1m88 | 95kg | 3éme ligne aile | Aurillac, Dax, Brive,Montferrand | saison 1998/1999 | France (53), première en 97 contre le Pays de Galles, Scolaires, Juniors, Militaires, -21 ans, Jeux méditerranéens 93, Grand Chelem 97 et 98, coupe Latine 97, Tournées : Australie 97, Coupe du monde 99 |
| MARLU | Jimmy | 25/05/1977 | 1m80 | 83kg | ailiers | Massy | saison 1995/1996 | France (2), J, -21ans, Coupe du monde 99, Champion de France cadets 94, vainqueur du Tournoi des V Nations des moins de 21 ans, vainqueur de la Conférence Européenne 99 et finaliste du championnat |
| MARSH | Tony | 12/08/1972 | 1m86 | 97kg | 3/4 centre | saison 1998/1999 | Canterbury Crusaders (Nouvelle-Zélande) | France(10) |
| MERCERON | Gérald | 25/02/1973 | 1m74 | 74kg | 1/2 ouverture ou centre | Cognac, Toulon | saison 1994/1995 | France (21), J, A’, B |
| MESSINA | Geoffroy | 29/05/1982 | 1m89 | 86kg | ailier ou centre | Grenoble | saison 2002/2003 | -21 ans |
| N’GAUAMO | Johnny | 20/07/1970 | 1m84 | 97kg | centre | Harlequins | saison 1999/2000 | Tonga (6) |
| NGOG | Yannick | 21/05/1982 | 1m80 | 86kg | ailier | Massy | saison 2000/2001 | |
| RAYNAUD | Marc | 19/03/1973 | 1m85 | 95kg | 3éme ligne aile | Narbonne | saison 2002/2003 | International A’, A , VII |
| ROUGERIE | Aurélien | 26/09/1980 | 1m94 | 94kg | Ailier | Fomé au club | France (10) | |
| SADOURNY | Xavier | 09/04/1977 | 1m78 | 81kg | 1/2 ouverture, 3/4 centre | au club depuis 1997 | ||
| SIEPIELSKI | Bastien | 28/02/1980 | 1m85 | 108kg | pilier | Racing CF | saion 2000/2001 | -19 ans et -21 ans |
| SOUCAZE | Laurent | 23/08/1979 | 1m82 | 85kg | 3/4 centre | Pau | saison 2001/2002 | |
| SUDRE | Grégory | 26/11/1974 | 1m72 | 70kg | 1/2 de mêlée | Narbonne, Agen, SBUC, Agen, Pau, Narbonne | saison 2002/2003 | Juniors, -de 21 ans, Universitaires, France A, Barbarians |
| TAOFIFENUA | Jean-Jacques | 25/04/1971 | 1m72 | 105kg | talonneur, pilier | Grenoble | saion 2002/2003 | France A |
| TOLOFUA | Abraham | 27/08/1972 | 1m82 | 114kg | pilier gauche | Nice, Grenoble | saison 2000/2001 | France A |
| TSABADZE | Levan | 08/01/1973 | 1m75 | 110kg | pilier | Castres | saison 2002/2003 | |
| VAITANAKI | Lyonel | 07/06/1970 | 1m96 | 118kg | 2éme ligne | Bourgoin, Grenoble | saison 2002/2003 | |
| VAN HOESSLIN | Dave | 10/05/1975 | 1m72 | 85kg | 1/2 de mêlée | Shark (ads) | saison 2002/2003 | Afrique du Sud (5) |
| VIARS | Sébastien dit "La boussole" | 24/06/1971 | 1m84 | 91kg | Arrieres | Stade Français | saison 2000/2001 | France (16) |
| VERMEULEN | Elvis | 05/04/1979 | 1m90 | 106kg | 3éme ligne | Brive | saison 2001/2002 | France (2), -21 |
Alors, qu'en pensez-vous ?
Voici ce que vous aviez à en dire... vos impressions, recueillies à vif.
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby





2008.02.27 @ 20:58, par ara francis
bonjour,je suis un ancien joueur de L’ASM,je m’appele ARA Francis,j’aimerai savoir si c’était possible d’avoir la photo d’équipe de la saison 1997-1998 ? merci