<CyberVulcans />l'ASM Rugby pour philosophie
Bienvenue dans l'espace détente des supporters de l'ASM et des amateurs de rugby.
C'est avec plaisir que nous échangerons dans la convivialité et l'humour.
Discussions, contre-pieds et palabres rugbystiques sont nos objectifs.
Dans ces conditions, votre participation sera la bienvenue. Au plaisir de vous lire...
Vos messages pour Adrien
Signez la pétition pour la défense du Renard Montferrandais
Signez pour dire NON aux demi-finales le vendredi
lundi 8 août 2005
par Mouky
Effectif pour la saison 2003-2004
l’encadrement
Manager sportif et entraîneur principal : Alain HYARDET
Entraîneur des avants : Jean-François GOURRAGNE
Entraîneur de la défense : Frank PONISSI
Préparateur physique : Fabrice GUENET
Préparateur physique : Peter HARDING
Analyste vidéo et statistiques : Neil MCILROY
Médecin : Bruno ROUDEL
Ostéopathe : Jean-Pierre DARNAUD
Kinésithérapeuthe : Lylian BARTHUEL
les joueurs pro (31 contrats)
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Précedents Clubs | Arrivée au club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELLA | Fabien | 16/11/1979 | 1m76 | 79kg | Demi de mêlée | Bégles | saison 2003/2004 | |
| ASHVETIA | David | 16/05/1975 | 1m78 | 108kg | pilier gauche | Nîmes | saison 2002/2003 | |
| AUDEBERT | Alexandre | 4/08/1977 | 1m86 | 96kg | 3éme ligne aile | Racing CF | saison 1998/1999 | France (2), Champion du monde Universitaire 2000 |
| AZAM | Olivier | 21/10/1974 à Tarbes | 1m85 | 115kg | Taloneur | Gloucester | saison 2003/2004 | France |
| BORY | David | 08/03/1976 | 1m81 | 86kg | ailier | RC Vichy | depuis 1995 | France (9), S, J, -21ans |
| BROUZET | Olivier | 22/11/1972 à Béziers | 2m02 | 117kg | 2éme ligne | Northampton, Bordeaux-bègles, Grenoble | saison 2002/2003 | France (56) |
| CHANAL | Raphaël | 30/07/1975 | 1m82 | 89kg | 3/4 centre | Aurillac | saison 2001/2001 | |
| COCKERILL | Richard | 18/12/1970 à rugby (ang) | 1m74 | 102kg | talonneur | Leicester, Coventry | saison 2002/2003 | Angleterre (27) |
| DELPUECH | Stéphane | 27/09/1974 à Saint-Afrique | 1m78 | 105kg | pilier gauche | Colomiers | saison 2002/2003 | -21 ans |
| DIEUDE | Michel | 16 fevier 1978 | 1m94 | 95kg | 3éme ligne aile | Béziers | saison 2003/2004 | France A, U |
| EMMANUELLI | Laurent | 10/09/1976 | 1m90 | 115kg | pilier gauche | Stade Français | saison 2003/2004 | Fira |
| FLEURUS | Jérémy | 29/11/1979 | 1m90 | 94kg | 3éme ligne aile | |||
| GENDRE | Jérôme | 20/03/1977 | 1m74 | 85kg | Ouverture | Narbonne | saison 2003/2004 | |
| GOUASMIA | Mohamed | 20/08/1976 au Maroc | 1m80 | 110kg | pilier droit | Tarbes | Maroc | |
| HOWARD | Pat | Centre | ACT Brumbies (Australie) | saison 2003/2004 | Australie (20) | |||
| KUBZIC | Sébastien | 01/04/1978 | 1m89 | 93kg | ailier | Bégles | saison 2003/2004 | A, -21 ans |
| LOUW | Hottie | 1m98 | 2éme ligne | Stormers (Afrique du sud) | saison 2003/2004 | Afrique du Sud | ||
| MAGNE | Olivier | 11/04/1973 à Aurillac | 1m88 | 95kg | 3éme ligne aile | Aurillac, Dax, Brive | saison 1998/1999 | France (53), première en 97 contre le Pays de Galles, Scolaires, Juniors, Militaires, -21 ans, Jeux méditerranéens 93, Grand Chelem 97 et 98, coupe Latine 97, Tournées : Australie 97, Coupe du monde 99 |
| MARSH | Tony | 12/08/1972 à Rotura (Nouvelle-Zélande) | 1m86 | 97kg | 3/4 centre | saison 1998/1999 | Canterbury Crusaders (Nouvelle-Zélande) | France(10) |
| MERCERON | Gérald | 25/02/1973 à Cognac | 1m74 | 74kg | 1/2 ouverture ou centre | Cognac, Toulon | saison 1994/1995 | France (21), J, A, B |
| MESSINA | Geoffroy | 29/05/1982 | 1m89 | 86kg | ailier ou centre | Grenoble | saison 2002/2003 | -21 ans |
| MIGNONI | Pierre | 28 fevrier 1977 | 1m70 | 72kg | demi de mêlée | Béziers | saison 2003/2004 | France |
| MOYLE | Brent | 03/03/1974 | 1m89 | 118kg | pilier droit | Castres | saison 2003/2004 | |
| PEARCE | Ed | 1m98 | 122kg | 2éme ligne aile | Gloucester | saison 2003/2004 | ||
| PRIVAT | Thibaud | 6 fevrier 1979 | 2m00 | 115kg | 2éme ligne | Béziers | saison 2003/2004 | France |
| RAYNAUD | Marc | 19/03/1973 | 1m85 | 95kg | 3éme ligne aile | Narbonne | saison 2002/2003 | International A, A , VII |
| ROUGERIE | Aurélien | 26/09/1980 à Beaumont | 1m94 | 94kg | Ailier | Fomé au club | France (10) | |
| TSABADZE | Levan | 8/01/1973 à Aspindza (Géorgie) | 1m75 | 110kg | pilier droit | Castres | saison 2002/2003 | Géorgie (39) |
| VAITANAKI | Lyonel | 7/06/1970 à nouméa | 1m96 | 118kg | 2éme ligne | Bourgoin, Grenoble | saison 2002/2003 | |
| VERMEULEN | Elvis | 05/04/1979 à Senlis | 1m90 | 106kg | 3éme ligne | Brive | saison 2001/2002 | France (2), -21 |
| VIARS | Sébastien dit "La boussole" | 24/06/1971 à Aurillac | 1m84 | 91kg | Arrière | Stade Français | saison 2000/2001 | France (16) |
les espoirs
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Précedents Clubs | Arrivée au club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTOUB | David | 7/06/1981 | 1m83 | 106kg | Pilier gauche | Valence | saison 2002/2003 | -21 ans |
| BOBOUL | Sébastien | |||||||
| BRANDON | Fabrice | |||||||
| CARMIGNANI | Romain | |||||||
| CHAUTARD | Pierre-Eliot | |||||||
| DESSEME | Yohan | |||||||
| ETIEN | Manu | |||||||
| FLOCH | Anthony | |||||||
| MALZIEU | Julien | |||||||
| MARTIN | Philippe | |||||||
| MOREAU | Jérôme | |||||||
| PAQUET | Jean-Batiste | |||||||
| SOUCAZE | Laurent | 23 aout 1979 | 1m82 | 85kg | 3/4 centre | Pau | saison 2001/2002 |
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby




