LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
accueil
.
Classement Britannique et Calendrier du Top 14

Classement Britannique du Top 14 - Saison 2011/2012

Qu'est ce que le classement Britannique ?

Points à domicile : Victoire 0 point, Match Nul -2 point, Défaite -4 points.
Points à l'extérieur : Victoire +4 point, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.
Les points de bonus : Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.

En détail sur wikipedia.


domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Toulouse 35 26 19 1 6 629 450 179 56 24 9 6 3 13 13 0 0 401 191 39 13 5 5 0 13 6 1 6 228 259 17 11 4 1 3
2 Montferrand 35 26 19 2 5 644 364 280 53 28 7 5 2 13 13 0 0 402 153 34 11 4 4 0 13 6 2 5 242 211 19 17 3 1 2
3 Toulon 21 26 14 5 7 581 393 188 44 22 7 5 2 13 11 1 1 369 150 36 9 5 5 0 13 3 4 6 212 243 8 13 2 0 2
4 Castres 17 26 14 4 8 585 522 63 38 44 5 3 2 13 10 2 1 360 214 27 16 4 3 1 13 4 2 7 225 308 11 28 1 0 1
5 Montpellier 15 26 14 1 11 603 505 98 53 36 9 4 5 13 9 0 4 353 246 35 19 5 3 2 13 5 1 7 250 259 18 17 4 1 3
6 Métro-Racing 12 26 13 1 12 569 538 31 47 37 10 4 6 13 10 0 3 319 213 26 13 6 4 2 13 3 1 9 250 325 21 24 4 0 4
7 Stade Français 6 26 11 2 13 568 588 -20 50 53 10 6 4 13 10 2 1 413 242 39 21 6 5 1 13 1 0 12 155 346 11 32 4 1 3
8 Bordeaux-Bègles 1 26 12 0 14 491 619 -128 42 52 5 2 3 13 9 0 4 295 209 26 13 5 2 3 13 3 0 10 196 410 16 39 0 0 0
9 Biarritz 0 26 10 2 14 424 518 -94 26 48 8 1 7 13 7 2 4 267 207 14 19 5 1 4 13 3 0 10 157 311 12 29 3 0 3
10 Agen 0 26 12 1 13 479 573 -94 30 51 2 1 1 13 10 0 3 296 217 14 15 2 1 1 13 2 1 10 183 356 16 36 0 0 0
11 Perpignan -3 26 9 2 15 515 578 -63 38 43 9 2 7 13 8 2 3 292 216 20 15 3 2 1 13 1 0 12 223 362 18 28 6 0 6
12 Bayonne -4 26 9 3 14 479 619 -140 27 44 6 1 5 13 8 3 2 265 225 13 15 2 1 1 13 1 0 12 214 394 14 29 4 0 4
13 Brive -10 26 7 1 18 408 486 -78 25 29 12 2 10 13 5 1 7 207 176 14 10 7 2 5 13 2 0 11 201 310 11 19 5 0 5
14 L.O.U. -21 26 5 3 18 369 591 -222 28 46 5 0 5 13 4 1 8 193 253 13 18 2 0 2 13 1 2 10 176 338 15 28 3 0 3
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

Le tableau est triable si vous cliquez sur les entêtes de colonnes

» Comparer avec le classement Top 14

Quelques chiffres sur le top 14

L'attaque

  • Meilleure attaque globale : Montferrand avec 644 points
  • Meilleure attaque à domicile : Stade Français avec 413 points
  • Meilleure attaque à l'extérieur : Métro-Racing, Montpellier avec 250 points
  • Moins bonne attaque globale : L.O.U. avec 369 points
  • Moins bonne attaque à domicile : L.O.U. avec 193 points
  • Moins bonne attaque à l'extérieur : Stade Français avec 155 points

La défense

  • Meilleure défense globale : Montferrand avec 364 points
  • Meilleure défense à domicile : Toulon avec 150 points
  • Meilleure défense à l'extérieur : Montferrand avec 211 points
  • Moins bonne défense globale : Bayonne, Bordeaux-Bègles avec 619 points
  • Moins bonne défense à domicile : L.O.U. avec 253 points
  • Moins bonne défense à l'extérieur : Bordeaux-Bègles avec 410 points

Les bonus

  • Le plus de bonus offensif : Stade Français, Toulouse avec 6 bonus
  • Le plus de bonus offensif à domicile : Stade Français, Toulon, Toulouse avec 5 bonus
  • Le plus de bonus offensif à l'extérieur : Montpellier, Stade Français, Toulouse, Montferrand avec 1 bonus
  • Le plus de bonus défensif : Brive avec 10 bonus
  • Le plus de bonus défensif à domicile : Brive avec 5 bonus
  • Le plus de bonus défensif à l'extérieur : Perpignan avec 6 bonus
  • Le moins de bonus offensif : L.O.U. avec 0 bonus
  • Le moins de bonus offensif à domicile : L.O.U. avec 0 bonus
  • Le moins de bonus offensif à l'extérieur : Agen, Bayonne, Biarritz, Brive, Castres, L.O.U., Métro-Racing, Perpignan, Toulon, Bordeaux-Bègles avec 0 bonus
  • Le moins de bonus défensif : Agen avec 1 bonus
  • Le moins de bonus défensif à domicile : Toulon, Toulouse, Montferrand avec 0 bonus
  • Le moins de bonus défensif à l'extérieur : Agen, Bordeaux-Bègles avec 0 bonus

Calendrier du Top 14

J1
0 Bayonne 18 - 13 Toulouse 1
1 Brive 19 - 20 Agen 2
2 Métro-Racing 30 - 22 Montpellier 1
1 Perpignan 25 - 6 Castres 0
5 Stade Français 41 - 20 Bordeaux-Bègles 2
1 Montferrand 22 - 13 L.O.U. 1
3 Toulon 30 - 5 Biarritz 1
J2
0 Biarritz 9 - 9 Agen 0
4 Castres 35 - 10 Stade Français 1
5 Métro-Racing 47 - 23 Perpignan 2
0 Montpellier 12 - 28 Brive 2
0 Toulon 0 - 17 Montferrand 1
0 Bordeaux-Bègles 18 - 6 Bayonne 0
0 L.O.U. 9 - 19 Toulouse 1
J3
0 Agen 24 - 18 L.O.U. 2
0 Bayonne 12 - 12 Toulon 0
0 Biarritz 18 - 23 Castres 1
0 Perpignan 12 - 9 Brive 0
4 Montferrand 34 - 6 Bordeaux-Bègles 0
1 Stade Français 19 - 19 Montpellier 1
4 Toulouse 41 - 36 Métro-Racing 3
J4
0 Brive 12 - 15 L.O.U. 2
4 Castres 30 - 11 Agen 1
1 Perpignan 19 - 12 Montpellier 0
3 Stade Français 33 - 18 Bayonne 2
1 Bordeaux-Bègles 16 - 27 Toulon 0
3 Toulouse 24 - 0 Biarritz 0
1 Métro-Racing 11 - 22 Montferrand 1
J5
2 Biarritz 24 - 29 Perpignan 2
0 Castres 30 - 24 Brive 0
1 Métro-Racing 25 - 12 L.O.U. 2
1 Montpellier 16 - 20 Bordeaux-Bègles 2
1 Montferrand 19 - 13 Bayonne 1
1 Agen 23 - 24 Toulouse 3
5 Toulon 34 - 8 Stade Français 1
J6
0 Perpignan 12 - 19 Agen 1
1 Bordeaux-Bègles 11 - 13 Biarritz 1
1 Stade Français 28 - 17 Brive 2
0 Bayonne 27 - 23 Métro-Racing 2
1 L.O.U. 16 - 18 Castres 0
1 Montpellier 19 - 6 Toulon 0
3 Toulouse 22 - 9 Montferrand 0
J7
2 Bayonne 17 - 26 Montpellier 2
1 Bordeaux-Bègles 22 - 18 Métro-Racing 0
2 Montferrand 29 - 13 Agen 1
4 Brive 32 - 7 Biarritz 1
0 Castres 24 - 3 Toulouse 0
4 Toulon 38 - 0 Perpignan 0
0 L.O.U. 18 - 6 Stade Français 0
J8
0 Perpignan 3 - 39 Montferrand 5
7 Toulouse 56 - 6 Bordeaux-Bègles 0
4 Brive 30 - 10 Bayonne 1
2 Biarritz 15 - 15 L.O.U. 2
1 Montpellier 16 - 21 Castres 0
4 Agen 37 - 13 Stade Français 1
0 Métro-Racing 9 - 16 Toulon 1
J9
1 Castres 19 - 23 Métro-Racing 2
0 Bayonne 18 - 16 Perpignan 1
0 Toulon 18 - 3 Brive 0
5 Montferrand 41 - 0 Biarritz 0
2 Toulouse 18 - 15 Stade Français 0
0 Agen 18 - 12 Montpellier 0
4 Bordeaux-Bègles 31 - 10 L.O.U. 1
J10
0 Brive 12 - 18 Métro-Racing 0
0 Toulouse 21 - 17 Perpignan 2
2 Bordeaux-Bègles 24 - 9 Castres 0
5 Stade Français 37 - 16 Montferrand 1
0 Biarritz 21 - 19 Bayonne 1
1 L.O.U. 10 - 30 Montpellier 2
4 Toulon 34 - 12 Agen 0
J11
0 Bayonne 15 - 9 L.O.U. 0
3 Métro-Racing 28 - 9 Biarritz 0
1 Perpignan 16 - 35 Stade Français 4
0 Brive 9 - 9 Toulouse 0
2 Montpellier 29 - 23 Montferrand 2
1 Castres 22 - 22 Toulon 1
0 Agen 24 - 15 Bordeaux-Bègles 0
J12
1 Bordeaux-Bègles 14 - 12 Brive 0
3 Toulouse 33 - 12 Toulon 0
3 Montferrand 33 - 16 Castres 1
2 Stade Français 29 - 3 Métro-Racing 0
1 L.O.U. 19 - 12 Perpignan 0
3 Agen 37 - 18 Bayonne 2
1 Biarritz 23 - 30 Montpellier 4
J13
0 Brive 6 - 9 Montferrand 0
2 Stade Français 23 - 10 Biarritz 1
4 Perpignan 38 - 13 Bordeaux-Bègles 1
1 Toulon 20 - 15 L.O.U. 0
1 Bayonne 16 - 16 Castres 1
2 Métro-Racing 26 - 8 Agen 1
3 Montpellier 27 - 45 Toulouse 3
J14
0 Toulouse 30 - 15 Bayonne 0
3 Castres 33 - 6 Perpignan 0
5 Bordeaux-Bègles 39 - 6 Stade Français 0
0 Agen 15 - 9 Brive 0
0 L.O.U. 6 - 6 Montferrand 0
4 Montpellier 29 - 14 Métro-Racing 2
1 Biarritz 25 - 6 Toulon 0
J15
0 Agen 6 - 15 Biarritz 0
6 Toulouse 51 - 10 L.O.U. 1
6 Stade Français 38 - 21 Castres 3
2 Bayonne 20 - 27 Bordeaux-Bègles 3
0 Brive 9 - 23 Montpellier 2
1 Perpignan 14 - 14 Métro-Racing 1
1 Montferrand 25 - 19 Toulon 1
J16
4 Montpellier 38 - 6 Stade Français 0
2 Castres 29 - 23 Biarritz 2
1 L.O.U. 19 - 11 Agen 1
2 Brive 17 - 9 Perpignan 0
5 Toulon 50 - 10 Bayonne 1
1 Métro-Racing 13 - 19 Toulouse 1
1 Bordeaux-Bègles 10 - 17 Montferrand 1
J17
3 Montpellier 22 - 11 Perpignan 1
0 Biarritz 15 - 20 Toulouse 3
5 Toulon 44 - 7 Bordeaux-Bègles 1
2 Bayonne 26 - 20 Stade Français 2
4 Montferrand 31 - 13 Métro-Racing 1
0 L.O.U. 9 - 22 Brive 1
2 Agen 23 - 12 Castres 0
J18
2 Perpignan 25 - 6 Biarritz 0
2 Toulouse 21 - 10 Agen 1
3 L.O.U. 22 - 33 Métro-Racing 4
0 Brive 13 - 15 Castres 0
1 Bayonne 22 - 22 Montferrand 1
2 Bordeaux-Bègles 26 - 30 Montpellier 3
1 Stade Français 19 - 19 Toulon 1
J19
1 Toulon 19 - 6 Montpellier 0
1 Agen 22 - 17 Perpignan 1
4 Biarritz 38 - 13 Bordeaux-Bègles 1
2 Brive 25 - 9 Stade Français 0
1 Métro-Racing 22 - 21 Bayonne 0
2 Montferrand 35 - 5 Toulouse 1
0 Castres 6 - 6 L.O.U. 0
J20
1 Métro-Racing 22 - 13 Bordeaux-Bègles 1
4 Toulouse 34 - 27 Castres 3
3 Montpellier 37 - 26 Bayonne 2
4 Stade Français 40 - 19 L.O.U. 1
1 Agen 20 - 29 Montferrand 2
1 Perpignan 22 - 22 Toulon 1
2 Biarritz 26 - 11 Brive 1
J21
0 Bordeaux-Bègles 18 - 17 Toulouse 1
7 Stade Français 53 - 27 Agen 3
2 Castres 27 - 18 Montpellier 2
1 Montferrand 29 - 23 Perpignan 2
2 L.O.U. 17 - 34 Biarritz 4
2 Toulon 32 - 20 Métro-Racing 2
1 Bayonne 19 - 12 Brive 0
J22
4 Métro-Racing 27 - 16 Castres 1
0 Biarritz 15 - 14 Montferrand 2
5 Montpellier 44 - 18 Agen 2
1 Brive 14 - 9 Toulon 0
2 L.O.U. 24 - 13 Bordeaux-Bègles 1
5 Perpignan 47 - 9 Bayonne 0
0 Stade Français 18 - 22 Toulouse 1
J23
1 Perpignan 25 - 10 Toulouse 1
1 Agen 22 - 13 Toulon 1
4 Métro-Racing 40 - 19 Brive 1
6 Montpellier 43 - 12 L.O.U. 2
1 Montferrand 25 - 9 Stade Français 0
0 Bayonne 24 - 19 Biarritz 1
4 Castres 44 - 20 Bordeaux-Bègles 2
J24
1 Montferrand 22 - 9 Montpellier 0
1 L.O.U. 19 - 20 Bayonne 2
2 Stade Français 35 - 31 Perpignan 3
2 Toulouse 30 - 21 Brive 2
4 Bordeaux-Bègles 29 - 15 Agen 2
1 Biarritz 22 - 13 Métro-Racing 1
3 Toulon 25 - 25 Castres 1
J25
2 Montpellier 21 - 16 Biarritz 1
3 Toulon 25 - 22 Toulouse 1
4 Bayonne 31 - 10 Agen 1
0 Brive 9 - 23 Bordeaux-Bègles 2
3 Castres 30 - 19 Montferrand 3
3 Perpignan 34 - 22 L.O.U. 1
1 Métro-Racing 19 - 13 Stade Français 1
J26
8 Montferrand 57 - 14 Brive 2
1 Agen 25 - 22 Métro-Racing 3
1 Biarritz 16 - 5 Stade Français 1
3 Castres 31 - 29 Bayonne 2
1 L.O.U. 5 - 29 Toulon 2
3 Toulouse 20 - 13 Montpellier 1
4 Bordeaux-Bègles 37 - 29 Perpignan 4