Cybervulcans
LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
.

Francis BONZON

France

Né le 13/12/1959
Lieu de naissance: Tarbes
Taille: 177 cm
Poids: 70 kg
Nationalité: France
Poste: Centre,


Carrière de joueur:
Saison 1982/1983: Tarbes
Saison 1981/1982: Montferrand (0)
Saison 1980/1981: Tarbes
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.

Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0
Total de présence sur une feuille de match: 0

0 points avec comme base la valeur des points actuels.



Biographie:
1ére saison à Montferrand 1981/1982 venant de Tarbes.
Profession: Employé Michelin
Contrat avec l'ASM en 1982 supprimé car joueur sans feuille de match.
  • Effectif saison en cours
  • SAISON 1981/1982

    Nombre de matchs : 19
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    barrages 11/04/1982 Montferrand 16 - 18 Pau
    poule 04/04/1982 Montferrand 36 - 06 Pau
    poule 28/03/1982 Angouleme 34 - 04 Montferrand
    poule 14/03/1982 Montferrand 32 - 06 Tulle
    poule 28/02/1982 Perpignan 20 - 14 Montferrand
    poule 14/02/1982 Montferrand 09 - 09 Graulhet
    poule 24/01/1982 Tyrosse 16 - 06 Montferrand
    poule 17/01/1982 Montferrand 13 - 03 Périgueux
    poule 10/01/1982 Nîmes 06 - 06 Montferrand
    poule 20/12/1981 Toulouse 03 - 00 Montferrand
    poule 13/12/1981 Pau 26 - 08 Montferrand
    poule 06/12/1981 Montferrand 13 - 18 Angouleme
    poule 29/11/1981 Tulle 09 - 13 Montferrand
    poule 25/10/1981 Montferrand 14 - 09 Perpignan
    poule 18/10/1981 Graulhet 30 - 15 Montferrand
    poule 11/10/1981 Montferrand 21 - 16 Tyrosse
    poule 04/10/1981 Périgueux 12 - 13 Montferrand
    poule 27/09/1981 Montferrand 13 - 09 Nîmes
    poule 20/09/1981 Montferrand 20 - 15 Toulouse
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

21