LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
accueil
.
logo hcup

Classement et Calendrier de la H CUP

Classement du H CUP - Saison 2013/2014

Comment fonctionne le classement de la H CUP ?

Les Points : Victoire +4 points, Match Nul +2 point, Défaite 0 point.
Les points de bonus : Bonus offensif : 4 essais marqués ou plus : +1 point, Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.



POULE 1 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Leinster 22 6 5 0 1 152 66 86 16 7 2 2 0 3 2 0 1 64 28 6 3 1 1 0 3 3 0 0 88 38 10 4 1 1 0
2 Northampton 17 6 4 0 2 107 104 3 11 10 1 0 1 3 2 0 1 47 59 5 7 0 0 0 3 2 0 1 60 45 6 3 1 0 1
3 Castres 9 6 2 0 4 78 104 -26 5 6 1 0 1 3 2 0 1 56 51 4 4 1 0 1 3 0 0 3 22 53 1 2 0 0 0
4 Ospreys 5 6 1 0 5 75 138 -63 3 12 1 0 1 3 1 0 2 47 60 2 4 0 0 0 3 0 0 3 28 78 1 8 1 0 1
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

POULE 2 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Toulon 24 6 5 0 1 170 104 66 15 10 4 3 1 3 3 0 0 126 68 14 8 3 3 0 3 2 0 1 44 36 1 2 1 0 1
2 Cardiff 14 6 3 0 3 119 148 -29 10 14 2 1 1 3 2 0 1 61 54 4 3 1 0 1 3 1 0 2 58 94 6 11 1 1 0
3 Exeter Chiefs 12 6 2 0 4 118 123 -5 11 14 4 1 3 3 1 0 2 63 58 7 7 3 1 2 3 1 0 2 55 65 4 7 1 0 1
4 Glasgow Warriors 11 6 2 0 4 98 130 -32 12 10 3 1 2 3 1 0 2 35 40 4 1 2 0 2 3 1 0 2 63 90 8 9 1 1 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

POULE 3 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Toulouse 23 6 5 0 1 143 63 80 16 4 3 2 1 3 2 0 1 73 32 8 3 2 1 1 3 3 0 0 70 31 8 1 1 1 0
2 Saracens 20 6 4 0 2 217 74 143 29 5 4 3 1 3 2 0 1 144 26 21 2 3 2 1 3 2 0 1 73 48 8 3 1 1 0
3 Connatch Rugby 13 6 3 0 3 101 147 -46 7 20 1 0 1 3 1 0 2 46 63 4 7 1 0 1 3 2 0 1 55 84 3 13 0 0 0
4 Zebre 0 6 0 0 6 33 210 -177 2 25 0 0 0 3 0 0 3 22 88 1 8 0 0 0 3 0 0 3 11 122 1 17 0 0 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

POULE 4 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Montferrand 24 6 5 0 1 139 69 70 17 5 4 3 1 3 3 0 0 83 30 11 2 2 2 0 3 2 0 1 56 39 6 3 2 1 1
2 Harlequins 16 6 3 0 3 126 103 23 12 12 4 1 3 3 1 0 2 56 52 4 5 2 0 2 3 2 0 1 70 51 8 7 2 1 1
3 Llanelli Scarlets 11 6 2 1 3 122 150 -28 11 16 1 0 1 3 0 1 2 59 79 6 9 1 0 1 3 2 0 1 63 71 5 7 0 0 0
4 Racing 92 7 6 1 1 4 66 131 -65 5 12 1 0 1 3 1 0 2 34 60 3 5 1 0 1 3 0 1 2 32 71 2 7 0 0 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

POULE 5 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Ulster 26 6 6 0 0 179 62 117 17 4 2 2 0 3 3 0 0 97 32 11 2 1 1 0 3 3 0 0 82 30 6 2 1 1 0
2 Leicester Tigers 21 6 4 0 2 159 112 47 16 9 5 3 2 3 2 0 1 94 57 9 5 3 2 1 3 2 0 1 65 55 7 4 2 1 1
3 Montpellier 11 6 2 0 4 121 124 -3 14 11 3 2 1 3 1 0 2 46 46 7 3 2 1 1 3 1 0 2 75 78 7 8 1 1 0
4 Trévise 0 6 0 0 6 41 202 -161 2 25 0 0 0 3 0 0 3 32 96 2 10 0 0 0 3 0 0 3 9 106 0 15 0 0 0
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

POULE 6 domicile extérieur
# Club Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Munster 23 6 5 0 1 161 77 84 19 6 3 2 1 3 3 0 0 100 24 13 2 2 2 0 3 2 0 1 61 53 6 4 1 0 1
2 Gloucester 14 6 3 0 3 113 114 -1 13 10 2 1 1 3 1 0 2 44 58 4 4 1 0 1 3 2 0 1 69 56 9 6 1 1 0
3 Édimbourg 12 6 3 0 3 104 141 -37 10 17 0 0 0 3 2 0 1 68 62 7 6 0 0 0 3 1 0 2 36 79 3 11 0 0 0
4 Perpignan 7 6 1 0 5 112 158 -46 10 19 3 1 2 3 1 0 2 66 68 7 9 2 1 1 3 0 0 3 46 90 3 10 1 0 1
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif

Les tableaus sont triables si vous cliquez sur les entêtes de colonnes.

Calendrier de la HCUP

J1
1 Castres 19 - 13 Northampton 1
0 Ospreys 9 - 19 Leinster 1
6 Exeter Chiefs 44 - 29 Cardiff 4
6 Toulon 51 - 28 Glasgow Warriors 4
2 Connatch Rugby 17 - 23 Saracens 2
6 Toulouse 38 - 5 Zebre 1
2 Harlequins 26 - 33 Llanelli Scarlets 3
1 Racing 92 13 - 9 Montferrand 0
1 Ulster 22 - 16 Leicester Tigers 1
1 Trévise 10 - 27 Montpellier 2
2 Édimbourg 29 - 23 Munster 2
2 Gloucester 27 - 22 Perpignan 1
J2
1 Leinster 19 - 7 Castres 1
3 Northampton 27 - 16 Ospreys 1
1 Cardiff 19 - 15 Toulon 0
2 Glasgow Warriors 20 - 16 Exeter Chiefs 1
1 Saracens 16 - 17 Toulouse 2
0 Zebre 6 - 33 Connatch Rugby 2
2 Llanelli Scarlets 26 - 26 Racing 92 2
3 Montferrand 23 - 16 Harlequins 1
4 Leicester Tigers 34 - 3 Trévise 0
1 Montpellier 8 - 25 Ulster 1
2 Munster 26 - 10 Gloucester 1
4 Perpignan 31 - 14 Édimbourg 2
J3
0 Castres 15 - 9 Ospreys 0
1 Northampton 7 - 40 Leinster 6
2 Cardiff 29 - 20 Glasgow Warriors 2
0 Exeter Chiefs 9 - 14 Toulon 1
1 Zebre 10 - 39 Saracens 5
2 Toulouse 14 - 16 Connatch Rugby 1
4 Montferrand 32 - 11 Llanelli Scarlets 1
1 Racing 92 8 - 32 Harlequins 4
7 Ulster 48 - 0 Trévise 0
4 Leicester Tigers 41 - 32 Montpellier 4
5 Munster 36 - 8 Perpignan 1
2 Édimbourg 12 - 23 Gloucester 3
J4
0 Ospreys 21 - 12 Castres 0
0 Leinster 9 - 18 Northampton 2
1 Glasgow Warriors 7 - 9 Cardiff 0
4 Toulon 32 - 20 Exeter Chiefs 2
9 Saracens 64 - 3 Zebre 0
0 Connatch Rugby 9 - 37 Toulouse 5
1 Llanelli Scarlets 13 - 31 Montferrand 4
1 Harlequins 17 - 3 Racing 92 0
0 Trévise 3 - 35 Ulster 4
2 Montpellier 14 - 15 Leicester Tigers 2
1 Perpignan 17 - 18 Munster 2
1 Gloucester 10 - 16 Édimbourg 1
J5
3 Castres 22 - 29 Leinster 3
2 Ospreys 17 - 29 Northampton 3
1 Exeter Chiefs 10 - 15 Glasgow Warriors 2
4 Toulon 43 - 20 Cardiff 2
2 Connatch Rugby 20 - 3 Zebre 0
0 Toulouse 21 - 11 Saracens 1
1 Racing 92 13 - 19 Llanelli Scarlets 1
1 Harlequins 13 - 16 Montferrand 2
3 Ulster 27 - 16 Montpellier 1
1 Trévise 19 - 34 Leicester Tigers 4
3 Édimbourg 27 - 16 Perpignan 1
1 Gloucester 7 - 20 Munster 2
J6
5 Leinster 36 - 3 Ospreys 0
1 Northampton 13 - 3 Castres 0
1 Cardiff 13 - 19 Exeter Chiefs 1
1 Glasgow Warriors 8 - 15 Toulon 0
11 Saracens 64 - 6 Connatch Rugby 0
0 Zebre 6 - 16 Toulouse 1
4 Montferrand 28 - 3 Racing 92 0
3 Llanelli Scarlets 20 - 22 Harlequins 3
4 Montpellier 24 - 6 Trévise 0
1 Leicester Tigers 19 - 22 Ulster 1
6 Munster 38 - 6 Édimbourg 0
2 Perpignan 18 - 36 Gloucester 5


20