 
			La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
| Nombre de joueur: 32 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AMBLARD André | Tal, 2è, | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   | BOISSON Robert   | 16/09/1941 | 2è, 3è, | 1m90 | 93kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1760 | 22 | 22 | 0 | |
|   | BONNET Jean-Claude   | 10/07/1937 | Tal, 2è, 3è, | 1m76 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | BORNERAND Jacques   | 08/10/1933 | Ouv, Arr, | 1m78 | 84kg | 0 | 9 | 2 | 12 | 57 | 1280 | 16 | 16 | 0 | |
|   | BOURDILLON Henri   | 25/03/1940 | 2è, 3è, | 1m92 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 0 | |
|   | BOURLET Jean-Claude   | 09/01/1936 | Pil, 2è, | 1m82 | 98kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
|   | CAUMON Georges   | 19/02/1938 | 3è, Cen, | 1m70 | 78kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | CHABORY René   | 23/10/1939 | Pil, Tal, | 1m75 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | CHASSAING Bernard   | 14/04/1940 | 2è, | 1m88 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | CHEVALLIER Bernard   | 07/09/1925 | Pil, 2è, | Int. | 1m87 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1120 | 14 | 14 | 0 | 
|   | COMBEUIL Bernard   | 15/02/1944 | 2è, 3è, | 1m90 | 89kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 | 10 | 0 | |
|   | COSTE Jean   | 1939 | Cen, Ail, | 1m72 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | COUDEYRE Louis   | 11/01/1942 | 3è, Cen, Ail, Arr, | 1m76 | 79kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | DELMAS Jean-Jacques | 3è, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   | DESTAILLAC Bernard   | 18/12/1942 | Ouv, Cen, Ail, | 1m76 | 73kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 960 | 12 | 12 | 0 | |
|   | DUMOULIN Michel   | 21/01/1939 | Mê, Ouv, Cen, Ail, | 1m72 | 75kg | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1760 | 22 | 22 | 0 | |
|   | GAILLARD Georges   | 20/03/1943 | Pil, Tal, 3è, | 1m78 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | |
|   | GARRET René   | 12/10/1941 | Pil, 2è, | 1m82 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7 | 7 | 0 | |
|   | GAUDOT Guy   | 06/03/1935 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 72kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1680 | 21 | 21 | 0 | |
|   | JURY Georges   | 15/08/1943 | Ouv, Cen, Ail, | 1m76 | 70kg | 5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1440 | 18 | 18 | 0 | |
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|   | LACALMONTIE Pierre | 22/08/1935 | Mê, Ouv, Cen, Arr, | 1m70 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 800 | 10 | 10 | 0 | |
|   | LENIAUD Paul   | 12/04/1931 | Pil, 2è, | 1m80 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | MAIGRAIN Pierre   | 03/04/1933 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m68 | 72kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1360 | 17 | 17 | 0 | |
|   | MANGEREL François | Pil, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   | MITAINE Albert   | 11/02/1934 | Mê, Ouv, Cen, Arr, | 1m78 | 75kg | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 800 | 10 | 10 | 0 | |
|   | MONAT Gérard   | 26/06/1939 | Pil, Tal, 3è, | 1m76 | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
|   | NAGLIATI Raphaël   | 20/12/1932 | Mê, Ouv, Cen, Ail, | 1m74 | 79kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | PUJOL Guy   | 28/07/1938 | Pil, 2è, 3è, | 1m82 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 22 | 22 | 0 | |
|   | ROQUETANIERE Jean-Paul   | 25/01/1936 | Pil, Tal, | 1m75 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6 | 6 | 0 | |
|   | STURMA Pierre   | 04/04/1937 | 3è, Ail, | 1m76 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | THOMAS Marcel   | 17/01/1940 | Pil, Tal, 3è, Cen, Ail, | 1m85 | 96kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1680 | 21 | 21 | 0 | |
|   | TILLIER Bernard   | 13/10/1942 | Cen, Ail, | 1m76 | 71kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
 
    | Arrivées | Départs | 
| AMBLARD André (?) BOURDILLON Henri (Issoire) CAUMON Georges (Aurillac) CHABORY René (?) DELMAS Jean-Jacques (C.U.C) MANGEREL François (?) | BOIGEAUD Jacques (?) DEPLAT Guy (?) HAMEL René (Aurillac) PHILIBERT Guy (?) | 
| TOP 5 | |||||
| ESSAI  | PENALITE  | TRANS  | DROP  | CAR.JAUNE  | CAR.ROUGE | 
| COUDEYRE Lo. (8) THOMAS Ma. (6) JURY Ge. (5) DUMOULIN Mi. (5) TILLIER Be. (4) | BORNERAND Ja. (9) MITAINE Al. (5) | BORNERAND Ja. (12) MITAINE Al. (4) JURY Ge. (2) LACALMONTIE Pi. (1) | MAIGRAIN Pi. (3) BORNERAND Ja. (2) MITAINE Al. (1) DUMOULIN Mi. (1) | ||
| TEMPS DE JEU | TITULAIRE | REMPLACANT | FEUILLE DE MATCH | 
| PUJOL Gu. (1760) DUMOULIN Mi. (1760) BOISSON Ro. (1760) GAUDOT Gu. (1680) THOMAS Ma. (1680) | PUJOL Gu. (22) DUMOULIN Mi. (22) BOISSON Ro. (22) GAUDOT Gu. (21) THOMAS Ma. (21) | PUJOL Gu. (22) DUMOULIN Mi. (22) BOISSON Ro. (22) GAUDOT Gu. (21) THOMAS Ma. (21) | 
| Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
| Pilier
          (1-3) | PUJOL Gu. (21) BOURLET Je. (11) GARRET Re. (6) MONAT Gé. (5) CHABORY Re. (1) MANGEREL Fr. (1) LENIAUD Pa. (1) | 
| Talonneur (2) | MONAT Gé. (15) ROQUETANIERE Je. (6) AMBLARD An. (2) | 
| 2éme ligne
          (4-5) | CHASSAING Be. (14) CHEVALLIER Be. (14) BOURLET Je. (8) BOURDILLON He. (5) COMBEUIL Be. (3) PUJOL Gu. (1) GARRET Re. (1) | 
| 3éme ligne
          aile (6-7) | THOMAS Ma. (19) CAUMON Ge. (12) COMBEUIL Be. (6) GAILLARD Ge. (3) BOISSON Ro. (2) DELMAS Je. (2) COUDEYRE Lo. (1) STURMA Pi. (1) | 
| 3éme ligne
          centre (8) | BOISSON Ro. (20) THOMAS Ma. (2) COMBEUIL Be. (1) | 
|  Demi de mélée
          (9) | GAUDOT Gu. (18) MAIGRAIN Pi. (3) MITAINE Al. (2) | 
| Demi d'ouverture
          (10) | MAIGRAIN Pi. (13) JURY Ge. (5) GAUDOT Gu. (3) BORNERAND Ja. (2) | 
| 3/4 aile (11-14) | TILLIER Be. (19) COUDEYRE Lo. (13) JURY Ge. (8) DESTAILLAC Be. (6) | 
| 3/4 centre (12-13) | DUMOULIN Mi. (22) LACALMONTIE Pi. (9) DESTAILLAC Be. (6) JURY Ge. (5) CAUMON Ge. (2) COSTE Je. (1) MITAINE Al. (1) | 
| Arrière
          (15) | BORNERAND Ja. (14) MITAINE Al. (7) MAIGRAIN Pi. (1) LACALMONTIE Pi. (1) | 
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...