 
			La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
| Nombre de joueur: 32 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BAISSAT Jacques   | Mê, | 1m72 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 4 | 0 | ||
|   | BAUDY Claude   | 1946 | Ouv, Cen, | 1m68 | 70kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 880 | 11 | 11 | 0 | |
|   | BOISSON Robert   | 16/09/1941 | 2è, 3è, | 1m90 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
|   | BONNET Jean-Claude   | 10/07/1937 | Tal, 2è, 3è, | 1m76 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | BOURDILLON Henri   | 25/03/1940 | 2è, 3è, | 1m92 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | CAMBIOLI Mario | 1942 | Cen, Ail, Arr, | 1m87 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 16 | 16 | 0 | |
|   | CAUMON Georges   | 19/02/1938 | 3è, Cen, | 1m70 | 78kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1440 | 18 | 18 | 0 | |
|   | CHABORY René   | 23/10/1939 | Pil, Tal, | 1m75 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 0 | |
|   | CHAPON Michel | Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||||
|   | CHASSAING Bernard   | 14/04/1940 | 2è, | 1m88 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7 | 7 | 0 | |
|   | COMBEUIL Bernard   | 15/02/1944 | 2è, 3è, | 1m90 | 89kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1360 | 17 | 17 | 0 | |
|   | COMBEUIL Jean-Paul   | 30/06/1946 | Tal, 3è, | 1m82 | 83kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | COSTE Jean   | 1939 | Cen, Ail, | 1m72 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 4 | 0 | |
|   | COUDEYRE Louis   | 11/01/1942 | 3è, Cen, Ail, Arr, | 1m76 | 79kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
|   | DOURTHE Jean-Claude   | 1946 | Ouv, Arr, | 1m72 | 74kg | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | 720 | 9 | 9 | 0 | |
|   | DUFOUR Marc   | 2è, Cen, Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 4 | 0 | ||||
|   | GAILLARD Georges   | 20/03/1943 | Pil, Tal, 3è, | 1m78 | 82kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
|   | GARRET René   | 12/10/1941 | Pil, 2è, | 1m82 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | JURY Georges   | 15/08/1943 | Ouv, Cen, Ail, | 1m76 | 70kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1360 | 17 | 17 | 0 | |
|   | LACALMONTIE Pierre | 22/08/1935 | Mê, Ouv, Cen, Arr, | 1m70 | 72kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 320 | 4 | 4 | 0 | |
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|   | LACAMPAGNE Jean   | 03/11/1938 | 2è, Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m72 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 13 | 13 | 0 | |
|   | LERKER Daniel | 1946 | Mê, | 1m72 | 70kg | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | 480 | 6 | 6 | 0 | |
|   | MANIERE Yves   | 19/06/1946 | 2è, 3è, | 1m81 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
|   | MERLE Christian   | 31/08/1944 | Ouv, Cen, Ail, | 1m79 | 73kg | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 720 | 9 | 9 | 0 | |
|   | MITAINE Albert   | 11/02/1934 | Mê, Ouv, Cen, Arr, | 1m78 | 75kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 240 | 3 | 3 | 0 | |
|   | MONAT Gérard   | 26/06/1939 | Pil, Tal, 3è, | 1m76 | 85kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
|   | PUJOL Guy   | 28/07/1938 | Pil, 2è, 3è, | 1m82 | 97kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
|   | REBOUL Alain | Cen, Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||||
|   | RIEU Jacques | Pil, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   | SELVES Michel | Cen, Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6 | 6 | 0 | ||||
|   | THOMAS Marcel   | 17/01/1940 | Pil, Tal, 3è, Cen, Ail, | 1m85 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 11 | 11 | 0 | |
|   | TINET Pierre   | Tal, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
 
    | Arrivées | Départs | 
| BAISSAT Jacques (?) CHAPON Michel (?) DUFOUR Marc (?) LACAMPAGNE Jean (?) LERKER Daniel (?) MANIERE Yves (Riom) TINET Pierre (?) | AMBLARD André (Stade Clermontois) BORNERAND Jacques (Nice) BOURDIN Michel (?) BOURLET Jean-Claude (?) CHEVALLIER Bernard (?) DELPEYRAT Daniel (Brive) DUMOULIN Michel (Issoire) GAUDOT Guy (C.U.C) MAIGRAIN Pierre (?) NAGLIATI Raphaël (?) TILLIER Bernard (C.U.C) | 
| TOP 5 | |||||
| ESSAI  | PENALITE  | TRANS  | DROP  | CAR.JAUNE  | CAR.ROUGE | 
| JURY Ge. (4) GAILLARD Ge. (2) CAUMON Ge. (2) PUJOL Gu. (2) COUDEYRE Lo. (2) | LERKER Da. (7) DOURTHE Je. (5) MITAINE Al. (1) MERLE Ch. (1) | DOURTHE Je. (2) MERLE Ch. (2) LACALMONTIE Pi. (1) LERKER Da. (1) | DOURTHE Je. (3) BAUDY Cl. (1) COMBEUIL Be. (1) | ||
| TEMPS DE JEU | TITULAIRE | REMPLACANT | FEUILLE DE MATCH | 
| GAILLARD Ge. (1600) BOISSON Ro. (1600) COUDEYRE Lo. (1600) PUJOL Gu. (1520) MONAT Gé. (1520) | GAILLARD Ge. (20) COUDEYRE Lo. (20) BOISSON Ro. (20) PUJOL Gu. (19) MONAT Gé. (19) | GAILLARD Ge. (20) COUDEYRE Lo. (20) BOISSON Ro. (20) PUJOL Gu. (19) MONAT Gé. (19) | 
| Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
| Pilier
          (1-3) | PUJOL Gu. (19) GARRET Re. (14) CHABORY Re. (5) RIEU Ja. (1) THOMAS Ma. (1) | 
| Talonneur (2) | MONAT Gé. (19) TINET Pi. (1) | 
| 2éme ligne
          (4-5) | BOISSON Ro. (18) BOURDILLON He. (14) CHASSAING Be. (7) COMBEUIL Be. (1) | 
| 3éme ligne
          aile (6-7) | GAILLARD Ge. (20) THOMAS Ma. (9) CAUMON Ge. (9) COMBEUIL Be. (1) MANIERE Yv. (1) | 
| 3éme ligne
          centre (8) | COMBEUIL Be. (15) BOISSON Ro. (2) CAUMON Ge. (1) THOMAS Ma. (1) BONNET Je. (1) | 
|  Demi de mélée
          (9) | LACAMPAGNE Je. (8) LERKER Da. (6) BAISSAT Ja. (4) MITAINE Al. (2) | 
| Demi d'ouverture
          (10) | DOURTHE Je. (9) BAUDY Cl. (6) MERLE Ch. (5) | 
| 3/4 aile (11-14) | COUDEYRE Lo. (14) JURY Ge. (12) SELVES Mi. (5) DUFOUR Ma. (4) CHAPON Mi. (3) REBOUL Al. (2) | 
| 3/4 centre (12-13) | CAUMON Ge. (8) COUDEYRE Lo. (6) BAUDY Cl. (5) JURY Ge. (5) MERLE Ch. (4) LACALMONTIE Pi. (4) COSTE Je. (4) LACAMPAGNE Je. (2) REBOUL Al. (1) SELVES Mi. (1) | 
| Arrière
          (15) | CAMBIOLI Ma. (16) LACAMPAGNE Je. (3) MITAINE Al. (1) | 
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...