La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 49 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1935 | 25 | 24 | 1 | |
BARRIER David | 14/04/1975 | 2è, | 1m95 | 108kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1787 | 32 | 25 | 7 | ||
BILLARD Nicolas | 3è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
BONVOISIN Jérôme | 08/08/1973 | 3è, | 1m83 | 88kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 959 | 16 | 12 | 4 | ||
BOOME Selborne | 16/04/1975 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 106kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1488 | 21 | 19 | 2 | |
BOREL Stéphane | 21/01/1976 | Mê, | 1m80 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
BORY David | 08/03/1976 | Ail, | Int. | 1m81 | 86kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1834 | 26 | 23 | 3 | |
BORY Jérôme | 28/03/1975 | Cen, Ail, Arr, | 1m78 | 83kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 | 14 | 7 | 7 | ||
BURNELL Paul | 29/09/1965 | Pil, | Int. | 1m85 | 109kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 21 | 10 | 11 | |
CAMISULI Lionel | 21/06/1980 | 2è, | 1m92 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
CAPDEVIELLE Pierre | 30/03/1974 | Pil, 2è, | 1m86 | 124kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 11 | 4 | 7 | ||
CAPUTO Marco | 12/05/1971 | Tal, | Int. | 1m81 | 105kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1506 | 32 | 17 | 15 | |
CASTOLA Alexandre | 27/11/1979 | Tal, | 1m77 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
CHAHID Aziz | Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | ||||
COURTEIX David | 30/05/1972 | 3è, | 1m92 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DALZELL Kevin | 25/01/1974 | Mê, | Int. | 1m65 | 80kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 805 | 30 | 11 | 19 | |
DONGIEU Christophe | 01/02/1972 | Pil, 2è, 3è, | 1m92 | 102kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1138 | 34 | 13 | 21 | ||
DUCHENE Christophe | 10/03/1969 | Pil, 2è, | 1m86 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
FAURE Lionel | 26/11/1977 | Pil, | Int. | 1m85 | 117kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 3 | |
FERKOUS Jonathan | Tal, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
GABIN David | 16/07/1975 | 3è, | 1m90 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 681 | 13 | 9 | 4 | ||
GALASSO Alessio | 29/05/1974 | Pil, | Int. | 1m78 | 113kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1867 | 29 | 24 | 5 | |
GUILLOUX Bertrand | 13/06/1977 | Ouv, Cen, Ail, | 1m82 | 82kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228 | 6 | 3 | 3 | ||
GUNTERT Laurent | 12/04/1975 | 2è, | 2m08 | 130kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 419 | 9 | 5 | 4 | ||
HIOT Alban | 21/06/1976 | 3è, | 1m90 | 100kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113 | 6 | 1 | 5 | ||
LAZERGES Mathieu | 22/12/1975 | Mê, | 1m80 | 76kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 551 | 19 | 6 | 13 | ||
LECOMTE Eric | 19/11/1968 | 2è, 3è, | 1m92 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 27 | 24 | 3 | ||
MACHACEK Jan | 15/02/1972 | 2è, 3è, | Int. | 1m95 | 105kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1582 | 32 | 18 | 14 | |
MAGNE Olivier | 11/04/1973 | 3è, Cen, | Int. | 1m88 | 95kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1726 | 24 | 22 | 2 | |
MARLU Jimmy | 25/05/1977 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m80 | 80kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1932 | 29 | 23 | 6 | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1406 | 20 | 20 | 0 | |
MERCERON Gérald | 25/02/1973 | Mê, Ouv, Cen, | Int. | 1m72 | 73kg | 1 | 90 | 5 | 48 | 386 | 2006 | 27 | 26 | 1 | |
MORANTE Jérôme | 06/04/1973 | Cen, Ail, | 1m75 | 73kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 480 | 8 | 6 | 2 | ||
N'GAUAMO Johnny | 20/07/1970 | Cen, | Int. | 1m84 | 97kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1874 | 26 | 26 | 0 | |
NADAU Nicolas | 09/03/1975 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m82 | 86kg | 4 | 5 | 1 | 1 | 40 | 1869 | 34 | 22 | 12 | ||
NICOL Eric | 07/10/1964 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m83 | 88kg | 3 | 8 | 0 | 61 | 161 | 963 | 30 | 11 | 19 | ||
PEDROSA Yves | 16/04/1975 | Tal, | 1m82 | 105kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1427 | 26 | 21 | 5 | ||
PEYRAUD Arnaud | Cen, | 0m | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||
REIDY Brendan | 13/09/1972 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1040 | 33 | 10 | 23 | |
RIBEYROLLES Fabrice | 07/11/1972 | Cen, | 1m78 | 87kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 956 | 19 | 13 | 6 | ||
ROBERT Stéphane | 17/04/1978 | Cen, | 1m78 | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 4 | 0 | 4 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1633 | 25 | 22 | 3 | |
SADOURNY Xavier | 09/04/1977 | Ouv, Cen, Arr, | 1m78 | 81kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 603 | 12 | 7 | 5 | ||
SARRAUTE Christophe | 24/08/1969 | 2è, 3è, | 1m91 | 113kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SIEPIELSKI Bastien | 28/02/1980 | Pil, | 1m85 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 | 2 | 1 | ||
THION Jérôme | 02/12/1977 | 2è, | Int. | 1m99 | 115kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1421 | 22 | 17 | 5 | |
TOLOFUA Abraham | 27/08/1972 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 30 | 26 | 4 | ||
TRONCON Alessandro | 16/09/1973 | Mê, | Int. | 1m77 | 84kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1643 | 22 | 21 | 1 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 7 | 1 | 0 | 12 | 62 | 1436 | 24 | 18 | 6 |
Arrivées |
Départs |
BILLARD Nicolas (?) BOOME Selborne (Stormers) BOREL Stéphane (Riom) CAMISULI Lionel (Nîmes) CAPUTO Marco (Brumbies) CASTOLA Alexandre (?) CHAHID Aziz (?) DALZELL Kevin (Brive) DONGIEU Christophe (Begles-Bordeaux) FERKOUS Jonathan (?) GALASSO Alessio (Toulon) GUILLOUX Bertrand (Dijon) HIOT Alban (?) MACHACEK Jan (?) REIDY Brendan (Rovigo) SIEPIELSKI Bastien (Racing CF) TOLOFUA Abraham (Grenoble) |
AZAM Olivier (Gloucester Rugby) AZEMA Franck (Narbonne) COSTES Arnaud (Castres) HEYER Fabrice (Aurillac) LADOUCE Patrick (?) LARRUE Christophe (La Rochelle) LAURENT-VARANGE Patrick (Vichy) MENIEU Emmanuel (Biarritz) MERLE Olivier (Narbonne) ROMEU Julien (Lourdes) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
MARLU Ji. (20) BORY Da. (11) BONVOISIN Jé. (11) MORANTE Jé. (11) ROUGERIE Au. (10) |
MERCERON Gé. (90) NICOL Er. (8) NADAU Ni. (5) VIARS Sé. (1) |
NICOL Er. (61) MERCERON Gé. (48) VIARS Sé. (12) NADAU Ni. (1) |
MERCERON Gé. (5) NADAU Ni. (1) |
DONGIEU Ch. (2) MARLU Ji. (1) TRONCON Al. (1) ROUGERIE Au. (1) LECOMTE Er. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
MERCERON Gé. (2006) AUDEBERT Al. (1935) MARLU Ji. (1932) LECOMTE Er. (1897) N'GAUAMO Jo. (1874) |
N'GAUAMO Jo. (26) MERCERON Gé. (26) TOLOFUA Ab. (26) BARRIER Da. (25) GALASSO Al. (24) |
REIDY Br. (23) DONGIEU Ch. (21) NICOL Er. (19) DALZELL Ke. (19) CAPUTO Ma. (15) |
DONGIEU Ch. (34) NADAU Ni. (34) REIDY Br. (33) CAPUTO Ma. (32) MACHACEK Ja. (32) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
TOLOFUA Ab. (26) GALASSO Al. (24) BURNELL Pa. (10) REIDY Br. (10) CAPDEVIELLE Pi. (4) SIEPIELSKI Ba. (2) |
Talonneur (2) |
PEDROSA Yv. (21) CAPUTO Ma. (17) |
2éme ligne
(4-5) |
BARRIER Da. (25) THION Jé. (17) LECOMTE Er. (14) BOOME Se. (12) GUNTERT La. (5) DONGIEU Ch. (3) |
3éme ligne
aile (6-7) |
MAGNE Ol. (30) AUDEBERT Al. (24) BONVOISIN Jé. (12) DONGIEU Ch. (7) MACHACEK Ja. (7) GABIN Da. (2) LECOMTE Er. (2) HIOT Al. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
MACHACEK Ja. (11) LECOMTE Er. (8) BOOME Se. (7) GABIN Da. (7) DONGIEU Ch. (3) MAGNE Ol. (3) BILLARD Ni. (1) |
Demi de mélée
(9) |
TRONCON Al. (21) DALZELL Ke. (11) LAZERGES Ma. (6) |
Demi d'ouverture
(10) |
MERCERON Gé. (30) NICOL Er. (11) SADOURNY Xa. (1) |
3/4 aile (11-14) |
BORY Da. (29) ROUGERIE Au. (22) MARLU Ji. (17) MORANTE Jé. (6) GUILLOUX Be. (3) NADAU Ni. (3) VIARS Sé. (1) CHAHID Az. (1) |
3/4 centre (12-13) |
N'GAUAMO Jo. (26) MARSH To. (20) RIBEYROLLES Fa. (13) BORY Jé. (7) SADOURNY Xa. (6) NADAU Ni. (4) |
Arrière
(15) |
VIARS Sé. (17) NADAU Ni. (15) MARLU Ji. (6) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...