 
			La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
| Nombre de joueur: 25 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BARTHOMEUF René   | 3è, Mê, Ouv, | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1280 | 16 | 16 | 0 | ||||
|   | BELLIEN Roger   | Tal, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   | BELLOT Marius   | 24/02/1913 | Cen, Ail, | 1m72 | 79kg | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 720 | 9 | 9 | 0 | |
|   | CLEMENT Gabriel   | 22/07/1912 | Mê, Ouv, Cen, Arr, | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1200 | 15 | 15 | 0 | |||
|   | COGNET Lucien   | 22/05/1909 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m85 | 95kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1120 | 14 | 14 | 0 | 
|   | COHALION Guy   | 06/10/1913 | 3è, Ail, | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 | 6 | 6 | 0 | |||
|   | DAIGNEAU Georges   | 19/12/1904 | Tal, Arr, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | |||
|   | DECOMBRE Pierre | 2è, Cen, Arr, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   | DUPOUY Etienne   | 05/09/1907 | Pil, 2è, 3è, | 1m82 | 87kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | GIBERT Henri   | 24/04/1914 | Pil, | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 15 | 15 | 0 | |||
|   | GIBERT Louis   | 27/09/1909 | Pil, 3è, Mê, | 1m71 | 75kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1120 | 14 | 14 | 0 | |
|   | GLAS Gaston | Cen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   | JACOB Fernand   | 13/12/1903 | Ail, | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 640 | 8 | 8 | 0 | |||
|   | JULIEN Jean-Baptiste   | 08/05/1908 | 2è, 3è, | 1m80 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 640 | 8 | 8 | 0 | |
|   | MARMAYOU Joseph   | 02/10/1898 | Pil, 2è, 3è, Arr, | 1m70 | 78kg | 3 | 2 | 0 | 8 | 37 | 1200 | 15 | 15 | 0 | |
|   | MARTINET Fernand   | 1901 | 2è, 3è, | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 720 | 9 | 9 | 0 | |||
|   | MONNET Michel   | 01/09/1910 | Pil, Tal, 2è, 3è, | 1m83 | 86kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1040 | 13 | 13 | 0 | |
|   | NOUGAL Léon   | 24/10/1900 | Ouv, Cen, Arr, | 1m68 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | |
|   | PERICHAUD Amédée   | Ouv, Cen, Ail, | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1280 | 16 | 16 | 0 | ||||
|   | PLUMASSON Lucien   | 16/09/1906 | Ouv, Cen, Ail, | 1m70 | 65kg | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1280 | 16 | 16 | 0 | |
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|   | PUNSOLA François   | 21/05/1902 | 3è, Ouv, Cen, Ail, | 1m74 | 74kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 960 | 12 | 12 | 0 | |
|   | ROCHON André   | 26/03/1906 | Tal, 3è, Mê, | Int. | 1m70 | 75kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1040 | 13 | 13 | 0 | 
|   | ROUMY Louis | Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   | SAVY Maurice   | 21/09/1906 | 3è, Cen, Arr, | Int. | 1m78 | 85kg | 1 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1040 | 13 | 13 | 0 | 
|   | THOMAS Pierre   | 29/03/1903 | Ouv, Cen, Ail, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arrivées | Départs | 
| ROUMY Louis (?) | BARTHELEMY Paul (?) BELLOT Gabriel (?) ROCHAT Noël (?) | 
| TOP 5 | |||||
| ESSAI  | PENALITE  | TRANS  | DROP  | CAR.JAUNE  | CAR.ROUGE | 
| PERICHAUD Am. (9) BELLOT Ma. (5) PLUMASSON Lu. (5) JACOB Fe. (4) GIBERT He. (4) | MARMAYOU Jo. (2) | SAVY Ma. (8) MARMAYOU Jo. (8) BELLOT Ma. (1) | CLEMENT Ga. (2) PLUMASSON Lu. (1) JACOB Fe. (1) BELLOT Ma. (1) SAVY Ma. (1) | ||
| TEMPS DE JEU | TITULAIRE | REMPLACANT | FEUILLE DE MATCH | 
| BARTHOMEUF Re. (1280) PERICHAUD Am. (1280) PLUMASSON Lu. (1280) MARMAYOU Jo. (1200) CLEMENT Ga. (1200) | PLUMASSON Lu. (16) BARTHOMEUF Re. (16) PERICHAUD Am. (16) CLEMENT Ga. (15) MARMAYOU Jo. (15) | PLUMASSON Lu. (16) BARTHOMEUF Re. (16) PERICHAUD Am. (16) CLEMENT Ga. (15) MARMAYOU Jo. (15) | 
| Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
| Pilier
          (1-3) | GIBERT He. (15) GIBERT Lo. (14) MARMAYOU Jo. (2) MONNET Mi. (1) | 
| Talonneur (2) | ROCHON An. (13) BELLIEN Ro. (2) DAIGNEAU Ge. (1) | 
| 2éme ligne
          (4-5) | COGNET Lu. (13) DUPOUY Et. (12) JULIEN Je. (7) | 
| 3éme ligne
          aile (6-7) | MONNET Mi. (9) MARTINET Fe. (9) PUNSOLA Fr. (8) COHALION Gu. (3) MARMAYOU Jo. (2) COGNET Lu. (1) | 
| 3éme ligne
          centre (8) | MARMAYOU Jo. (8) MONNET Mi. (3) COHALION Gu. (2) DUPOUY Et. (2) JULIEN Je. (1) | 
|  Demi de mélée
          (9) | BARTHOMEUF Re. (16) | 
| Demi d'ouverture
          (10) | CLEMENT Ga. (15) PLUMASSON Lu. (1) | 
| 3/4 aile (11-14) | PERICHAUD Am. (15) JACOB Fe. (8) BELLOT Ma. (6) PUNSOLA Fr. (1) ROUMY Lo. (1) COHALION Gu. (1) | 
| 3/4 centre (12-13) | PLUMASSON Lu. (15) NOUGAL Lé. (7) BELLOT Ma. (3) PUNSOLA Fr. (3) SAVY Ma. (2) DECOMBRE Pi. (1) PERICHAUD Am. (1) | 
| Arrière
          (15) | SAVY Ma. (11) MARMAYOU Jo. (3) DAIGNEAU Ge. (1) NOUGAL Lé. (1) | 
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...