 
			La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
| Nombre de joueur: 39 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AGUERRE Roger   | 13/03/1957 | Ouv, Arr, | Int. | 1m83 | 78kg | 2 | 15 | 26 | 19 | 171 | 1760 | 22 | 22 | 0 | 
|   | BARDOT Hugues | 3è, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 6 | 3 | 3 | ||||
|   | BERTRAND Dominique   | 19/07/1959 | Cen, Ail, | 1m80 | 78kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1440 | 23 | 18 | 5 | |
|   | BRAVO Joseph   | 24/07/1954 | Pil, 2è, | 1m82 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 30 | 21 | 9 | |
|   | BRUGIROUX Jacques   | 22/05/1955 | Pil, 2è, | 1m90 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1495 | 23 | 19 | 4 | |
|   | CHABORY Bruno   | 23/10/1964 | Cen, Ail, Arr, | 1m77 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 11 | 5 | 6 | |
|   | CHABORY Didier   | 10/09/1962 | Tal, | 1m76 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | CHALMIN Etienne   | 05/02/1963 | 3è, | 1m83 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|   | DENIS Luc   | 16/12/1960 | 2è, | 1m93 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 14 | 8 | 6 | |
|   | DESLANDES Christophe   | 02/01/1965 | 3è, | Int. | 1m99 | 104kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2497 | 32 | 31 | 1 | 
|   | DESTAILLAC Franck   | 13/03/1965 | Ail, Arr, | 1m81 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 11 | 4 | 7 | |
|   | DICHARRY Alain   | 16/11/1964 | Cen, | 1m80 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   | FARENQ Didier   | 07/03/1965 | Mê, Ouv, Arr, | 1m74 | 72kg | 1 | 21 | 0 | 20 | 108 | 1337 | 25 | 16 | 9 | |
|   | FARENQ Christian   | 05/11/1960 | Mê, | 1m65 | 64kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|   | GABY Dominique   | 05/07/1959 | 2è, 3è, | 1m99 | 105kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2333 | 30 | 29 | 1 | |
|   | GABY Pierre   | 02/03/1963 | 2è, | 1m94 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   | GRANGE-RODET Jacques   | 03/03/1965 | 3è, | 1m85 | 92kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 | 15 | 5 | 10 | |
|   | GUILIÉ Philippe | 07/03/1961 | Mê, | 1m69 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|   | HEYER Fabrice   | 05/11/1965 | Pil, | Int. | 1m80 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 14 | 5 | 9 | 
|   | LACAMPAGNE Philippe   | 14/02/1963 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m80 | 74kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1107 | 21 | 15 | 6 | |
| Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
|   | LANGLADE Jean-Claude   | 02/02/1963 | Ouv, Cen, Arr, | Int. | 1m85 | 84kg | 6 | 7 | 1 | 3 | 60 | 1743 | 22 | 22 | 0 | 
|   | LEFRANT Jean-Michel   | 26/05/1958 | 3è, | 1m80 | 88kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 538 | 17 | 6 | 11 | |
|   | MALLARET Olivier   | 25/11/1963 | Tal, | 1m78 | 89kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 12 | 3 | 9 | |
|   | MAROCCO Philippe   | 14/06/1960 | Pil, Tal, | Int. | 1m80 | 103kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1938 | 25 | 24 | 1 | 
|   | MOLENAT Joël   | 25/05/1956 | Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 75kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2256 | 29 | 28 | 1 | |
|   | NICOL Eric   | 07/10/1964 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m83 | 88kg | 7 | 3 | 0 | 1 | 46 | 1620 | 29 | 20 | 9 | |
|   | OMS Philippe   | 30/10/1963 | Cen, Ail, | 1m87 | 87kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1178 | 16 | 15 | 1 | |
|   | PARDO Laurent   | 19/02/1958 | 3è, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m81 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | PICARD Thierry   | 10/11/1956 | 2è, 3è, | Int. | 1m93 | 107kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1876 | 26 | 24 | 2 | 
|   | RIOUX Bertrand   | 26/06/1962 | Mê, Cen, Ail, | 1m77 | 77kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2660 | 33 | 33 | 0 | |
|   | RIZON Christian   | 01/10/1958 | Tal, 3è, | 1m80 | 90kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2068 | 26 | 26 | 0 | |
|   | ROUGIRON Marc   | 02/02/1963 | Pil, Tal, | 1m76 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 15 | 9 | 6 | |
|   | RUTAULT Eric   | 18/04/1962 | Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m79 | 80kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1303 | 24 | 15 | 9 | |
|   | SAUZADE Dominique   | 25/07/1956 | Pil, | 1m80 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 11 | 9 | 2 | |
|   | SOULA Pierre   | 24/12/1964 | Ail, Arr, | 1m70 | 75kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1443 | 25 | 18 | 7 | |
|   | TONON Michel   | 18/10/1957 | 3è, | 1m93 | 95kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1425 | 19 | 19 | 0 | |
|   | VERDY Xavier   | 08/02/1961 | 3è, | 1m85 | 92kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1773 | 24 | 23 | 1 | |
|   | VERDY Alain   | 16/07/1964 | Ail, | 1m72 | 72kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|   | XAUSA Bruno   | 30/08/1954 | Ail, | 1m80 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
 
  
  
    | Arrivées | Départs | 
| DESTAILLAC Franck (Montferrand -Réserve-) GUILIÉ Philippe (?) HEYER Fabrice (Montferrand -Junior-) MALLARET Olivier (?) NICOL Eric (Carcassonne) VERDY Alain (?) XAUSA Bruno (Montferrand -Réserve-) | CHASSIN Alain (?) DURAND Thierry (?) HUG Philippe (?) PERONNET Pierre (?) RIVALLO Dominique (?) ROY Laurent (?) TARAGNAT Didier (?) | 
| TOP 5 | |||||
| ESSAI  | PENALITE  | TRANS  | DROP  | CAR.JAUNE  | CAR.ROUGE | 
| RIZON Ch. (7) VERDY Xa. (7) NICOL Er. (7) MOLENAT Jo. (7) LANGLADE Je. (6) | FARENQ Di. (21) AGUERRE Ro. (15) LANGLADE Je. (7) NICOL Er. (3) VERDY Al. (1) | FARENQ Di. (20) AGUERRE Ro. (19) LANGLADE Je. (3) FARENQ Ch. (1) NICOL Er. (1) | AGUERRE Ro. (26) LANGLADE Je. (1) RIOUX Be. (1) | RIZON Ch. (1) | |
| TEMPS DE JEU | TITULAIRE | REMPLACANT | FEUILLE DE MATCH | 
| RIOUX Be. (2660) DESLANDES Ch. (2497) GABY Do. (2333) MOLENAT Jo. (2256) RIZON Ch. (2068) | RIOUX Be. (33) DESLANDES Ch. (31) GABY Do. (29) MOLENAT Jo. (28) RIZON Ch. (26) | LEFRANT Je. (11) GRANGE-RODET Ja. (10) MALLARET Ol. (9) RUTAULT Er. (9) FARENQ Di. (9) | RIOUX Be. (33) DESLANDES Ch. (32) GABY Do. (30) BRAVO Jo. (30) MOLENAT Jo. (29) | 
| Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
| Pilier
          (1-3) | MAROCCO Ph. (32) BRAVO Jo. (21) SAUZADE Do. (9) ROUGIRON Ma. (5) HEYER Fa. (5) BRUGIROUX Ja. (2) | 
| Talonneur (2) | RIZON Ch. (26) ROUGIRON Ma. (4) MALLARET Ol. (3) | 
| 2éme ligne
          (4-5) | GABY Do. (29) BRUGIROUX Ja. (17) PICARD Th. (13) DENIS Lu. (8) | 
| 3éme ligne
          aile (6-7) | VERDY Xa. (23) DESLANDES Ch. (15) TONON Mi. (14) LEFRANT Je. (6) GRANGE-RODET Ja. (5) BARDOT Hu. (2) PICARD Th. (1) | 
| 3éme ligne
          centre (8) | DESLANDES Ch. (16) PICARD Th. (11) TONON Mi. (5) BARDOT Hu. (1) | 
|  Demi de mélée
          (9) | RIOUX Be. (33) | 
| Demi d'ouverture
          (10) | AGUERRE Ro. (22) FARENQ Di. (11) | 
| 3/4 aile (11-14) | SOULA Pi. (18) RUTAULT Er. (15) LACAMPAGNE Ph. (15) OMS Ph. (14) CHABORY Br. (2) BERTRAND Do. (1) DESTAILLAC Fr. (1) | 
| 3/4 centre (12-13) | MOLENAT Jo. (28) NICOL Er. (20) BERTRAND Do. (17) OMS Ph. (1) | 
| Arrière
          (15) | LANGLADE Je. (22) FARENQ Di. (5) CHABORY Br. (3) DESTAILLAC Fr. (3) | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...