La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 40 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE Fabien | 14/05/1985 | 3è, | 1m89 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 16 | 9 | 7 | ||
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1539 | 21 | 18 | 3 | |
BABY Benoit | 07/09/1983 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 86kg | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1328 | 24 | 16 | 8 | |
BAIKEINUKU Seremaia | 04/01/1979 | Ouv, Cen, Arr, | Int. | 1m87 | 98kg | 5 | 7 | 0 | 8 | 62 | 1518 | 25 | 18 | 7 | |
BARTHOMEUF Nicolas | 05/02/1986 | 3è, | 1m85 | 101kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BONNAIRE Julien | 20/09/1978 | 3è, | Int. | 1m92 | 100kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1604 | 23 | 21 | 2 | |
BROOMHALL Sam | 29/07/1976 | 3è, | Int. | 1m93 | 102kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1283 | 25 | 15 | 10 | |
CANALE Gonzalo | 11/11/1982 | Cen, Arr, | Int. | 1m82 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1037 | 18 | 14 | 4 | |
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 9 | 3 | 6 | ||
COMBEZOU Thomas | 26/01/1987 | Cen, Ail, | 1m84 | 84kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1182 | 20 | 18 | 2 | |
DELASAU Vilimoni | 12/07/1977 | Ail, | Int. | 1m91 | 90kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 816 | 17 | 10 | 7 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 732 | 20 | 5 | 15 | |
EMMANUELLI Laurent | 10/09/1976 | Pil, | 1m90 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1803 | 28 | 27 | 1 | ||
ESTERHUIZEN Grant | 28/04/1976 | Cen, Ail, | Int. | 1m78 | 92kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 541 | 12 | 6 | 6 | |
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 915 | 21 | 10 | 11 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1371 | 24 | 17 | 7 | |
GARCIA Pierre-Emmanuel | 05/05/1983 | Cen, | 1m82 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1011 | 20 | 11 | 9 | ||
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1357 | 26 | 14 | 12 | |
JAMES Brock | 22/10/1981 | Ouv, | 1m76 | 89kg | 4 | 67 | 2 | 72 | 371 | 2082 | 27 | 26 | 1 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
JANISSON Robin | 28/03/1985 | Ouv, | 1m80 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
JOUBERT Marius | 10/07/1979 | Cen, | Int. | 1m88 | 86kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1525 | 23 | 22 | 1 | |
KING Alex | 17/01/1975 | Ouv, | Int. | 1m88 | 88kg | 0 | 6 | 0 | 11 | 40 | 309 | 7 | 4 | 3 | |
LEDESMA AROCENA Mario | 17/05/1973 | Tal, | Int. | 1m83 | 109kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1675 | 29 | 20 | 9 | |
LOZUPONE Mirko | 29/07/1984 | Tal, | 1m77 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 | 19 | 5 | 14 | ||
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1478 | 21 | 18 | 3 | |
MIGNONI Pierre | 28/02/1977 | Mê, | Int. | 1m69 | 72kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1925 | 27 | 26 | 1 | |
NALAGA Napolioni | 07/04/1986 | Ail, | Int. | 1m90 | 104kg | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1100 | 19 | 14 | 5 | |
PIC Arnaud | 21/11/1985 | Mê, | 1m70 | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 380 | 17 | 3 | 14 | ||
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1888 | 28 | 27 | 1 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1767 | 23 | 23 | 0 | |
ROUX Vincent | 27/03/1984 | Cen, Ail, | 1m85 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
SAMSON Christophe | 01/03/1984 | 2è, | Int. | 1m98 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1095 | 27 | 11 | 16 | |
SCELZO Martin | 05/02/1976 | Pil, | Int. | 1m90 | 130kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 932 | 16 | 16 | 0 | |
SENIO John | 10/09/1982 | Mê, | Int. | 1m82 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 | 21 | 5 | 16 | |
SHVELIDZE Goderzi | 17/04/1978 | Pil, | Int. | 1m78 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 355 | 13 | 4 | 9 | |
SMIT John | 03/04/1978 | Pil, Tal, | Int. | 1m88 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 852 | 19 | 10 | 9 | |
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 25 | 24 | 1 | |
VIGOUROUX Pierre | 30/06/1983 | 2è, | 1m98 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8 | 3 | 5 | ||
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1366 | 27 | 15 | 12 |
Arrivées |
Départs |
ALEXANDRE Fabien (Dax) BABY Benoit (Toulouse) BONNAIRE Julien (Bourgoin) JOUBERT Marius (Cheetahs) KING Alex (London Wasps) SAMSON Christophe (La Rochelle) SENIO John (Edinburgh Rugby) SMIT John (Natal Shark) |
BADEL Mathieu (Auch) BARRIER David (retraite sportive) BASTIN Alexandre (Narbonne) DECHARTRES Benjamin (?) DIEUDÉ Michel (Racing 92) FALIERES Adrien (La Rochelle) KIOLE Seti (Montauban) LONGO ELIA Gonzalo (ARGENTINE) MARSH Tony (retraite sportive) MARTIAL Romain (Narbonne) MIGUEL Brice (Beziers) MOREAU Jérôme (Begles-Bordeaux) PECLIER Alexandre (L.O.U.) TRONCON Alessandro (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
NALAGA Na. (18) ROUGERIE Au. (17) LEDESMA AROCENA Ma. (9) ZIRAKASHVILI Da. (6) DELASAU Vi. (6) |
JAMES Br. (67) BAIKEINUKU Se. (7) KING Al. (6) BABY Be. (1) |
JAMES Br. (72) KING Al. (11) BAIKEINUKU Se. (8) BABY Be. (1) |
JAMES Br. (2) |
CUDMORE Ja. (2) JACQUET Lo. (1) SCELZO Ma. (1) DELASAU Vi. (1) GARCIA Pi. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
JAMES Br. (2082) MIGNONI Pi. (1925) PRIVAT Th. (1888) EMMANUELLI La. (1803) ROUGERIE Au. (1767) |
PRIVAT Th. (27) EMMANUELLI La. (27) JAMES Br. (26) MIGNONI Pi. (26) VERMEULEN El. (24) |
SENIO Jo. (16) SAMSON Ch. (16) DOMINGO Th. (15) PIC Ar. (14) LOZUPONE Mi. (14) |
LEDESMA AROCENA Ma. (29) EMMANUELLI La. (28) PRIVAT Th. (28) JAMES Br. (27) MIGNONI Pi. (27) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
EMMANUELLI La. (27) SCELZO Ma. (16) ZIRAKASHVILI Da. (15) DOMINGO Th. (5) SHVELIDZE Go. (4) SMIT Jo. (1) |
Talonneur (2) |
LEDESMA AROCENA Ma. (20) SMIT Jo. (9) LOZUPONE Mi. (5) |
2éme ligne
(4-5) |
PRIVAT Th. (27) JACQUET Lo. (15) CUDMORE Ja. (13) SAMSON Ch. (11) VIGOUROUX Pi. (3) |
3éme ligne
aile (6-7) |
BONNAIRE Ju. (19) AUDEBERT Al. (18) ETIEN Em. (10) BROOMHALL Sa. (9) ALEXANDRE Fa. (8) CUDMORE Ja. (5) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (25) BONNAIRE Ju. (10) BROOMHALL Sa. (6) ALEXANDRE Fa. (1) |
Demi de mélée
(9) |
MIGNONI Pi. (28) SENIO Jo. (5) PIC Ar. (3) |
Demi d'ouverture
(10) |
JAMES Br. (26) KING Al. (4) BAIKEINUKU Se. (4) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (29) MALZIEU Ju. (19) NALAGA Na. (14) DELASAU Vi. (10) ESTERHUIZEN Gr. (5) |
3/4 centre (12-13) |
JOUBERT Ma. (22) CANALE Go. (14) BAIKEINUKU Se. (12) GARCIA Pi. (11) CHANAL Ra. (3) BABY Be. (2) ESTERHUIZEN Gr. (1) COMBEZOU Th. (1) MALZIEU Ju. (1) ROUX Vi. (1) |
Arrière
(15) |
FLOCH An. (19) BABY Be. (14) BAIKEINUKU Se. (2) MALZIEU Ju. (1) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...