Le site des Cybervulcans

Effectif de l'A.S.Montferrand pour la saison 2002/2003

Choix de la saison:
ou du nom du joueur:
Pour obtenir la liste complète indiquer % dans le champ nom, ATTENTION dans ce cas l'affichage de la page risque d'être très long.

L'equipe des dirigeants:
Président omnisport: CHAMPAY Jacques
Président rugby: JOURDAN Jean-Louis
Directeur administratif: HYVERNAT Michel
Entraîneur: TRAVERS Laurent
Entraîneur: PONISSI Frank
Entraîneur: WISEMANTEL Scott
Manager: MOMBET Christophe
Préparateur physique: DEGOUTTE Fabrice
Préparateur physique: DE REVIERE Gilles

Nombre de joueur: 52 Les points Feuille de match
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
ASHVETIA David FICHE 16/05/1975 Pilier, 1m78 108kg 0 0 0 0 0 132 6 2 4
ATTOUB David PHOTO+FICHE 07/06/1981 Pilier, 1m83 106kg 0 0 0 0 0 72 3 0 3
AUDEBERT Alexandre PHOTO+FICHE 04/08/1977 3ème ligne, 1m86 99kg 0 0 0 0 0 1339 20 17 3
BOBOUL Sébastien FICHE 13/09/1981 Ailier, Arrière, 1m76 82kg 0 0 0 0 0 103 2 1 1
BORY David PHOTO+FICHE 08/03/1976 Ailier, 1m81 86kg 2 0 0 0 10 1358 21 16 5
BORY Jérôme PHOTO+FICHE 28/03/1975 Centre, Ailier, 1m78 83kg 0 0 0 0 0 110 3 1 2
BOZZI Sébastian FICHE 01/06/1971 Pilier, 1m88 125kg 2 0 0 0 10 1458 24 18 6
BRANDON Fabrice FICHE 28/03/1980 Talonneur, 1m78 94kg 0 0 0 0 0 133 4 2 2
BROUZET Olivier FICHE 22/11/1972 2ème ligne, 2m02 117kg 1 0 0 0 5 1784 25 22 3
CABANAC FICHE Ailier, 0 0 0 0 0 57 1 1 0
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
CASTOLA Alexandre FICHE 27/11/1979 Talonneur, 1m77 96kg 0 0 0 0 0 212 7 2 5
CHANAL Raphaël PHOTO+FICHE 30/07/1975 Centre, Ailier, 1m80 86kg 2 0 0 0 10 984 17 13 4
CHAUTARD Pierre-Eliott FICHE Ailier, 0 0 0 0 0 17 1 0 1
COCKERILL Richard FICHE 16/12/1970 Talonneur, 1m77 108kg 1 0 0 0 5 1496 23 19 4
DELPUECH Stéphane FICHE 27/04/1974 Pilier, 1m77 102kg 0 0 0 0 0 147 4 2 2
DESSEME Yohan FICHE 03/02/1983 Ailier, 1m81 88kg 0 0 0 0 0 80 1 1 0
ETIEN Emmanuel PHOTO+FICHE 14/03/1981 3ème ligne, 1m87 95kg 0 0 0 0 0 151 3 2 1
FAURE Renaud FICHE 2ème ligne, 0 0 0 0 0 40 2 0 2
FLEURUS Jérémy FICHE 29/11/1979 3ème ligne, 1m90 94kg 0 0 0 0 0 728 11 10 1
FLOCH Anthony PHOTO+FICHE 12/02/1983 Ouverture, Arrière, 1m82 80kg 0 0 0 0 0 9 1 0 1
JAQUES Troy PHOTO+FICHE 11/03/1972 2ème ligne, 3ème ligne, 1m96 110kg 0 0 0 0 0 1344 19 18 1
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
LECOMTE Eric PHOTO+FICHE 19/11/1968 2ème ligne, 3ème ligne, 1m92 107kg 2 0 0 0 10 711 14 7 7
LOUIS Alexandre PHOTO+FICHE 02/03/1978 Pilier, 1m79 105kg 0 0 0 0 0 95 2 2 0
MACHACEK Jan PHOTO+FICHE 15/02/1972 2ème ligne, 3ème ligne, 1m95 105kg 2 0 0 0 10 670 17 8 9
MAGNE Olivier PHOTO+FICHE 11/04/1973 3ème ligne, Centre, 1m88 95kg 9 0 0 0 45 1550 22 20 2
MALZIEU Julien PHOTO+FICHE 04/05/1983 Centre, Ailier, Arrière, 1m93 95kg 0 0 0 0 0 9 1 0 1
MARLU Jimmy PHOTO+FICHE 25/05/1977 Centre, Ailier, Arrière, 1m80 80kg 11 0 0 0 55 1806 23 23 0
MARSH Tony PHOTO+FICHE 12/08/1972 Centre, 1m85 98kg 3 0 0 0 15 821 11 10 1
MARTIN Philippe FICHE 18/06/1981 2ème ligne, 1m98 106kg 0 0 0 0 0 138 2 2 0
MERCERON Gérald PHOTO+FICHE 25/02/1973 Mêlée, Ouverture, Centre, 1m72 73kg 1 61 2 21 236 1875 26 23 3
MESSINA Geoffroy PHOTO+FICHE 25/05/1982 Centre, Ailier, 1m89 86kg 4 0 0 0 20 831 12 10 2
MOREAU Jérôme PHOTO+FICHE 01/01/1980 Mêlée, 1m72 72kg 0 0 0 0 0 44 3 0 3
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
MOREL Sébastien FICHE 21/01/1981 Centre, Ailier, 1m76 75kg 0 0 0 0 0 50 1 1 0
N'GAUAMO Johnny PHOTO+FICHE 20/07/1970 Centre, 1m84 97kg 2 0 0 0 10 1762 24 23 1
NGOG Yannick FICHE 21/05/1982 2ème ligne, Ailier, Arrière, 1m80 86kg 1 0 0 0 5 240 4 3 1
OHATA Daisuke FICHE 11/11/1975 Ailier, 1m77 80kg 4 0 0 0 20 143 2 2 0
PAQUET Jean-Baptiste FICHE 11/06/1981 Ouverture, 1m78 78kg 0 0 0 0 0 7 1 0 1
PRAT FICHE Talonneur, 1 0 0 0 5 32 2 0 2
RAYNAUD Marc PHOTO+FICHE 19/03/1973 3ème ligne, 1m83 93kg 1 0 0 0 5 1439 22 17 5
ROUGERIE Aurelien PHOTO+FICHE 26/09/1980 Centre, Ailier, Arrière, 1m93 106kg 3 0 0 0 15 984 13 12 1
SADOURNY Xavier PHOTO+FICHE 09/04/1977 Ouverture, Centre, Arrière, 1m78 81kg 0 10 2 5 46 528 16 7 9
SIEPIELSKI Bastien PHOTO+FICHE 28/02/1980 Pilier, 1m85 108kg 1 0 0 0 5 477 10 5 5
SOUCAZE Laurent PHOTO+FICHE 23/08/1979 Centre, Ailier, Arrière, 1m82 85kg 2 0 0 0 10 592 10 7 3
  Joueur Né le Poste Taille Poids E P D T Total TJ FM T R
SUDRE Grégory FICHE 26/11/1974 Mêlée, Arrière, 1m72 70kg 2 0 0 0 10 1296 23 17 6
TAOFIFENUA Jean-Jacques FICHE 25/04/1971 Pilier, Talonneur, 1m72 105kg 0 0 0 0 0 549 19 7 12
TOLOFUA Abraham PHOTO+FICHE 27/08/1972 Pilier, 1m82 114kg 1 0 0 0 5 1211 19 14 5
TSABADZE Levan FICHE 08/01/1973 Pilier, 1m75 110kg 1 0 0 0 5 1167 17 17 0
VAITANAKI Lyonel PHOTO+FICHE 06/09/1970 2ème ligne, 1m96 116kg 0 0 0 0 0 777 21 11 10
VERMEULEN Elvis PHOTO+FICHE 05/04/1979 3ème ligne, 1m89 109kg 6 0 0 0 30 999 19 14 5
VIARS Sébastien PHOTO+FICHE 24/06/1971 Ouverture, Ailier, Arrière, 1m84 87kg 4 11 2 18 95 1963 25 25 0
VON HOESSLIN Dave FICHE 10/05/1975 Mêlée, 1m72 85kg 3 0 0 0 15 1121 21 14 7
WILD Richard FICHE 05/07/1980 3ème ligne, 1m90 106kg 0 0 0 0 0 160 2 2 0
E: nombre d'essai, P: nombre de pénalité, D: nombre de drop, T: nombre de transformation,
TJ: temps de jeu, FM: présent sur la feuille de match, T: titulaire, R: remplaçant

Mouvements de joueurs
Arrivées
Départs
ASHVETIA David (Nîmes)
ATTOUB David (Valence)
BOZZI Sébastian (La Rochelle)
BRANDON Fabrice (Montferrand Espoirs)
BROUZET Olivier (Northampton Saints)
CABANAC (?)
COCKERILL Richard (Leicester Tigers)
DELPUECH Stéphane (Colomiers)
DESSEME Yohan (Montferrand Espoirs)
FLOCH Anthony (Montferrand Espoirs)
MALZIEU Julien (Montferrand Espoirs)
MESSINA Geoffroy (Grenoble)
MOREAU Jérôme (Montferrand Espoirs)
OHATA Daisuke (?)
PAQUET Jean-Baptiste (?)
PRAT (?)
RAYNAUD Marc (Narbonne)
SUDRE Grégory (Narbonne)
TAOFIFENUA Jean-Jacques (Grenoble)
TSABADZE Levan (Castres)
VAITANAKI Lyonel (Bourgoin)
VON HOESSLIN Dave (Natal Shark)
BARRIER David (Castres)
BOIROUX Fabien (Connatch Rugby)
BOOME Selborne (Western Stromers)
BOUSSICUT Alexandre (?)
CAMISULI Lionel (Auch)
CAPPUTO Marco (retraite sportive)
DALZELL Kevin (?)
DE SA Nelio (?)
DECOTTE Romain (?)
DONGIEU Christophe (Dax)
GALASSO Alessio (Bath Rugby)
GOBELET Jean-Baptiste (Biarritz)
GOMEZ Laurent (NEC Harlequins)
GUILLOUX Bertrand (Bourg-en-Bresse)
LAZERGES Mathieu (L.O.U.)
NADAU Nicolas (Castres)
PEDROSA Yves (Brive)
REIDY Brendan (retraite sportive)
TRONCON Alessandro (Benetton Trévise)

 
TOP 5
   
ESSAI
PENALITE
TRANS
DROP
CAR.JAUNE
CAR.ROUGE
MARLU Ji. (11)
MAGNE Ol. (9)
VERMEULEN El. (6)
MESSINA Ge. (4)
VIARS Sé. (4)
MERCERON Gé. (61)
VIARS Sé. (11)
SADOURNY Xa. (10)
 
MERCERON Gé. (21)
VIARS Sé. (18)
SADOURNY Xa. (5)
MERCERON Gé. (2)
VIARS Sé. (2)
SADOURNY Xa. (2)
 
VERMEULEN El. (2)
BOZZI Sé. (2)
MAGNE Ol. (2)
BRANDON Fa. (1)
FLEURUS Jé. (1)
 
DELPUECH St. (1)
TOLOFUA Ab. (1)
 
TEMPS DE JEU
TITULAIRE
REMPLACANT
FEUILLE DE MATCH
VIARS Sé. (1963)
MERCERON Gé. (1875)
MARLU Ji. (1806)
BROUZET Ol. (1784)
N'GAUAMO Jo. (1762)
VIARS Sé. (25)
N'GAUAMO Jo. (23)
MERCERON Gé. (23)
MARLU Ji. (23)
BROUZET Ol. (22)
Remplaçant 7 . (21)
Remplaçant 6 . (16)
TAOFIFENUA Je. (12)
VAITANAKI Ly. (10)
Remplaçant 5 . (10)
MERCERON Gé. (26)
BROUZET Ol. (25)
VIARS Sé. (25)
BOZZI Sé. (24)
N'GAUAMO Jo. (24)

Joueurs titulaire les plus utilisés par poste.
Pilier (1-3)
BOZZI Sé. (18) TSABADZE Le. (17) TOLOFUA Ab. (14) SIEPIELSKI Ba. (5) LOUIS Al. (2) ASHVETIA Da. (2) DELPUECH St. (2)
Talonneur (2)
COCKERILL Ri. (19) TAOFIFENUA Je. (7) BRANDON Fa. (2) CASTOLA Al. (2)
2éme ligne (4-5)
BROUZET Ol. (22) JAQUES Tr. (17) VAITANAKI Ly. (11) LECOMTE Er. (7) MARTIN Ph. (2) MACHACEK Ja. (1)
3éme ligne aile (6-7)
MAGNE Ol. (20) AUDEBERT Al. (17) FLEURUS Jé. (9) RAYNAUD Ma. (8) MACHACEK Ja. (2) ETIEN Em. (2) WILD Ri. (1) JAQUES Tr. (1)
3éme ligne centre (8)
VERMEULEN El. (14) RAYNAUD Ma. (9) MACHACEK Ja. (5) WILD Ri. (1) FLEURUS Jé. (1)
Demi de mêlée (9)
SUDRE Gr. (16) VON HOESSLIN Da. (14)
Demi d'ouverture (10)
MERCERON Gé. (23) SADOURNY Xa. (6) VIARS Sé. (1)
3/4 aile (11-14)
MARLU Ji. (20) BORY Da. (16) ROUGERIE Au. (12) SOUCAZE La. (3) NGOG Ya. (2) OHATA Da. (2) CHANAL Ra. (2) MESSINA Ge. (1) CABANAC . (1) DESSEME Yo. (1)
3/4 centre (12-13)
N'GAUAMO Jo. (23) CHANAL Ra. (11) MARSH To. (10) MESSINA Ge. (9) SOUCAZE La. (4) MOREL Sé. (1) MARLU Ji. (1) BORY Jé. (1)
Arrière (15)
VIARS Sé. (24) MARLU Ji. (2) NGOG Ya. (1) SUDRE Gr. (1) BOBOUL Sé. (1) SADOURNY Xa. (1)
% des remplacement par période.
Minutes
0
11
21
31
41
51
61
71

10

20

30
40
50
60
70
80
%

2

2

2

5



13





25





22







31
% d'essai marqués par période
Minutes
0
11
21
31
41
51
61
71

10

20

30
40
50
60
70
80
%

5


10

5


10



14



12



15



12

Wagner Thierry