La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 57 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOUACHE Fouad | 02/01/1983 | 2è, | 1m78 | 93kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
ASHVETIA Davit | 16/05/1975 | Pil, | Int. | 1m78 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7 | 2 | 5 | |
ATTOUB David | 07/06/1981 | Pil, | Int. | 1m83 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 3 | |
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 21 | 17 | 4 | |
BOBOUL Sébastien | 13/09/1981 | Ail, Arr, | 1m76 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 1 | 2 | ||
BORY David | 08/03/1976 | Ail, | Int. | 1m81 | 86kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1358 | 21 | 16 | 5 | |
BORY Jérôme | 28/03/1975 | Cen, Ail, Arr, | 1m78 | 83kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1 | 1 | ||
BOZZI Sébastian | 01/06/1971 | Pil, | 1m88 | 125kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1448 | 26 | 18 | 8 | ||
BRANDON Fabrice | 28/03/1980 | Tal, 3è, | 1m78 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4 | 2 | 2 | ||
BROUZET Olivier | 22/11/1972 | 2è, | Int. | 2m02 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1768 | 25 | 22 | 3 | |
CABANAC Loic | Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | ||||
CASTOLA Alexandre | 27/11/1979 | Tal, | 1m77 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 9 | 2 | 7 | ||
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 21 | 13 | 8 | ||
CHAUTARD Pierre-Eliott | 20/02/1981 | Ail, | 1m78 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
COCKERILL Richard | 16/12/1970 | Tal, | Int. | 1m77 | 108kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1496 | 23 | 19 | 4 | |
DELPUECH Stéphane | 27/04/1974 | Pil, | 1m77 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5 | 2 | 3 | ||
DESSEME Yohan | 03/02/1983 | Ail, | 1m81 | 88kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
ESCOFFIER Rudy | 08/01/1982 | Tal, | 1m80 | 109kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3 | 2 | 1 | ||
FAURE Renaud | 2è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | ||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
FLEURUS Jérémy | 29/11/1979 | 3è, | 1m90 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 13 | 10 | 3 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
GUITARD Franck | 17/02/1982 | Pil, | 1m80 | 101kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
JAQUES Troy | 11/03/1972 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 19 | 18 | 1 | |
LECOMTE Eric | 19/11/1968 | 2è, 3è, | 1m92 | 107kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 | 15 | 7 | 8 | ||
LOUIS Alexandre | 02/03/1978 | Pil, | 1m79 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 2 | 0 | ||
MACHACEK Jan | 15/02/1972 | 2è, 3è, | Int. | 1m95 | 105kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 670 | 18 | 8 | 10 | |
MAGNE Olivier | 11/04/1973 | 3è, Cen, | Int. | 1m88 | 95kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1550 | 22 | 20 | 2 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
MARLU Jimmy | 25/05/1977 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m80 | 80kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1806 | 23 | 23 | 0 | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 819 | 11 | 10 | 1 | |
MARTIN Philippe | 18/06/1981 | 2è, | 1m98 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 2 | 0 | ||
MERCERON Gérald | 25/02/1973 | Mê, Ouv, Cen, | Int. | 1m72 | 73kg | 1 | 61 | 2 | 20 | 234 | 1875 | 27 | 23 | 4 | |
MESSINA Geoffroy | 29/05/1982 | Cen, Ail, | 1m89 | 86kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 831 | 13 | 10 | 3 | ||
MICHAUD Ludovic | 13/02/1982 | 2è, | 2m04 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | ||
MOREAU Jérôme | 01/01/1980 | Mê, | 1m72 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 4 | ||
MOREL Sébastien | 21/01/1981 | Cen, Ail, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | ||
N'GAUAMO Johnny | 20/07/1970 | Cen, | Int. | 1m84 | 97kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1762 | 26 | 23 | 3 | |
N'GOG Yannick | 21/05/1982 | Ail, Arr, | 1m80 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 5 | 3 | 2 | ||
OHATA Daisuke | 11/11/1975 | Ail, | Int. | 1m77 | 80kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 143 | 2 | 2 | 0 | |
PAQUET Jean-Baptiste | 11/06/1981 | Ouv, | 1m78 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
PRAT Frédéric | 19/09/1981 | Tal, | 1m71 | 95kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2 | ||
RAYNAUD Marc | 19/03/1973 | 3è, | Int. | 1m83 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1439 | 22 | 17 | 5 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 984 | 13 | 12 | 1 | |
SADOURNY Xavier | 09/04/1977 | Ouv, Cen, Arr, | 1m78 | 81kg | 0 | 10 | 2 | 5 | 46 | 528 | 25 | 7 | 18 | ||
SIEPIELSKI Bastien | 28/02/1980 | Pil, | 1m85 | 108kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 | 10 | 5 | 5 | ||
SOUCAZE Laurent | 23/08/1979 | Cen, Ail, Arr, | 1m82 | 85kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592 | 12 | 7 | 5 | ||
SUDRE Grégory | 26/11/1974 | Mê, Arr, | 1m72 | 70kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1296 | 24 | 17 | 7 | ||
TAOFIFENUA Jean-Jacques | 25/04/1971 | Pil, Tal, | 1m72 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 19 | 7 | 12 | ||
TOLOFUA Abraham | 27/08/1972 | Pil, | 1m82 | 114kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 20 | 14 | 6 | ||
TRAVERS Laurent | 21/10/1968 | 3è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
TSABADZE Levan | 08/01/1973 | Pil, | Int. | 1m75 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1167 | 17 | 17 | 0 | |
VAITANAKI Lyonel | 06/09/1970 | 2è, | 1m96 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 23 | 11 | 12 | ||
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 985 | 19 | 14 | 5 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 4 | 11 | 2 | 18 | 95 | 1963 | 25 | 25 | 0 | |
VON HOESSLIN Dave | 10/05/1975 | Mê, | Int. | 1m72 | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1121 | 26 | 14 | 12 | |
WILD Richard | 05/07/1980 | 3è, | 1m90 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 |
Arrivées |
Départs |
ALOUACHE Fouad (?) ASHVETIA Davit (Nîmes) ATTOUB David (Valence) BOZZI Sébastian (La Rochelle) BROUZET Olivier (Northampton Saints) CABANAC Loic (?) COCKERILL Richard (Leicester Tigers) DELPUECH Stéphane (Colomiers) GUITARD Franck (?) MESSINA Geoffroy (Grenoble) OHATA Daisuke (?) PAQUET Jean-Baptiste (?) RAYNAUD Marc (Narbonne) SUDRE Grégory (Narbonne) TAOFIFENUA Jean-Jacques (Grenoble) TRAVERS Laurent (?) TSABADZE Levan (Castres) VAITANAKI Lyonel (Bourgoin) VON HOESSLIN Dave (Natal Shark) |
BARRIER David (Castres) BOIROUX Fabien (Connatch Rugby) BOOME Selborne (Stormers) BOUSSICUT Alexandre (?) CAMISULI Lionel (Auch) CAPUTO Marco (Harlequins) DALZELL Kevin (Bath Rugby) DE SA Nelio (?) DECOTTE Romain (?) DONGIEU Christophe (Dax) GALAN Pierre (?) GALASSO Alessio (Bath Rugby) GOBELET Jean-Baptiste (Biarritz) GOMEZ Laurent (Harlequins) GUILLOUX Bertrand (Bourg-en-Bresse) LAZERGES Mathieu (L.O.U.) MALBET Jérôme (?) NADAU Nicolas (Castres) PEDROSA Yves (Brive) REIDY Brendan (retraite sportive) TRONCON Alessandro (Benetton Trévise) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
MARLU Ji. (11) MAGNE Ol. (9) VERMEULEN El. (5) MESSINA Ge. (4) VIARS Sé. (4) |
MERCERON Gé. (61) VIARS Sé. (11) SADOURNY Xa. (10) |
MERCERON Gé. (20) VIARS Sé. (18) SADOURNY Xa. (5) SUDRE Gr. (1) |
SADOURNY Xa. (2) MERCERON Gé. (2) VIARS Sé. (2) |
BOZZI Sé. (3) VERMEULEN El. (2) MAGNE Ol. (2) BRANDON Fa. (1) FLEURUS Jé. (1) |
TOLOFUA Ab. (1) DELPUECH St. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
VIARS Sé. (1963) MERCERON Gé. (1875) MARLU Ji. (1806) BROUZET Ol. (1768) N'GAUAMO Jo. (1762) |
VIARS Sé. (25) MERCERON Gé. (23) N'GAUAMO Jo. (23) MARLU Ji. (23) BROUZET Ol. (22) |
SADOURNY Xa. (18) VAITANAKI Ly. (12) VON HOESSLIN Da. (12) TAOFIFENUA Je. (12) MACHACEK Ja. (10) |
MERCERON Gé. (27) N'GAUAMO Jo. (26) VON HOESSLIN Da. (26) BOZZI Sé. (26) BROUZET Ol. (25) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
BOZZI Sé. (18) TSABADZE Le. (17) TOLOFUA Ab. (14) SIEPIELSKI Ba. (5) LOUIS Al. (2) DELPUECH St. (2) ASHVETIA Da. (2) |
Talonneur (2) |
COCKERILL Ri. (19) TAOFIFENUA Je. (7) CASTOLA Al. (2) BRANDON Fa. (2) |
2éme ligne
(4-5) |
BROUZET Ol. (30) JAQUES Tr. (17) VAITANAKI Ly. (11) LECOMTE Er. (7) MARTIN Ph. (2) MACHACEK Ja. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
MAGNE Ol. (26) AUDEBERT Al. (17) FLEURUS Jé. (9) RAYNAUD Ma. (8) ETIEN Em. (2) MACHACEK Ja. (2) JAQUES Tr. (1) WILD Ri. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (15) RAYNAUD Ma. (9) MACHACEK Ja. (5) MAGNE Ol. (2) FLEURUS Jé. (1) WILD Ri. (1) |
Demi de mélée
(9) |
SUDRE Gr. (16) VON HOESSLIN Da. (14) |
Demi d'ouverture
(10) |
MERCERON Gé. (25) SADOURNY Xa. (6) VIARS Sé. (1) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (20) MARLU Ji. (20) BORY Da. (17) SOUCAZE La. (3) OHATA Da. (2) CHANAL Ra. (2) N'GOG Ya. (2) DESSEME Yo. (1) CABANAC Lo. (1) MESSINA Ge. (1) |
3/4 centre (12-13) |
N'GAUAMO Jo. (23) CHANAL Ra. (11) MARSH To. (10) MESSINA Ge. (9) SOUCAZE La. (4) BORY Jé. (1) MOREL Sé. (1) MARLU Ji. (1) |
Arrière
(15) |
VIARS Sé. (24) MARLU Ji. (2) BOBOUL Sé. (1) N'GOG Ya. (1) SUDRE Gr. (1) SADOURNY Xa. (1) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...