La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 36 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANASTIQUE Gérard | 09/04/1947 | Cen, Ail, | 1m74 | 74kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 2 | 1 | ||
ASHTON Brian | 03/09/1946 | Mê, | Int. | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BESSON Jacques | 28/07/1955 | Ail, Arr, | 1m75 | 77kg | 1 | 8 | 1 | 6 | 44 | 560 | 7 | 7 | 0 | ||
BONY Jean-Luc | 02/12/1952 | Cen, Ail, | 1m80 | 85kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 | 5 | 4 | 1 | ||
BOUCHEIX Patrick | 25/03/1954 | Pil, Tal, | 1m74 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 14 | 12 | 2 | ||
BOURDILLON Henri | 25/03/1940 | 2è, 3è, | 1m92 | 95kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2215 | 29 | 28 | 1 | ||
BRAVO Joseph | 24/07/1954 | Pil, 2è, | 1m82 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
BRUGIROUX Jacques | 22/05/1955 | Pil, 2è, | 1m90 | 105kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 928 | 13 | 11 | 2 | ||
CANTAT Alain | 1954 | 3è, | 1m82 | 85kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAZALBOU Bernard | 1949 | 2è, 3è, | 1m90 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||
COSTANTINO Jean | 28/09/1944 | Pil, Tal, | Int. | 1m75 | 89kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2240 | 28 | 28 | 0 | |
COSTES Gérard | 02/08/1946 | 3è, | 1m82 | 88kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2400 | 30 | 30 | 0 | ||
CRISTINA Jacques | 07/07/1948 | 2è, 3è, Ail, | Int. | 1m86 | 104kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1831 | 23 | 23 | 0 | |
CRISTINA Jean-Paul | 07/02/1951 | 3è, | 1m86 | 84kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
DECOTTE Pascal | 25/09/1954 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 8 | 7 | 1 | ||
DECOTTE François | 25/09/1954 | Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 950 | 13 | 12 | 1 | ||
DEFRADAS Alain | 07/12/1950 | 3è, Cen, Ail, | 1m80 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DROITECOURT Michel | 30/10/1949 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 78kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1600 | 21 | 20 | 1 | |
DUBERTRAND André | 25/04/1950 | Mê, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m75 | 78kg | 20 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1972 | 26 | 25 | 1 | |
FABRY Marc | 28/03/1954 | Tal, | 1m70 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
FERNANDEZ Pascal | 1949 | 3è, Ouv, Cen, Ail, | 1m83 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 1 | 1 | ||
FOUILHOUX Jacques | 08/12/1949 | Pil, | 1m80 | 103kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 25 | 25 | 0 | ||
GASPAROTTO Guy | 02/06/1948 | 2è, | Int. | 1m98 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1716 | 22 | 22 | 0 | |
GERBAULET Jean-Marc | 02/09/1951 | Tal, 3è, | 1m79 | 87kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 6 | 5 | 1 | ||
JEAMMES Jean-Claude | 03/11/1946 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAFARGE Yves | 16/11/1953 | Mê, Ouv, Cen, Ail, | Int. | 1m75 | 73kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LHERITIER Patrick | 06/04/1956 | Mê, | 1m68 | 65kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
LUCIANI Michel | 11/07/1949 | 3è, Cen, | 1m80 | 86kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2080 | 26 | 26 | 0 | ||
PHLIPONEAU Jean-François | 23/11/1950 | Ail, | Int. | 1m73 | 70kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1934 | 26 | 23 | 3 | |
QUINSAT Bernard | 21/09/1953 | Ouv, Cen, | 1m64 | 62kg | 5 | 4 | 2 | 2 | 47 | 2400 | 30 | 30 | 0 | ||
RATURAT Jacques | Mê, | 1m70 | 65kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 6 | 6 | 0 | |||
ROCA Charles | 01/11/1948 | Tal, 3è, Ail, | 1m80 | 90kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1992 | 26 | 25 | 1 | ||
ROMEU Jean-Pierre | 15/04/1948 | Ouv, | Int. | 1m80 | 76kg | 4 | 30 | 6 | 53 | 234 | 2000 | 25 | 25 | 0 | |
ROUGERIE Jacques | 21/06/1945 | Pil, Tal, 2è, | Int. | 1m80 | 105kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1884 | 24 | 23 | 1 | |
ROUX Christian | 29/12/1953 | Cen, | 1m78 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAUR Bernard | 21/01/1951 | Mê, Ail, | 1m80 | 75kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1760 | 22 | 22 | 0 |
Arrivées |
Départs |
ASHTON Brian (?) BRUGIROUX Jacques (Montferrand -Réserve-) CRISTINA Jean-Paul (Montferrand -Réserve-) FABRY Marc (?) LAFARGE Yves (Angouleme) LHERITIER Patrick (Stade Clermontois) |
BARANOWSKI Alain (?) BARRIER Michel (?) COUDEYRE Jean-Louis (Cournon) GRIZIAUX Dominique (?) PERIN Alain (Montferrand -Réserve-) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
DUBERTRAND An. (20) LUCIANI Mi. (11) DROITECOURT Mi. (10) BOURDILLON He. (7) ROCA Ch. (7) |
ROMEU Je. (30) BESSON Ja. (8) QUINSAT Be. (4) |
ROMEU Je. (53) BESSON Ja. (6) QUINSAT Be. (2) |
ROMEU Je. (6) QUINSAT Be. (2) BESSON Ja. (1) DUBERTRAND An. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
COSTES Gé. (2400) QUINSAT Be. (2400) COSTANTINO Je. (2240) BOURDILLON He. (2215) LUCIANI Mi. (2080) |
COSTES Gé. (30) QUINSAT Be. (30) BOURDILLON He. (28) COSTANTINO Je. (28) LUCIANI Mi. (26) |
PHLIPONEAU Je. (3) BOUCHEIX Pa. (2) BRUGIROUX Ja. (2) ROUGERIE Ja. (1) FERNANDEZ Pa. (1) |
COSTES Gé. (30) QUINSAT Be. (30) BOURDILLON He. (29) COSTANTINO Je. (28) LUCIANI Mi. (26) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
FOUILHOUX Ja. (25) ROUGERIE Ja. (22) BOUCHEIX Pa. (12) COSTANTINO Je. (1) |
Talonneur (2) |
COSTANTINO Je. (27) GERBAULET Je. (2) FABRY Ma. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
GASPAROTTO Gu. (22) BOURDILLON He. (21) BRUGIROUX Ja. (11) CAZALBOU Be. (3) BRAVO Jo. (2) ROUGERIE Ja. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
COSTES Gé. (30) ROCA Ch. (25) GERBAULET Je. (3) FERNANDEZ Pa. (1) CRISTINA Je. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
CRISTINA Ja. (23) BOURDILLON He. (7) |
Demi de mélée
(9) |
VAUR Be. (22) RATURAT Ja. (6) LHERITIER Pa. (1) DECOTTE Pa. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
ROMEU Je. (33) DECOTTE Pa. (4) QUINSAT Be. (1) |
3/4 aile (11-14) |
DUBERTRAND An. (30) PHLIPONEAU Je. (23) BONY Je. (4) DECOTTE Fr. (3) BESSON Ja. (3) DECOTTE Pa. (2) |
3/4 centre (12-13) |
QUINSAT Be. (29) LUCIANI Mi. (26) DECOTTE Fr. (3) ANASTIQUE Gé. (2) |
Arrière
(15) |
DROITECOURT Mi. (26) DECOTTE Fr. (6) BESSON Ja. (4) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...