|
Né le 18/06/2002 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 3Nombre de matchs joués: 5Total de présence sur une feuille de match: 72 Essai(s) 2 Pénalité(s) 1 Transformation(s)
18 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
| Biographie: Formé au FC Saint-Claude. |
||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
poule | 05/06/2027 | Racing 92 | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 29/05/2027 | Montferrand | La Rochelle | |||||||||||||
|
poule | 15/05/2027 | Bordeaux-Bègles | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 08/05/2027 | Montferrand | Perpignan | |||||||||||||
|
poule | 24/04/2027 | Montferrand | L.O.U. | |||||||||||||
|
poule | 17/04/2027 | Stade Français | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 27/03/2027 | Montferrand | Pau | |||||||||||||
|
poule | 20/03/2027 | Montpellier | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 27/02/2027 | Montferrand | Bayonne | |||||||||||||
|
poule | 20/02/2027 | Toulon | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 30/01/2027 | Montferrand | Toulouse | |||||||||||||
|
poule | 23/01/2027 | Castres | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 16/01/2027 | Montferrand | Glasgow Warriors | |||||||||||||
|
poule | 10/01/2027 | Sale | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 02/01/2027 | Montferrand | Vannes | |||||||||||||
|
poule | 26/12/2026 | Pau | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 19/12/2026 | Montferrand | Montpellier | |||||||||||||
|
poule | 12/12/2026 | Leicester Tigers | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 05/12/2026 | Perpignan | Montferrand | |||||||||||||
|
poule | 28/11/2026 | Montferrand | Toulon | |||||||||||||
|
poule | 07/11/2026 | Toulouse | 28 - 18 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
|
poule | 31/10/2026 | Montferrand | 37 - 30 | Racing 92 |
R |
R |
0 |
|||||||||
|
poule | 24/10/2026 | Vannes | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 17/10/2026 | Montferrand | 23 - 48 | Leinster |
T
|
|
80 |
|||||||||
|
poule | 10/10/2026 | Montferrand | 22 - 23 | Bordeaux-Bègles |
T
|
|
80 |
1 | ||||||||
|
poule | 03/10/2026 | La Rochelle | 38 - 13 | Montferrand |
T
|
|
80 |
2 | 1 | |||||||
|
poule | 26/09/2026 | Montferrand | 20 - 06 | Castres |
R |
R |
0 |
|||||||||
|
poule | 19/09/2026 | Bayonne | 46 - 24 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
31 |
1 | |||||||
|
poule | 12/09/2026 | Montferrand | 25 - 16 | Stade Français | ||||||||||||
|
poule | 05/09/2026 | L.O.U. | 40 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
4 |
2 |
311mn |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 pts |
0 |
||||||||||||||||