|
Né le 04/02/2003 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 10 Total de présence sur une feuille de match: 14
2 Transformation(s) 4 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | poule | 07/06/2025 | Montpellier | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 31/05/2025 | Montferrand | Stade Français | ||||||||||||
Championnat | poule | 17/05/2025 | Montferrand | Perpignan | ||||||||||||
Championnat | poule | 10/05/2025 | Castres | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 26/04/2025 | Montferrand | L.O.U. | ||||||||||||
Championnat | poule | 19/04/2025 | Toulon | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 29/03/2025 | Montferrand | La Rochelle | ||||||||||||
Championnat | poule | 22/03/2025 | Montferrand | Racing 92 | ||||||||||||
Championnat | poule | 01/03/2025 | Bayonne | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 22/02/2025 | Bordeaux-Bègles | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 15/02/2025 | Montferrand | Toulouse | ||||||||||||
Championnat | poule | 25/01/2025 | Pau | Montferrand | ||||||||||||
Coupe d'Europe | 18/01/2025 | Montferrand | Bristol | |||||||||||||
Coupe d'Europe | 12/01/2025 | Bath Rugby | Montferrand | |||||||||||||
Championnat | poule | 04/01/2025 | Vannes | Montferrand | ||||||||||||
Championnat | poule | 28/12/2024 | Montferrand | Montpellier | ||||||||||||
Championnat | poule | 21/12/2024 | La Rochelle | Montferrand | ||||||||||||
Coupe d'Europe | 14/12/2024 | Leinster | Montferrand | |||||||||||||
Coupe d'Europe | 07/12/2024 | Montferrand | 28 - 00 | Benetton Trévise |
R |
RJ |
R |
2 |
||||||||
Championnat | poule | 30/11/2024 | Montferrand | 54 - 10 | Castres | |||||||||||
Championnat | poule | 23/11/2024 | L.O.U. | 22 - 30 | Montferrand | |||||||||||
Championnat | poule | 02/11/2024 | Montferrand | 32 - 27 | Bordeaux-Bègles | |||||||||||
Championnat | poule | 26/10/2024 | Stade Français | 36 - 06 | Montferrand | |||||||||||
Championnat | poule | 19/10/2024 | Montferrand | 55 - 33 | Vannes | |||||||||||
Championnat | poule | 12/10/2024 | Toulouse | 48 - 14 | Montferrand | |||||||||||
Championnat | poule | 06/10/2024 | Montferrand | 19 - 18 | Toulon | |||||||||||
Championnat | poule | 28/09/2024 | Perpignan | 33 - 03 | Montferrand | |||||||||||
Championnat | poule | 21/09/2024 | Montferrand | 26 - 10 | Bayonne | |||||||||||
Championnat | poule | 14/09/2024 | Racing 92 | 33 - 20 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
8 |
|||||||
Championnat | poule | 07/09/2024 | Montferrand | 39 - 07 | Pau | |||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
2 |
10mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 08/06/2024 | Montferrand | 52 - 15 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 02/06/2024 | Toulon | 52 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/05/2024 | Montferrand | 36 - 20 | Castres |
R |
RJ |
R |
5 |
1 | |||||||
poule | 11/05/2024 | Perpignan | 28 - 35 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
24 |
||||||||
1/2 | 04/05/2024 | Montferrand | 31 - 32 | Sharks |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 27/04/2024 | Montferrand | 41 - 18 | Stade Français |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 21/04/2024 | Bordeaux-Bègles | 41 - 07 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
25 |
1 | |||||||
1/4 | 13/04/2024 | Montferrand | 53 - 14 | Ulster |
R |
RJ |
R |
12 |
||||||||
1/8 | 06/04/2024 | Montferrand | 27 - 22 | Cheetahs |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/03/2024 | Racing 92 | 26 - 10 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
25 |
||||||||
poule | 23/03/2024 | Montferrand | 31 - 28 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/03/2024 | Montferrand | 15 - 15 | Oyonnax |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 03/03/2024 | La Rochelle | 42 - 03 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
32 |
||||||||
poule | 25/02/2024 | Montferrand | 33 - 37 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 17/02/2024 | Bayonne | 21 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 03/02/2024 | Montferrand | 38 - 21 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 27/01/2024 | Castres | 20 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2024 | Black Lion | 03 - 36 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
10 |
||||||||
poule | 13/01/2024 | Montferrand | 38 - 17 | Llanelli Scarlets | ||||||||||||
poule | 06/01/2024 | Stade Français | 14 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/12/2023 | Montferrand | 35 - 40 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 23/12/2023 | Pau | 22 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2023 | Gloucester Rugby | 28 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/2023 | Montferrand | 31 - 18 | Edinburgh Rugby | ||||||||||||
poule | 02/12/2023 | Montferrand | 23 - 18 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 25/11/2023 | Toulouse | 31 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2023 | Montferrand | 27 - 30 | Toulon | ||||||||||||
poule | 11/11/2023 | Montpellier | 17 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/11/2023 | Montferrand | 46 - 14 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 29/10/2023 | L.O.U. | 41 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/09/2023 | Montferrand | 11 - 10 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 26/08/2023 | Montferrand | 38 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 19/08/2023 | Oyonnax | 36 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
12 |
8 |
139mn |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
||||||
4 pts | 0 |