|
Né le 13/06/1977 Saison 2009/2010: Oyonnax Saison 2008/2009: Oyonnax Saison 2007/2008: Oyonnax Saison 2006/2007: Oyonnax Saison 2005/2006: Oyonnax Saison 2004/2005: Montpellier Saison 2003/2004: Montpellier Saison 2002/2003: Bourg-en-Bresse Saison 2001/2002: Montferrand (0) Saison 2000/2001: Montferrand (6) Saison 1999/2000: Dijon Saison 1998/1999: Dijon (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
|
Stats du joueur: Nombre de fois titulaire: 3 Nombre de matchs joués: 6 Total de présence sur une feuille de match: 6 4 Essai(s) 20 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
| Biographie: Formé à Cluny. |
||||||
| Palmarès: - Champion de France universitaire (Nationale 2). - Champion de France espoirs 2000/2001. - Coupe de la Ligue (Montferrand). - Champion d'Europe Parker Pen Shield (Montpellier). |
||||||
|
||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz | ||||||||||||
|
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
|
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
|
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
|
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers | ||||||||||||
|
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
|
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
|
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
|
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
|
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau | ||||||||||||
|
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
|
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
|
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
|
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive | ||||||||||||
|
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
|
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
|
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff | ||||||||||||
|
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
|
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts |
0 |
||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finale | 09/06/2001 | Toulouse | 34 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
|
1/2 | 02/06/2001 | Montferrand | 16 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
|
1/4 | 27/05/2001 | Montferrand | 33 - 21 | Agen | ||||||||||||
|
poule | 13/05/2001 | Montferrand | 30 - 18 | Grenoble | ||||||||||||
|
poule | 05/05/2001 | Dax | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 01/05/2001 | Montferrand | 67 - 07 | La Rochelle | ||||||||||||
|
poule | 28/04/2001 | Toulouse | 24 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 22/04/2001 | Montferrand | 66 - 17 | Auch | ||||||||||||
|
poule | 15/04/2001 | Brive | 09 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 10/04/2001 | Montferrand | 32 - 27 | Narbonne | ||||||||||||
|
Finale | 08/04/2001 | Montferrand | 34 - 24 | Auch |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
|
1/2 | 31/03/2001 | Montferrand | 44 - 36 | Pau | ||||||||||||
|
1/4 | 17/03/2001 | Montferrand | 27 - 26 | La Rochelle |
T
|
|
40 |
|||||||||
|
poule | 11/03/2001 | Biarritz | 35 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 03/03/2001 | Montferrand | 41 - 17 | Bourgoin | ||||||||||||
|
poule | 17/02/2001 | Aubenas | 17 - 69 | Montferrand |
T
|
|
80 |
1 | ||||||||
|
poule | 10/02/2001 | Montferrand | 16 - 05 | Colomiers | ||||||||||||
|
poule | 03/02/2001 | Montferrand | 160 - 03 | Racing CF |
T
|
|
52 |
2 | ||||||||
|
poule | 21/01/2001 | Montferrand | 43 - 09 | Beziers | ||||||||||||
|
poule | 13/01/2001 | Neath | 35 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 07/01/2001 | Aurillac | 33 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 23/12/2000 | Grenoble | 18 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 19/12/2000 | Montferrand | 37 - 10 | Dax | ||||||||||||
|
poule | 17/12/2000 | La Rochelle | 26 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 10/12/2000 | Montferrand | 28 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
|
poule | 05/12/2000 | Auch | 06 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 01/12/2000 | Montferrand | 46 - 35 | Brive | ||||||||||||
|
poule | 25/11/2000 | Narbonne | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 18/11/2000 | Bourgoin | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 11/11/2000 | Montferrand | 84 - 10 | Aubenas |
R |
RJ |
R |
40 |
1 | |||||||
|
poule | 04/11/2000 | Racing CF | 16 - 33 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
12 |
||||||||
|
poule | 28/10/2000 | Connatch Rugby | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 21/10/2000 | Montferrand | 58 - 21 | Connatch Rugby | ||||||||||||
|
poule | 14/10/2000 | Beziers | 22 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 07/10/2000 | Montferrand | 55 - 17 | Neath | ||||||||||||
|
poule | 30/09/2000 | Montferrand | 37 - 19 | Biarritz | ||||||||||||
|
poule | 23/09/2000 | Colomiers | 30 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
|
poule | 16/09/2000 | Montferrand | 22 - 43 | Aurillac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
3 |
3 |
228mn |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 pts |
0 |
||||||||||||||||