Cybervulcans
LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
.

Olivier BRACOU

France

Né le 03/08/1974
Lieu de naissance: Bron
Taille: 181 cm
Poids: 111 kg
Nationalité: France
Poste: Talonneur,


Carrière de joueur:
Saison 2002/2003: L.O.U.
Saison 2001/2002: L.O.U.
Saison 2000/2001: L.O.U.
Saison 1999/2000: L.O.U.
Saison 1998/1999: L.O.U.
Saison 1997/1998: Rumilly
Saison 1996/1997: Montferrand (4)
Saison 1995/1996: Montferrand (2)
Saison 1994/1995: L.O.U.
Saison 1993/1994: L.O.U.
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.

Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 3
Total de présence sur une feuille de match: 6

0 points avec comme base la valeur des points actuels.



Biographie:
ou né le 03-03-74 ou le 04-08-78
  • Effectif saison en cours
    Pilier
    Talonneur
    2ème ligne
    3ème ligne
    Mêlée
    Ouverture
    Centre
    Ailier
    Arrière
  • SAISON 1996/1997

    Nombre de matchs : 28
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    1/2 25/05/1997 Montferrand 17 - 21 Bourgoin
    1/4 18/05/1997 Montferrand 22 - 18 Dax
    1/8 11/05/1997 Montferrand 12 - 06 Toulon
    Retour 20/04/1997 Montferrand 24 - 35 Narbonne
    Retour 13/04/1997 Begles-Bordeaux 31 - 29 Montferrand
    Retour 06/04/1997 Colomiers 33 - 11 Montferrand
    Retour 30/03/1997 Montferrand 41 - 12 Dijon
    Retour 09/03/1997 Perpignan 18 - 17 Montferrand
    Retour 22/02/1997 PUC 26 - 30 Montferrand
    Retour 09/02/1997 Montferrand 12 - 09 Pau
    Retour 02/02/1997 Brive 12 - 12 Montferrand
    Retour 26/01/1997 Montferrand 23 - 15 Toulon
    Aller 23/12/1996 Narbonne 13 - 17 Montferrand
    R
    R
    0
               
    Aller 15/12/1996 Montferrand 20 - 14 Begles-Bordeaux
    R
    R
    0
               
    1/16 24/11/1996 Grenoble 31 - 29 Montferrand
    T
    80
               
    1/4 16/11/1996 Bourgoin 17 - 15 Montferrand
    Aller 10/11/1996 Montferrand 44 - 14 Colomiers
    poule 02/11/1996 Montferrand 55 - 14 Newport Dragons
    poule 26/10/1996 Newbridge 12 - 46 Montferrand
    poule 19/10/1996 Montferrand 76 - 09 Glasgow Warriors
    poule 16/10/1996 Agen 27 - 17 Montferrand
    poule 12/10/1996 Sale 12 - 17 Montferrand
    Aller 06/10/1996 Dijon 17 - 27 Montferrand
    Aller 29/09/1996 Montferrand 28 - 03 Perpignan
    Aller 22/09/1996 Pau 37 - 12 Montferrand
    Aller 15/09/1996 Montferrand 37 - 27 Brive
    Aller 08/09/1996 Toulon 32 - 23 Montferrand
    Aller 01/09/1996 Montferrand 47 - 10 PUC
    R
    RJ
    R
    22
               
    Total Montferrand:
    1
    3
    1
     
    102mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 1995/1996

    Nombre de matchs : 31
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Qualif. C.E. 26/05/1996 Castres 50 - 28 Montferrand
    R
    RJ
    R
    39
               
    Qualif. C.E. 19/05/1996 Périgueux 09 - 23 Montferrand
    Qualif. C.E. 12/05/1996 Montferrand 32 - 16 Perpignan
    1/8 05/05/1996 Montferrand 20 - 23 Narbonne
    barrages 28/04/1996 Montferrand 40 - 03 Biarritz
    poule 14/04/1996 Montferrand 45 - 06 Colomiers
    poule 08/04/1996 Dax 20 - 09 Montferrand
    poule 24/03/1996 Montferrand 22 - 15 Bourgoin
    poule 10/03/1996 Montpellier 28 - 26 Montferrand
    poule 03/03/1996 Montferrand 28 - 09 Begles-Bordeaux
    poule 25/02/1996 Rumilly 06 - 16 Montferrand
    R
    R
    0
               
    poule 11/02/1996 Montferrand 25 - 06 Castres
    1/2 14/01/1996 Brive 12 - 09 Montferrand
    1/4 07/01/1996 Montferrand 27 - 15 Grenoble
    poule 23/12/1995 Pau 23 - 18 Montferrand
    poule 17/12/1995 Brive 13 - 09 Montferrand
    poule 10/12/1995 Colomiers 23 - 20 Montferrand
    poule 03/12/1995 Montferrand 13 - 00 Dax
    poule 26/11/1995 Bourgoin 12 - 03 Montferrand
    poule 30/10/1995 Montferrand 37 - 03 Montpellier
    poule 22/10/1995 Biarritz 13 - 17 Montferrand
    poule 16/10/1995 Montferrand 29 - 10 Agen
    poule 08/10/1995 Begles-Bordeaux 22 - 14 Montferrand
    poule 01/10/1995 Montferrand 39 - 09 Rumilly
    poule 24/09/1995 Castres 25 - 23 Montferrand
    poule 17/09/1995 Montferrand 20 - 03 Pau
    poule 09/09/1995 Montferrand 17 - 12 Brive
    poule 02/09/1995 Montferrand 17 - 09 Toulon
    poule 27/08/1995 Montferrand 15 - 03 Perpignan
    poule 19/08/1995 Tarbes 12 - 12 Montferrand
    poule 13/08/1995 Grenoble 15 - 14 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    2
    1
     
    39mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

21