|
Né le 05/02/1986 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 6 Total de présence sur une feuille de match: 7
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 28/06/2008 | Montferrand | 20 - 26 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 21/06/2008 | Montferrand | 21 - 07 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 14/06/2008 | Montferrand | 95 - 07 | Dax | ||||||||||||
poule | 07/06/2008 | Bayonne | 36 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/05/2008 | Montauban | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/05/2008 | Montferrand | 38 - 07 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/05/2008 | Montferrand | 29 - 15 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 09/05/2008 | Biarritz | 11 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/05/2008 | Montferrand | 28 - 35 | Castres | ||||||||||||
poule | 26/04/2008 | Auch | 15 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/04/2008 | Toulouse | 11 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/2008 | Montferrand | 36 - 07 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 29/03/2008 | Montferrand | 52 - 17 | Albi | ||||||||||||
poule | 22/03/2008 | Montpellier | 14 - 56 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/03/2008 | Montferrand | 50 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 08/03/2008 | Dax | 22 - 40 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2008 | Montferrand | 27 - 03 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 23/02/2008 | Montferrand | 40 - 13 | Montauban | ||||||||||||
poule | 16/02/2008 | Brive | 09 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/2008 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/02/2008 | Montferrand | 12 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 26/01/2008 | Castres | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2008 | Llanelli Scarlets | 00 - 41 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/2008 | Montferrand | 26 - 19 | Munster | ||||||||||||
poule | 05/01/2008 | Montferrand | 26 - 06 | Auch | ||||||||||||
poule | 21/12/2007 | Montferrand | 21 - 17 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 15/12/2007 | London Wasps | 25 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/2007 | Montferrand | 37 - 27 | London Wasps | ||||||||||||
poule | 01/12/2007 | Bourgoin | 14 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/11/2007 | Albi | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2007 | Munster | 36 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2007 | Montferrand | 48 - 21 | Llanelli Scarlets | ||||||||||||
poule | 03/11/2007 | Montferrand | 33 - 20 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 27/10/2007 | Stade Français | 23 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2007 | Stade Français | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2007 | Toulouse | 15 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/05/2007 | Montauban | 19 - 21 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
42 |
||||||||
Finale | 19/05/2007 | Bath Rugby | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/05/2007 | Montferrand | 70 - 06 | Albi | ||||||||||||
poule | 05/05/2007 | Brive | 28 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/04/2007 | Montferrand | 40 - 09 | Bourgoin | ||||||||||||
1/2 | 21/04/2007 | Montferrand | 46 - 29 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 15/04/2007 | Toulouse | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/2007 | Montferrand | 61 - 24 | Bayonne | ||||||||||||
1/4 | 30/03/2007 | Montferrand | 24 - 19 | Newcastle Falcons | ||||||||||||
poule | 24/03/2007 | Narbonne | 26 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/2007 | Agen | 22 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2007 | Montferrand | 45 - 03 | Albi | ||||||||||||
poule | 13/01/2007 | Worcester Warriors | 22 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/2007 | Montferrand | 30 - 23 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/12/2006 | Montpellier | 18 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/2006 | Montferrand | 57 - 29 | Arix Viadana |
R |
RJ |
R |
13 |
||||||||
poule | 10/12/2006 | Arix Viadana | 09 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/12/2006 | Montferrand | 29 - 17 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 25/11/2006 | Perpignan | 32 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2006 | Montferrand | 25 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 11/11/2006 | Montferrand | 27 - 16 | Montauban | ||||||||||||
poule | 03/11/2006 | Albi | 06 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2006 | Montferrand | 29 - 23 | Worcester Warriors |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 21/10/2006 | Albi | 21 - 30 | Montferrand |
T
|
66 |
||||||||||
poule | 14/10/2006 | Montferrand | 44 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 07/10/2006 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/09/2006 | Montferrand | 46 - 09 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 26/09/2006 | Bayonne | 24 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2006 | Montferrand | 43 - 00 | Narbonne |
R |
RJ |
R |
24 |
||||||||
poule | 16/09/2006 | Montferrand | 20 - 03 | Agen | ||||||||||||
poule | 09/09/2006 | Castres | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/2006 | Montferrand | 55 - 07 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 30/08/2006 | Stade Français | 45 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 26/08/2006 | Montferrand | 25 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 18/08/2006 | Biarritz | 29 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
5 |
4 |
231mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |