La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 35 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSORENA Jean-Marie | 28/12/1950 | 3è, | 1m92 | 91kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASTIC Patrick | 1956 | Ail, | 0m | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 | 9 | 4 | 5 | |||
BONY Jean-Luc | 02/12/1952 | Cen, Ail, | 1m80 | 85kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1120 | 16 | 14 | 2 | ||
BRAVO Joseph | 24/07/1954 | Pil, 2è, | 1m82 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 14 | 12 | 2 | ||
BRUGIROUX Jacques | 22/05/1955 | Pil, 2è, | 1m90 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1688 | 22 | 21 | 1 | ||
CARRIER Jean-Pierre | 10/12/1957 | 2è, 3è, | 1m89 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 13 | 7 | 6 | ||
CHARBONNIER Michel | 3è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMBEAU Jean-Claude | 31/05/1956 | Cen, Ail, | 1m75 | 87kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1760 | 23 | 22 | 1 | ||
CUNHA Louis | Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DECOTTE François | 25/09/1954 | Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
DETREZ Pierre-Edouard | 17/06/1956 | Pil, 2è, 3è, | Int. | 1m80 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2188 | 28 | 28 | 0 | |
DROITECOURT Michel | 30/10/1949 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 78kg | 5 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2214 | 28 | 28 | 0 | |
DUBERTRAND André | 25/04/1950 | Mê, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m75 | 78kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 755 | 13 | 10 | 3 | |
FABRY Marc | 28/03/1954 | Tal, | 1m70 | 80kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1840 | 23 | 23 | 0 | ||
GABY Dominique | 05/07/1959 | 2è, 3è, | 1m99 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 16 | 16 | 0 | ||
LAFARGE Yves | 16/11/1953 | Mê, Ouv, Cen, Ail, | Int. | 1m75 | 73kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2080 | 26 | 26 | 0 | |
LAPARRA Jean-Pierre | 30/01/1958 | Ouv, Ail, Arr, | 1m70 | 70kg | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | 340 | 13 | 4 | 9 | ||
LEFRANT Jean-Michel | 26/05/1958 | 3è, | 1m80 | 88kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1118 | 22 | 14 | 8 | ||
LHERITIER Patrick | 06/04/1956 | Mê, | 1m68 | 65kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 2 | 2 | ||
LUCIANI Michel | 11/07/1949 | 3è, Cen, | 1m80 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
MAROCCO Philippe | 14/06/1960 | Pil, Tal, | Int. | 1m80 | 103kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 13 | 7 | 6 | |
MAUREL Hervé | 17/06/1959 | Ail, | 1m80 | 78kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 34 | 1920 | 25 | 25 | 0 | ||
MICHEL Serge | Tal, 3è, | 1m70 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 6 | 5 | 1 | |||
MOLENAT Joël | 25/05/1956 | Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 75kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2160 | 27 | 27 | 0 | ||
NEVOSO Pascal | 24/02/1959 | Ail, | 1m80 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OCCHINI Patrick | 21/07/1958 | 2è, 3è, | 1m95 | 98kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1869 | 24 | 24 | 0 | ||
PICARD Thierry | 10/11/1956 | 2è, 3è, | Int. | 1m93 | 107kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1243 | 19 | 15 | 4 | |
PRIVAL Didier | Ouv, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RIZON Christian | 01/10/1958 | Tal, 3è, | 1m80 | 90kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2160 | 27 | 27 | 0 | ||
ROMEU Jean-Pierre | 15/04/1948 | Ouv, | Int. | 1m80 | 76kg | 0 | 29 | 8 | 18 | 147 | 1865 | 24 | 24 | 0 | |
ROY Laurent | 14/11/1961 | Cen, Ail, Arr, | 1m84 | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
SAUZADE Dominique | 25/07/1956 | Pil, | 1m80 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 16 | 8 | 8 | ||
STURMA Didier | 1959 | Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3 | 1 | 2 | |||
WEBER Fred | 10/07/1952 | 2è, | 1m94 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 17 | 17 | 0 | ||
XAUSA Bruno | 30/08/1954 | Ail, | 1m80 | 80kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 320 | 5 | 4 | 1 |
Arrivées |
Départs |
ASTIC Patrick (Montferrand -Réserve-) CHARBONNIER Michel (?) CUNHA Louis (?) LEFRANT Jean-Michel (Montferrand -Réserve-) MAROCCO Philippe (Montferrand -Réserve-) MICHEL Serge (Montferrand -Réserve-) NEVOSO Pascal (Montferrand -Réserve-) PRIVAL Didier (?) RIZON Christian (Auch) ROY Laurent (Montferrand -Junior-) STURMA Didier (Montferrand -Réserve-) XAUSA Bruno (Stade Clermontois) |
BONA Ambroggio (?) BOUCHEIX Patrick (Stade Clermontois) BURGAS Jean-Pierre (?) COSTES Gérard (?) COSTES Frédéric (Stade Clermontois) CRISTINA Jacques (Stade Clermontois) CRISTINA Jean-Paul (Stade Clermontois) DECOTTE Pascal (Cournon) GASPAROTTO Guy (Montauban) GATHIER Jean Michel (?) GERBAULET Jean-Marc (Stade Clermontois) QUINSAT Bernard (Riom) SANCHEZ Didier (Albi) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
MOLENAT Jo. (7) RIZON Ch. (7) LAFARGE Yv. (6) XAUSA Br. (5) DROITECOURT Mi. (5) |
ROMEU Je. (29) LAPARRA Je. (7) MAUREL He. (4) |
ROMEU Je. (18) DROITECOURT Mi. (4) LAPARRA Je. (1) MAUREL He. (1) |
ROMEU Je. (8) LAPARRA Je. (1) |
WEBER Fr. (2) FABRY Ma. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
DROITECOURT Mi. (2214) DETREZ Pi. (2188) RIZON Ch. (2160) MOLENAT Jo. (2160) LAFARGE Yv. (2080) |
DROITECOURT Mi. (28) DETREZ Pi. (28) MOLENAT Jo. (27) RIZON Ch. (27) LAFARGE Yv. (26) |
LAPARRA Je. (9) SAUZADE Do. (8) LEFRANT Je. (8) MAROCCO Ph. (6) CARRIER Je. (6) |
DROITECOURT Mi. (28) DETREZ Pi. (28) MOLENAT Jo. (27) RIZON Ch. (27) LAFARGE Yv. (26) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
DETREZ Pi. (28) BRAVO Jo. (12) SAUZADE Do. (8) MAROCCO Ph. (7) BRUGIROUX Ja. (1) |
Talonneur (2) |
FABRY Ma. (23) MICHEL Se. (5) |
2éme ligne
(4-5) |
BRUGIROUX Ja. (20) WEBER Fr. (17) PICARD Th. (15) GABY Do. (4) |
3éme ligne
aile (6-7) |
RIZON Ch. (27) LEFRANT Je. (11) OCCHINI Pa. (11) CARRIER Je. (6) GABY Do. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
OCCHINI Pa. (13) GABY Do. (11) LEFRANT Je. (3) CARRIER Je. (1) |
Demi de mélée
(9) |
LAFARGE Yv. (26) LHERITIER Pa. (2) |
Demi d'ouverture
(10) |
ROMEU Je. (24) LAPARRA Je. (4) |
3/4 aile (11-14) |
MAUREL He. (25) DUBERTRAND An. (10) BONY Je. (6) ROY La. (5) XAUSA Br. (4) ASTIC Pa. (4) COMBEAU Je. (1) STURMA Di. (1) |
3/4 centre (12-13) |
MOLENAT Jo. (27) COMBEAU Je. (21) BONY Je. (8) |
Arrière
(15) |
DROITECOURT Mi. (28) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...