| 
      
    	  Né le 29/04/1971                         (xx) nombre de présence sur la feuille de match.      
       | 
    
             
               | 
  
| 
    	Stats du joueur:
    	Nombre de fois titulaire: 0
    	    	Nombre de matchs joués: 0   			Total de présence sur une feuille de match: 1
		
                                    		 		 
       0 points avec comme base la valeur des points actuels.  | 
  ||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                         
                       | 
          poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | 
              R              | 
            R | 
              0                | 
          |||||||||
                         
                       | 
          poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau | ||||||||||||
                         
                       | 
          Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
                         
                       | 
          poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand:  | 
           0   | 
          1  | 
          0  | 
			 0mn  | 
          0  | 
          0  | 
          0  | 
          0  | 
          0  | 
          0  | 
          0  | 
        ||||||
0 pts  | 
          0  | 
        ||||||||||||||||