Le site des Cybervulcans

Montferrand pour la saison 2003/2004

Choix de la saison:
Nombre de joueur: 48 Les points Feuille de match
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
France ABELLA Fabien 16/11/1979 1m76 78 kg 0 0 0 0 0 5 2 3
France ASHVETIA David 16/05/1975 1m78 108 kg 1 0 0 0 5 2 1 1
France ATTOUB David 07/06/1981 1m83 106 kg 1 0 0 0 5 24 15 9
France AUDEBERT Alexandre 04/08/1977 1m86 99 kg 7 0 0 0 35 29 18 11
France AZAM Olivier 21/10/1974 1m85 115 kg 3 0 0 0 15 23 19 4
France BASTIN Alexandre 09/06/1984 1m88 108 kg 0 0 0 0 0 3 2 1
France BOBOUL Sébastien 13/09/1981 1m76 82 kg 0 1 0 0 3 2 2 0
France BORY David 08/03/1976 1m81 86 kg 2 0 0 0 10 19 16 3
France BRANDON Fabrice 28/03/1980 1m78 94 kg 2 0 0 0 10 18 4 14
France BROUZET Olivier 22/11/1972 2m02 117 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
France CHANAL Raphaël 30/07/1975 1m80 86 kg 4 0 0 0 20 25 23 2
Angleterre COCKERILL Richard 16/12/1970 1m77 108 kg 0 0 0 0 0 16 9 7
France COMBA Franck 16/03/1971 1m70 82 kg 0 0 0 0 0 6 3 3
France DELPUECH Stéphane 27/09/1974 1m77 102 kg 0 0 0 0 0 8 3 5
France DENIAU Vincent 11/07/1982 1m94 97 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
France DIEUDÉ Michel 16/02/1978 1m95 90 kg 0 0 0 0 0 20 12 8
France EMMANUELLI Laurent 19/09/1976 1m90 110 kg 0 0 0 0 0 15 13 2
France ETIEN Emmanuel 14/03/1981 1m87 95 kg 0 0 0 0 0 5 2 3
France FLEURUS Jérémy 29/11/1979 1m90 94 kg 2 0 0 0 10 9 4 5
France FLOCH Anthony 12/02/1983 1m82 80 kg 3 30 0 20 145 11 11 0
France GENDRE Jérôme 20/03/1977 1m74 85 kg 1 15 1 12 77 17 8 9
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Maroc GOUASMIA Mohamed 20/08/1976 1m80 110 kg 0 0 0 0 0 4 1 3
Australie HOWARD Pat 14/11/1973 1m78 90 kg 0 0 0 0 0 19 11 8
France KUZBIK Sébastien 01/04/1978 1m89 95 kg 4 0 0 0 20 23 21 2
France LOUW Hottie 02/03/1976 1m99 116 kg 4 0 0 0 20 25 17 8
France MAGNE Olivier 11/04/1973 1m88 95 kg 5 0 0 0 25 19 18 1
France MALZIEU Julien 04/05/1983 1m93 95 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
France MARSH Tony 12/08/1972 1m85 98 kg 2 0 0 0 10 18 17 1
France MARTIN Philippe 18/06/1981 1m98 106 kg 0 0 0 0 0 7 2 5
France MERCERON Gérald 25/02/1973 1m72 73 kg 2 19 4 17 113 26 24 2
France MESSINA Geoffroy 25/05/1982 1m89 86 kg 0 0 0 0 0 9 9 0
France MIGNONI Pierre 28/02/1977 1m69 72 kg 6 0 0 0 30 29 23 6
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
France MOREAU Jérôme 01/01/1980 1m72 72 kg 1 0 0 0 5 21 7 14
France MOREL Sébastien 21/01/1981 1m76 75 kg 4 0 0 0 20 8 3 5
Afrique du sud MOYLE Brent 03/03/1974 1m89 118 kg 0 0 0 0 0 21 13 8
France PAQUET Jean-Baptiste 11/06/1981 1m78 78 kg 0 0 0 2 4 1 1 0
Angleterre PEARCE Ed 02/09/1975 1m98 122 kg 0 0 0 0 0 22 17 5
France PRIVAT Thibaut 06/02/1979 1m99 112 kg 0 0 0 0 0 25 21 4
France RAYNAUD Marc 19/03/1973 1m83 93 kg 5 0 0 0 25 26 19 7
France ROUGERIE Aurelien 26/09/1980 1m93 106 kg 14 0 0 0 70 21 20 1
France SAUGUES Samuel 00/00/0000 0m 0 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
France SINGHARAJ Jonathan 02/07/1982 1m80 84 kg 1 0 0 0 5 3 0 3
France SOUCAZE Laurent 23/08/1979 1m82 85 kg 2 0 0 0 10 10 7 3
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
France SOULETTE Cédric 30/05/1972 1m87 108 kg 0 0 0 0 0 10 10 0
Géorgie TSABADZE Levan 08/01/1973 1m75 110 kg 1 0 0 0 5 10 6 4
France VAITANAKI Lyonel 07/09/1970 1m96 116 kg 0 0 0 0 0 15 8 7
France VERMEULEN Elvis 05/04/1979 1m89 109 kg 5 0 0 0 25 29 21 8
France VIARS Sébastien 24/06/1971 1m84 87 kg 4 11 0 7 67 13 12 1
E: nombre d'essai, P: nombre de pénalité, D: nombre de drop, T: nombre de transformation, FM: présent sur la feuille de match, T: titulaire, R: remplaçant
site statistics