|
Né le 26/01/1987 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 6
Nombre de matchs joués: 15 Total de présence sur une feuille de match: 18
2 Essai(s) 1 Carton jaune 10 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 06/06/2009 | Perpignan | 22 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 29/05/2009 | Toulouse | 09 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/05/2009 | Montferrand | 75 - 03 | Dax | ||||||||||||
poule | 09/05/2009 | Montferrand | 66 - 03 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 25/04/2009 | Perpignan | 20 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/04/2009 | Montferrand | 52 - 07 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/04/2009 | Stade Français | 19 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/2009 | Montauban | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/03/2009 | Montferrand | 57 - 23 | Bourgoin |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 07/03/2009 | Biarritz | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/02/2009 | Montferrand | 43 - 20 | Castres | ||||||||||||
poule | 22/02/2009 | Toulouse | 20 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/01/2009 | Montferrand | 44 - 10 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 24/01/2009 | Sale | 26 - 17 | Montferrand |
T
|
70 |
1 | 1 | ||||||||
poule | 16/01/2009 | Montferrand | 43 - 10 | Montauban | ||||||||||||
poule | 10/01/2009 | Montpellier | 03 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/01/2009 | Montferrand | 32 - 05 | Toulon | ||||||||||||
poule | 19/12/2008 | Dax | 16 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/12/2008 | Munster | 23 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/2008 | Montferrand | 25 - 19 | Munster | ||||||||||||
poule | 29/11/2008 | Mont-de-Marsan | 12 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/11/2008 | Montferrand | 29 - 09 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 15/11/2008 | Brive | 18 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/11/2008 | Montferrand | 22 - 06 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 25/10/2008 | Montferrand | 25 - 30 | Montauban | ||||||||||||
poule | 19/10/2008 | Montauban | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/2008 | Montferrand | 15 - 32 | Sale | ||||||||||||
poule | 04/10/2008 | Bourgoin | 23 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/09/2008 | Montferrand | 32 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 20/09/2008 | Castres | 12 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
21 |
||||||||
poule | 13/09/2008 | Montferrand | 16 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 05/09/2008 | Bayonne | 17 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
poule | 30/08/2008 | Montferrand | 43 - 20 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 26/08/2008 | Toulon | 22 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Total Montferrand: |
2 |
4 |
3 |
181mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
5 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 28/06/2008 | Montferrand | 20 - 26 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 21/06/2008 | Montferrand | 21 - 07 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 14/06/2008 | Montferrand | 95 - 07 | Dax | ||||||||||||
poule | 07/06/2008 | Bayonne | 36 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/05/2008 | Montauban | 18 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/05/2008 | Montferrand | 38 - 07 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/05/2008 | Montferrand | 29 - 15 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 09/05/2008 | Biarritz | 11 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/05/2008 | Montferrand | 28 - 35 | Castres | ||||||||||||
poule | 26/04/2008 | Auch | 15 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/04/2008 | Toulouse | 11 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/2008 | Montferrand | 36 - 07 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 29/03/2008 | Montferrand | 52 - 17 | Albi | ||||||||||||
poule | 22/03/2008 | Montpellier | 14 - 56 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/03/2008 | Montferrand | 50 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 08/03/2008 | Dax | 22 - 40 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2008 | Montferrand | 27 - 03 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 23/02/2008 | Montferrand | 40 - 13 | Montauban | ||||||||||||
poule | 16/02/2008 | Brive | 09 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/2008 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/02/2008 | Montferrand | 12 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 26/01/2008 | Castres | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2008 | Llanelli Scarlets | 00 - 41 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/2008 | Montferrand | 26 - 19 | Munster | ||||||||||||
poule | 05/01/2008 | Montferrand | 26 - 06 | Auch | ||||||||||||
poule | 21/12/2007 | Montferrand | 21 - 17 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 15/12/2007 | London Wasps | 25 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/2007 | Montferrand | 37 - 27 | London Wasps | ||||||||||||
poule | 01/12/2007 | Bourgoin | 14 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/11/2007 | Albi | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2007 | Munster | 36 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2007 | Montferrand | 48 - 21 | Llanelli Scarlets | ||||||||||||
poule | 03/11/2007 | Montferrand | 33 - 20 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 27/10/2007 | Stade Français | 23 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2007 | Stade Français | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2007 | Toulouse | 15 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/05/2007 | Montauban | 19 - 21 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Finale | 19/05/2007 | Bath Rugby | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/05/2007 | Montferrand | 70 - 06 | Albi | ||||||||||||
poule | 05/05/2007 | Brive | 28 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/04/2007 | Montferrand | 40 - 09 | Bourgoin | ||||||||||||
1/2 | 21/04/2007 | Montferrand | 46 - 29 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 15/04/2007 | Toulouse | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/2007 | Montferrand | 61 - 24 | Bayonne | ||||||||||||
1/4 | 30/03/2007 | Montferrand | 24 - 19 | Newcastle Falcons |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 24/03/2007 | Narbonne | 26 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/2007 | Agen | 22 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2007 | Montferrand | 45 - 03 | Albi | ||||||||||||
poule | 13/01/2007 | Worcester Warriors | 22 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/2007 | Montferrand | 30 - 23 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/12/2006 | Montpellier | 18 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/2006 | Montferrand | 57 - 29 | Arix Viadana |
R |
RJ |
R |
68 |
||||||||
poule | 10/12/2006 | Arix Viadana | 09 - 14 | Montferrand |
T
|
48 |
||||||||||
poule | 02/12/2006 | Montferrand | 29 - 17 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 25/11/2006 | Perpignan | 32 - 15 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
16 |
||||||||
poule | 18/11/2006 | Montferrand | 25 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 11/11/2006 | Montferrand | 27 - 16 | Montauban |
R |
RJ |
R |
1 |
||||||||
poule | 03/11/2006 | Albi | 06 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2006 | Montferrand | 29 - 23 | Worcester Warriors |
T
|
63 |
||||||||||
poule | 21/10/2006 | Albi | 21 - 30 | Montferrand |
T
|
71 |
1 | |||||||||
poule | 14/10/2006 | Montferrand | 44 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 07/10/2006 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/09/2006 | Montferrand | 46 - 09 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 26/09/2006 | Bayonne | 24 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2006 | Montferrand | 43 - 00 | Narbonne |
R |
RJ |
R |
29 |
||||||||
poule | 16/09/2006 | Montferrand | 20 - 03 | Agen | ||||||||||||
poule | 09/09/2006 | Castres | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/2006 | Montferrand | 55 - 07 | Montpellier |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
poule | 30/08/2006 | Stade Français | 45 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
poule | 26/08/2006 | Montferrand | 25 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 18/08/2006 | Biarritz | 29 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
8 |
6 |
325mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |