La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 40 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE Fabien | 14/05/1985 | 3è, | 1m89 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 4 | 2 | 2 | ||
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1838 | 29 | 23 | 6 | |
BABY Benoit | 07/09/1983 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 86kg | 1 | 7 | 1 | 3 | 35 | 1117 | 22 | 16 | 6 | |
BAIKEINUKU Seremaia | 04/01/1979 | Ouv, Cen, Arr, | Int. | 1m87 | 98kg | 0 | 10 | 0 | 13 | 56 | 1492 | 29 | 17 | 12 | |
BONNAIRE Julien | 20/09/1978 | 3è, | Int. | 1m92 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 30 | 29 | 1 | |
CABELLO Benoit | 27/02/1980 | Pil, Tal, | 1m75 | 96kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 | 20 | 9 | 11 | ||
CANALE Gonzalo | 11/11/1982 | Cen, Arr, | Int. | 1m82 | 93kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1132 | 18 | 17 | 1 | |
COMBEZOU Thomas | 26/01/1987 | Cen, Ail, | 1m84 | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 | 6 | 2 | 4 | ||
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 12 | 8 | 4 | |
DAVISON Simms | 27/06/1979 | Pil, | 1m80 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 9 | 3 | 6 | ||
DEBATY Vincent | 02/10/1981 | Pil, | Int. | 1m92 | 125kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 476 | 20 | 4 | 16 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1118 | 27 | 11 | 16 | |
EMMANUELLI Laurent | 10/09/1976 | Pil, | 1m90 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 29 | 18 | 11 | ||
ESTERHUIZEN Grant | 28/04/1976 | Cen, Ail, | Int. | 1m78 | 92kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 8 | 2 | 6 | |
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 20 | 4 | 16 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2154 | 31 | 25 | 6 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 | |
GARCIA Pierre-Emmanuel | 05/05/1983 | Cen, | 1m82 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 17 | 7 | 10 | ||
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1624 | 29 | 20 | 9 | |
JAMES Brock | 22/10/1981 | Ouv, | 1m76 | 89kg | 7 | 70 | 4 | 66 | 389 | 2215 | 30 | 28 | 2 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
JOUBERT Marius | 10/07/1979 | Cen, | Int. | 1m88 | 86kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 956 | 14 | 14 | 0 | |
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 798 | 17 | 10 | 7 | |
LEDESMA AROCENA Mario | 17/05/1973 | Tal, | Int. | 1m83 | 109kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 28 | 24 | 4 | |
LOZUPONE Mirko | 29/07/1984 | Tal, | 1m77 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 18 | 1 | 17 | ||
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 22 | 20 | 2 | |
MIGNARDI Arnaud | 01/11/1986 | Cen, | Int. | 1m80 | 92kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 10 | 3 | 7 | |
MIGNONI Pierre | 28/02/1977 | Mê, | Int. | 1m69 | 72kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1936 | 29 | 26 | 3 | |
NALAGA Napolioni | 07/04/1986 | Ail, | Int. | 1m90 | 104kg | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1875 | 26 | 23 | 3 | |
PIERRE Julien | 31/07/1981 | 2è, | Int. | 1m97 | 114kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1701 | 29 | 22 | 7 | |
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1554 | 28 | 21 | 7 | |
RADOSAVLJEVIC Ludovic | 17/08/1989 | Mê, Ouv, | 1m80 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 5 | ||
RIC Clément | 18/07/1988 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | ||
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1710 | 22 | 22 | 0 | |
ROUX BEES Jacobus | 09/12/1981 | Pil, | 1m86 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 8 | 5 | 3 | ||
RUSSELL Brent | 05/03/1980 | Ouv, Ail, | Int. | 1m75 | 78kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 685 | 14 | 8 | 6 | |
SAMSON Christophe | 01/03/1984 | 2è, | Int. | 1m98 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 13 | 4 | 9 | |
SCELZO Martin | 05/02/1976 | Pil, | Int. | 1m90 | 130kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 14 | 13 | 1 | |
SENIO John | 10/09/1982 | Mê, | Int. | 1m82 | 93kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 710 | 31 | 8 | 23 | |
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2126 | 32 | 27 | 5 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1202 | 21 | 14 | 7 |
Arrivées |
Départs |
CABELLO Benoit (Bourgoin) DAVISON Simms (Chiefs) DEBATY Vincent (Agen) LAPANDRY Alexandre (?) MIGNARDI Arnaud (Agen) PIERRE Julien (Bourgoin) RADOSAVLJEVIC Ludovic (?) ROUX BEES Jacobus (Cheetahs) RUSSELL Brent (Saracens) |
BARTHOMEUF Nicolas (Limoges) BROOMHALL Sam (retraite sportive) CHANAL Raphaël (Montluçon) DELASAU Vilimoni (Montauban) JANISSON Robin (Narbonne) KING Alex (retraite sportive) PIC Arnaud (Brive) ROUX Vincent (La Rochelle) SHVELIDZE Goderzi (Montauban) SMIT John (Natal Shark) VIGOUROUX Pierre (Stade Français) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
NALAGA Na. (24) FLOCH An. (9) MALZIEU Ju. (8) ROUGERIE Au. (7) JAMES Br. (7) |
JAMES Br. (70) BAIKEINUKU Se. (10) BABY Be. (7) FLOCH An. (1) |
JAMES Br. (66) BAIKEINUKU Se. (13) BABY Be. (3) |
JAMES Br. (4) BABY Be. (1) |
PRIVAT Th. (2) CABELLO Be. (1) JOUBERT Ma. (1) COMBEZOU Th. (1) PIERRE Ju. (1) |
CUDMORE Ja. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
BONNAIRE Ju. (2267) JAMES Br. (2215) FLOCH An. (2154) VERMEULEN El. (2126) MIGNONI Pi. (1936) |
BONNAIRE Ju. (29) JAMES Br. (28) VERMEULEN El. (27) MIGNONI Pi. (26) FLOCH An. (25) |
SENIO Jo. (23) LOZUPONE Mi. (17) DEBATY Vi. (16) DOMINGO Th. (16) ETIEN Em. (16) |
VERMEULEN El. (32) FLOCH An. (31) SENIO Jo. (31) BONNAIRE Ju. (30) JAMES Br. (30) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
EMMANUELLI La. (18) ZIRAKASHVILI Da. (14) SCELZO Ma. (13) DOMINGO Th. (11) ROUX BEES Ja. (5) DEBATY Vi. (4) DAVISON Si. (3) |
Talonneur (2) |
LEDESMA AROCENA Ma. (24) CABELLO Be. (9) LOZUPONE Mi. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
PIERRE Ju. (22) PRIVAT Th. (21) JACQUET Lo. (19) SAMSON Ch. (4) CUDMORE Ja. (2) |
3éme ligne
aile (6-7) |
BONNAIRE Ju. (24) AUDEBERT Al. (23) LAPANDRY Al. (10) CUDMORE Ja. (6) ETIEN Em. (3) ALEXANDRE Fa. (2) JACQUET Lo. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (27) BONNAIRE Ju. (6) ETIEN Em. (1) |
Demi de mélée
(9) |
MIGNONI Pi. (26) SENIO Jo. (8) |
Demi d'ouverture
(10) |
JAMES Br. (28) BABY Be. (3) BAIKEINUKU Se. (2) RUSSELL Br. (2) |
3/4 aile (11-14) |
MALZIEU Ju. (25) NALAGA Na. (23) ROUGERIE Au. (16) RUSSELL Br. (6) ESTERHUIZEN Gr. (2) BABY Be. (1) COMBEZOU Th. (1) |
3/4 centre (12-13) |
CANALE Go. (17) BAIKEINUKU Se. (15) JOUBERT Ma. (14) BABY Be. (11) GARCIA Pi. (7) ROUGERIE Au. (4) MIGNARDI Ar. (3) COMBEZOU Th. (1) |
Arrière
(15) |
FLOCH An. (25) BABY Be. (6) ROUGERIE Au. (2) MALZIEU Ju. (1) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...