Le site des Cybervulcans

Newport Dragons pour la saison 2006/2007

Choix de la saison:
Nombre de joueur: 43 Les points Feuille de match
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Pays de Galles BABER Gareth 23/04/1972 1m78 79 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles BEARMAN Joe 28/02/1979 1m93 106 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles BLACK Adam 25/04/1975 1m85 116 kg 1 0 0 0 5 1 1 0
Pays de Galles BREW Aled 09/08/1986 1m83 93 kg 2 0 0 0 10 1 1 0
Pays de Galles BREW Nathan 21/04/1982 1m83 92 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles CHAPMAN Gareth 16/04/1980 1m81 90 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles CHARTERIS Luke 09/03/1983 2m06 108 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles CHARVIS Colin 17/12/1972 1m90 104 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles COOMBS Andrew 27/10/1984 1m93 104 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles COOPER Gareth 07/05/1979 1m70 76 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Pays de Galles CORSI Jamie 30/12/1987 1m91 113 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles CRAWFORD Kieran 13/07/1983 1m83 100 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Australie DALY Ben 04/10/1975 1m87 108 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles DOLMAN Phil 15/05/1985 0m 0 kg 1 0 0 0 5 1 0 1
Etats-Unis EMERICK Paul 24/01/1980 1m83 95 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles EVANS Lewis 09/07/1987 1m92 97 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle Zélande FITISEMANU Nic 00/00/0000 0m 0 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles FUSSELL Richard 12/04/1984 1m80 76 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles GEORGE Ian 04/05/1984 1m85 113 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles GOUGH Ian 10/11/1976 1m98 109 kg 1 0 0 0 5 1 1 0
Pays de Galles GRIFFITHS Bryn 08/03/1982 1m96 110 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Ecosse HALL Andrew 27/06/1979 1m99 110 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles HARRIS James 26/08/1987 1m84 96 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecosse HARRISON Lee 10/12/1977 1m88 124 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Etats-Unis HERCUS Mike 05/06/1979 1m75 81 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles IRELAND James 22/03/1984 1m83 92 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles JONES Steve 20/04/1977 1m78 95 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles MADDOCKS David 20/01/1984 1m90 114 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles MAULE Gareth 04/12/1987 1m80 89 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles MORGAN Kevin 23/02/1977 1m77 80 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles OWEN Michael 07/11/1980 1m95 111 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles RINGER Jamie 18/01/1976 1m91 97 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Pays de Galles ROBINSON Gethin 05/10/1982 1m83 111 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles SIDOLI Peter 02/06/1980 1m96 111 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles SMITH Ashley 13/02/1987 1m82 89 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle Zélande STEWART Shane 21/10/1976 1m75 99 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles SWEENEY Ceri 21/01/1980 1m77 84 kg 0 0 0 2 4 1 1 0
Pays de Galles THOMAS Rhys 31/07/1982 1m85 111 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles THOMAS Aled 02/01/1985 1m83 88 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles THOMAS Martyn 24/04/1987 1m78 79 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles WALKER Alex 31/07/1986 1m83 82 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles WILKES Richard 16/02/1986 1m86 108 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de Galles WYATT Gareth 04/03/1977 1m77 79 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
E: nombre d'essai, P: nombre de pénalité, D: nombre de drop, T: nombre de transformation, FM: présent sur la feuille de match, T: titulaire, R: remplaçant
site statistics