|
Né le 09/12/1984 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 7 Total de présence sur une feuille de match: 11
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Palmarès: - Champion de France Reichels 2003/2004. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2007 | Stade Français | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2007 | Toulouse | 15 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/05/2007 | Montauban | 19 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 19/05/2007 | Bath Rugby | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/05/2007 | Montferrand | 70 - 06 | Albi | ||||||||||||
poule | 05/05/2007 | Brive | 28 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/04/2007 | Montferrand | 40 - 09 | Bourgoin | ||||||||||||
1/2 | 21/04/2007 | Montferrand | 46 - 29 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 15/04/2007 | Toulouse | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/2007 | Montferrand | 61 - 24 | Bayonne | ||||||||||||
1/4 | 30/03/2007 | Montferrand | 24 - 19 | Newcastle Falcons | ||||||||||||
poule | 24/03/2007 | Narbonne | 26 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/2007 | Agen | 22 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2007 | Montferrand | 45 - 03 | Albi | ||||||||||||
poule | 13/01/2007 | Worcester Warriors | 22 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/2007 | Montferrand | 30 - 23 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/12/2006 | Montpellier | 18 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/2006 | Montferrand | 57 - 29 | Arix Viadana |
T
|
41 |
||||||||||
poule | 10/12/2006 | Arix Viadana | 09 - 14 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 02/12/2006 | Montferrand | 29 - 17 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 25/11/2006 | Perpignan | 32 - 15 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
23 |
||||||||
poule | 18/11/2006 | Montferrand | 25 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 11/11/2006 | Montferrand | 27 - 16 | Montauban | ||||||||||||
poule | 03/11/2006 | Albi | 06 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2006 | Montferrand | 29 - 23 | Worcester Warriors |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 21/10/2006 | Albi | 21 - 30 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 14/10/2006 | Montferrand | 44 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 07/10/2006 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/09/2006 | Montferrand | 46 - 09 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 26/09/2006 | Bayonne | 24 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2006 | Montferrand | 43 - 00 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 16/09/2006 | Montferrand | 20 - 03 | Agen | ||||||||||||
poule | 09/09/2006 | Castres | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/2006 | Montferrand | 55 - 07 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 30/08/2006 | Stade Français | 45 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/08/2006 | Montferrand | 25 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 18/08/2006 | Biarritz | 29 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
4 |
2 |
94mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retour | 27/05/2006 | Bayonne | 19 - 24 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 13/05/2006 | Montferrand | 22 - 10 | Bourgoin |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
Retour | 07/05/2006 | Toulouse | 26 - 11 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
12 |
||||||||
Retour | 29/04/2006 | Brive | 29 - 14 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 15/04/2006 | Montferrand | 28 - 26 | Castres |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
Retour | 07/04/2006 | Stade Français | 28 - 15 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
Retour | 31/03/2006 | Montpellier | 42 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/2006 | Montferrand | 06 - 16 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/2006 | Agen | 42 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 11/03/2006 | Montferrand | 30 - 09 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 03/03/2006 | Montferrand | 15 - 20 | Perpignan | ||||||||||||
Retour | 18/02/2006 | Toulon | 14 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2006 | Montferrand | 27 - 40 | Leicester Tigers | ||||||||||||
poule | 14/01/2006 | Ospreys | 26 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 07/01/2006 | Montferrand | 27 - 13 | Pau | ||||||||||||
Aller | 23/12/2005 | Montferrand | 37 - 15 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 17/12/2005 | Stade Français | 47 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/2005 | Montferrand | 12 - 16 | Stade Français | ||||||||||||
Aller | 03/12/2005 | Bourgoin | 22 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 18/11/2005 | Montferrand | 28 - 22 | Toulouse | ||||||||||||
Aller | 12/11/2005 | Montferrand | 15 - 11 | Brive | ||||||||||||
poule | 30/10/2005 | Montferrand | 34 - 14 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 22/10/2005 | Leicester Tigers | 57 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/10/2005 | Castres | 41 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 08/10/2005 | Montferrand | 23 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
Aller | 01/10/2005 | Biarritz | 09 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 24/09/2005 | Montferrand | 37 - 24 | Agen | ||||||||||||
Aller | 17/09/2005 | Perpignan | 34 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/09/2005 | Montferrand | 64 - 12 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 03/09/2005 | Narbonne | 34 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 27/08/2005 | Montferrand | 29 - 23 | Montpellier | ||||||||||||
Aller | 20/08/2005 | Pau | 16 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
6 |
4 |
46mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |