Le site des Cybervulcans

Worcester Warriors pour la saison 2006/2007

Choix de la saison:
Nombre de joueur: 36 Les points Feuille de match
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Argentine AVRAMOVIC Miguel 18/07/1981 9m4 184 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre BEST Lee 16/10/1978 1m00 190 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Angleterre BLACK Callum 25/02/1986 1m80 112 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Angleterre BLAZE Richard 19/04/1985 1m15 201 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Angleterre BOWLEY Will 05/03/1984 2m01 115 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Angleterre BROWN James 25/05/1978 7m1 180 kg 0 3 0 0 9 2 2 0
Angleterre COLLIER Tim 27/10/1977 1m35 198 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Angleterre COLLINS James 08/02/1986 9m8 193 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Afrique du sud DELPORT Thinus 02/02/1975 9m2 188 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
Australie DRAHM Shane 28/08/1977 8m8 178 kg 0 1 0 2 7 2 1 1
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Angleterre FORTEY Christopher 25/08/1975 1m06 183 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Angleterre FORTEY Lee 25/08/1975 1m08 180 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Angleterre GARVEY Marcel 21/04/1983 8m6 173 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
Angleterre GILLIES Craig 06/05/1976 1m12 203 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Angleterre GOTTING Ben 15/02/1981 1m07 185 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Nouvelle Zélande HARDING Tom 03/05/1982 9m6 183 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga HAVILI Aisea 11/03/1977 9m6 180 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Australie HICKEY Drew 16/05/1978 1m01 193 kg 1 0 0 0 5 2 2 0
Pays de Galles HORSMAN Chris 02/02/1977 1m11 190 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre HORTSMANN Kai 21/09/1981 1m06 191 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
France LOMBARD Thomas 05/06/1975 9m7 189 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Tonga LUTUI Alex 01/07/1978 1m85 114 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Pays de Galles MORRIS Darren 24/09/1974 1m22 185 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
Angleterre MURPHY Phil 01/04/1980 1m11 201 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Angleterre ODUOZA Uche 15/10/1986 9m1 191 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre POWELL Matt 08/05/1978 8m7 178 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Pays de Galles POWELL Ryan 01/07/1980 8m6 173 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Pays de Galles QUINELL Gavin 25/11/1983 1m40 201 kg 0 0 0 0 0 2 0 2
Samoa RASMUSSEN Dale 05/07/1977 9m5 188 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre RUNCIMAN Nicholas 01/09/1985 8m4 175 kg 0 0 0 0 0 1 0 1
Angleterre SANDERSON Pat 06/09/1977 9m3 191 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Tonga TAUMOEPEAU Tevita 16/05/1974 1m20 183 kg 0 0 0 0 0 2 2 0
  Joueur Né le Taille Poids E P D T Total FM T R
Angleterre TRUEMAN Gary 21/08/1980 9m5 185 kg 0 0 0 0 0 1 1 0
Angleterre TUCKER Mark 16/04/1980 9m3 188 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Angleterre WHATLING Simon 16/09/1984 9m5 178 kg 0 0 0 0 0 2 1 1
Angleterre WINDO Tony 30/04/1969 1m15 183 kg 0 0 0 0 0 0 0 0
E: nombre d'essai, P: nombre de pénalité, D: nombre de drop, T: nombre de transformation, FM: présent sur la feuille de match, T: titulaire, R: remplaçant
site statistics