Cybervulcans
LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
.

Vincent DENIAU

France

Né le 11/07/1982
Taille: 194 cm
Poids: 97 kg
Nationalité: France
Poste: 3ème ligne,


Carrière de joueur:
Saison 2010/2011: Dax
Saison 2009/2010: Dax
Saison 2008/2009: Dax
Saison 2007/2008: Dax
Saison 2006/2007: Dax
Saison 2005/2006: Dax
Saison 2004/2005: Montferrand (0)
Saison 2003/2004: Montferrand (1)
Saison 2002/2003: Montferrand Espoirs
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.

Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1
Total de présence sur une feuille de match: 1

0 points avec comme base la valeur des points actuels.



  • Effectif saison en cours
  • SAISON 2004/2005

    Nombre de matchs : 36
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Retour 28/05/2005 Montferrand 31 - 08 Agen
    Retour 20/05/2005 Beziers 25 - 52 Montferrand
    Retour 13/05/2005 Montferrand 30 - 26 Biarritz
    Retour 06/05/2005 Castres 54 - 23 Montferrand
    Retour 29/04/2005 Montferrand 46 - 10 Brive
    Retour 15/04/2005 Toulouse 28 - 10 Montferrand
    Retour 08/04/2005 Montferrand 34 - 19 Stade Français
    Retour 02/04/2005 Grenoble 17 - 31 Montferrand
    Retour 26/03/2005 Bourgoin 27 - 19 Montferrand
    Retour 05/03/2005 Montferrand 39 - 16 Narbonne
    Retour 26/02/2005 Auch 18 - 19 Montferrand
    Retour 18/02/2005 Montferrand 21 - 06 Perpignan
    Retour 04/02/2005 Pau 13 - 27 Montferrand
    Retour 29/01/2005 Montferrand 36 - 16 Bayonne
    1/4 R 14/01/2005 Montferrand 26 - 25 Pau
    1/4 A 08/01/2005 Pau 25 - 21 Montferrand
    Retour 23/12/2004 Montferrand 27 - 12 Montpellier
    Aller 18/12/2004 Agen 19 - 22 Montferrand
    1/8 R 12/12/2004 Borders Reivers 23 - 34 Montferrand
    1/8 A 05/12/2004 Montferrand 44 - 14 Borders Reivers
    Aller 27/11/2004 Montferrand 15 - 15 Beziers
    Aller 20/11/2004 Biarritz 30 - 16 Montferrand
    Aller 13/11/2004 Montferrand 27 - 28 Castres
    Aller 06/11/2004 Brive 28 - 12 Montferrand
    1/16 R 30/10/2004 Montferrand 51 - 06 Leonessa
    1/16 A 23/10/2004 Leonessa 00 - 65 Montferrand
    Aller 15/10/2004 Montferrand 26 - 22 Toulouse
    Aller 08/10/2004 Stade Français 28 - 19 Montferrand
    Aller 01/10/2004 Montferrand 28 - 28 Bourgoin
    Aller 24/09/2004 Narbonne 16 - 15 Montferrand
    Aller 17/09/2004 Montferrand 34 - 06 Auch
    Aller 10/09/2004 Perpignan 43 - 10 Montferrand
    Aller 04/09/2004 Montferrand 28 - 09 Pau
    Aller 29/08/2004 Bayonne 27 - 19 Montferrand
    Aller 23/08/2004 Montferrand 17 - 26 Grenoble
    Aller 18/08/2004 Montpellier 27 - 12 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2003/2004

    Nombre de matchs : 38
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Play down 18/06/2004 Montferrand 34 - 07 Montpellier
    Play down 12/06/2004 Grenoble 15 - 26 Montferrand
    T
    28
               
    Play down 05/06/2004 Montferrand 47 - 10 Montauban
    Play down 29/05/2004 Narbonne 28 - 19 Montferrand
    Play down 26/05/2004 Montpellier 26 - 13 Montferrand
    Finale 22/05/2004 Harlequins 27 - 26 Montferrand
    Play down 16/05/2004 Montferrand 44 - 03 Grenoble
    Play down 12/05/2004 Montauban 19 - 22 Montferrand
    Play down 07/05/2004 Montferrand 45 - 14 Narbonne
    poule 02/05/2004 Montferrand 24 - 23 Bourgoin
    poule 28/04/2004 Stade Français 53 - 10 Montferrand
    1/2 R 24/04/2004 Montferrand 38 - 22 Bath Rugby
    poule 17/04/2004 Montferrand 15 - 24 Castres
    1/2 A 10/04/2004 Bath Rugby 29 - 15 Montferrand
    poule 03/04/2004 Colomiers 16 - 13 Montferrand
    poule 13/03/2004 Brive 08 - 10 Montferrand
    poule 28/02/2004 Montferrand 32 - 19 Agen
    poule 06/02/2004 Pau 15 - 09 Montferrand
    1/4 R 01/02/2004 Saracens 18 - 14 Montferrand
    1/4 A 25/01/2004 Montferrand 26 - 10 Saracens
    1/8 R 18/01/2004 Montferrand 25 - 13 Newcastle Falcons
    1/8 A 11/01/2004 Newcastle Falcons 10 - 03 Montferrand
    poule 03/01/2004 Bourgoin 29 - 12 Montferrand
    poule 30/12/2003 Montferrand 18 - 13 Stade Français
    poule 19/12/2003 Castres 09 - 09 Montferrand
    1/16 R 13/12/2003 Montferrand 58 - 03 Leonessa
    1/16 A 05/12/2003 Leonessa 00 - 55 Montferrand
    poule 29/11/2003 Montferrand 09 - 15 Colomiers
    1/4 02/11/2003 Brive 23 - 19 Montferrand
    poule 25/10/2003 Montferrand 07 - 21 Brive
    poule 18/10/2003 Agen 27 - 17 Montferrand
    poule 11/10/2003 Montferrand 41 - 06 Pau
    poule 03/10/2003 Montferrand 46 - 18 Montpellier
    poule 26/09/2003 Grenoble 23 - 09 Montferrand
    poule 20/09/2003 Montferrand 33 - 25 Bourgoin
    poule 12/09/2003 Bourgoin 37 - 22 Montferrand
    poule 05/09/2003 Montpellier 13 - 22 Montferrand
    poule 31/08/2003 Montferrand 52 - 13 Grenoble
    Total Montferrand:
    1
    0
    0
     
    28mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

21