|   | 
    	  Né le 19/08/1913         (xx) nombre de présence sur la feuille de match. |   | 
| Stats du joueur:
    	Nombre de fois titulaire: 34
    	    	Nombre de matchs joués: 34   			Total de présence sur une feuille de match: 34
		
      6 Essai(s) 30 points avec comme base la valeur des points actuels. | ||
| Biographie: Nom complet: COURTADON Georges Yves Marie Louis Jean. Profession: Docteur en médecine. | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/8 | 07/05/1950 | Pau | 20 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/16 | 23/04/1950 | Montferrand | 14 - 00 | CASG | ||||||||||||
|   | 1/4 | 19/03/1950 | Bayonne | 08 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/8 | 12/03/1950 | Montferrand | 17 - 05 | L.O.U. | ||||||||||||
|   | 1/16 | 05/03/1950 | Montferrand | 15 - 12 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 12/02/1950 | Montferrand | 19 - 05 | Auch | ||||||||||||
|   | poule | 05/02/1950 | Montferrand | 31 - 06 | PUC | ||||||||||||
|   | poule | 22/01/1950 | Montferrand | 11 - 09 | Romans | ||||||||||||
|   | poule | 08/01/1950 | Bourg-en-Bresse | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 11/12/1949 | Montferrand | 11 - 00 | Narbonne | ||||||||||||
|   | poule | 04/12/1949 | Auch | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 20/11/1949 | PUC | 03 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/11/1949 | Romans | 06 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 06/11/1949 | Montferrand | 09 - 03 | Bourg-en-Bresse | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 30/10/1949 | Narbonne | 17 - 06 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
| Total Montferrand: |  3  | 0 | 0 | 240mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/2 | 24/04/1938 | Biarritz | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/4 | 10/04/1938 | Montferrand | 16 - 03 | Racing CF | ||||||||||||
|   | 1/8 | 03/04/1938 | Montferrand | 03 - 00 | US Metro | ||||||||||||
|   | Finale | 06/03/1938 | Montferrand | 23 - 10 | Perpignan | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 20/02/1938 | Montferrand | 10 - 03 | Toulon | ||||||||||||
|   | poule | 13/02/1938 | Carcassonne | 09 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 06/02/1938 | Tarbes | 00 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 23/01/1938 | Montferrand | 32 - 10 | Gujan-Mestras | ||||||||||||
|   | poule | 16/01/1938 | Montferrand | 36 - 08 | Nantes | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 09/01/1938 | Dijon | 00 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 26/12/1937 | US Montluçon | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 12/12/1937 | Bayonne | 00 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 05/12/1937 | Montferrand | 28 - 08 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
|   | poule | 28/11/1937 | Agen | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 21/11/1937 | Montferrand | 03 - 00 | Narbonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 14/11/1937 | Racing CF | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 07/11/1937 | Montferrand | 20 - 15 | SBUC | ||||||||||||
|   | poule | 24/10/1937 | Tarbes | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 10/10/1937 | Montferrand | 10 - 03 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 03/10/1937 | Montferrand | 08 - 03 | Biarritz | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
| Total Montferrand: |  3  | 0 | 0 | 240mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Finale | 02/05/1937 | Vienne | 13 - 07 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/2 | 04/04/1937 | Montferrand | 03 - 00 | Perpignan | 
              T             |   | 
              100               | |||||||||
|   | 1/4 | 21/03/1937 | Montferrand | 06 - 05 | Carcassonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/8 | 07/03/1937 | Montferrand | 11 - 05 | Thuir | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 21/02/1937 | Narbonne | 06 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1ère phase | 07/02/1937 | Montferrand | 22 - 06 | Racing CF | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1ère phase | 24/01/1937 | Bort-les-Orgues | 00 - 10 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 17/01/1937 | Albi | 06 - 19 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1ère phase | 10/01/1937 | Montferrand | 29 - 09 | Tarbes | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | 1ère phase | 03/01/1937 | Souston | 05 - 17 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 27/12/1936 | Montferrand | 11 - 00 | Stade Clermontois | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 13/12/1936 | Montferrand | 25 - 00 | Vienne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 06/12/1936 | Carcassonne | 06 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 29/11/1936 | Montferrand | 20 - 03 | Beziers | ||||||||||||
|   | poule | 22/11/1936 | Montferrand | 03 - 00 | Toulon | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 15/11/1936 | Perpignan | 03 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 01/11/1936 | Montferrand | 10 - 00 | Racing CF | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 25/10/1936 | Montferrand | 13 - 05 | Brive | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 11/10/1936 | L.O.U. | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 04/10/1936 | Montferrand | 32 - 12 | Grenoble | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
| Total Montferrand: |  17  | 0 | 0 | 1380mn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Finale | 10/05/1936 | Narbonne | 06 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/2 | 19/04/1936 | Montferrand | 10 - 03 | Bayonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/4 | 05/04/1936 | Montferrand | 22 - 18 | Carcassonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/8 | 15/03/1936 | Montferrand | 26 - 08 | SBUC | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1ère phase | 01/03/1936 | Chalon sur Saone | 03 - 08 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 23/02/1936 | Montferrand | 07 - 00 | Narbonne | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | 1ère phase | 16/02/1936 | Montferrand | 10 - 03 | Biarritz | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 09/02/1936 | Toulon | 14 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1ère phase | 02/02/1936 | Lézignan | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 26/01/1936 | Montferrand | 17 - 06 | Vienne | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 26/01/1936 | Albi | Montferrand | |||||||||||||
|   | 1ère phase | 05/01/1936 | Montferrand | 17 - 11 | Tarbes | ||||||||||||
|   | poule | 29/12/1935 | US Montluçon | 04 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 22/12/1935 | Nantes | 00 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1ère phase | 08/12/1935 | Montferrand | 46 - 00 | SA Bordeaux | ||||||||||||
|   | poule | 01/12/1935 | Montferrand | 12 - 00 | Carcassonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 24/11/1935 | Beziers | 00 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 17/11/1935 | Grenoble | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 03/11/1935 | Montferrand | 03 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
|   | poule | 13/10/1935 | Montferrand | 17 - 03 | L.O.U. | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 06/10/1935 | Racing CF | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
| Total Montferrand: |  11  | 0 | 0 | 880mn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 pts | 0 | ||||||||||||||||