Cybervulcans
LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
.

Patrice GIRY

France

Né le 11/09/1974
Taille: 178 cm
Poids: 88 kg
Nationalité: France
Poste: Ouverture,


Carrière de joueur:
Saison 2008/2009: Lavaur
Saison 2007/2008: Lavaur
Saison 2006/2007: Gaillac
Saison 2005/2006: Gaillac
Saison 2004/2005: Gaillac
Saison 2003/2004: Albi
Saison 2002/2003: Albi
Saison 2001/2002: Albi
Saison 2000/2001: Albi
Saison 1999/2000: Albi
Saison 1998/1999: Périgueux
Saison 1997/1998: Montferrand (0)
Saison 1996/1997: Montferrand (1)
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.

Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0
Total de présence sur une feuille de match: 1

0 points avec comme base la valeur des points actuels.



Biographie:
- Formé au club , il y joue de l'age de 7 ans à 23 ans avant de partir à Périgueux.
- Entraîneur de Lavaur et actuellement de Vichy (2015).
  • Effectif saison en cours
  • SAISON 1997/1998

    Nombre de matchs : 29
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    1/4 24/05/1998 Agen 31 - 27 Montferrand
    1/4 R 04/05/1998 Toulouse 22 - 09 Montferrand
    1/4 A 26/04/1998 Montferrand 19 - 10 Toulouse
    poule 19/04/1998 Beziers 07 - 32 Montferrand
    poule 12/04/1998 Montferrand 23 - 05 Dax
    poule 08/04/1998 Colomiers 55 - 12 Montferrand
    poule 28/03/1998 Toulouse 35 - 20 Montferrand
    poule 21/03/1998 Montferrand 18 - 13 Brive
    poule 15/03/1998 Narbonne 20 - 21 Montferrand
    poule 01/03/1998 Montferrand 36 - 17 Biarritz
    poule 15/02/1998 Montferrand 27 - 16 La Rochelle
    poule 25/01/1998 Montferrand 63 - 00 Nice
    poule 18/01/1998 Montferrand 60 - 19 Beziers
    poule 11/01/1998 Dax 25 - 20 Montferrand
    poule 04/01/1998 Montferrand 22 - 14 Toulouse
    1/8 28/12/1997 Montferrand 23 - 20 Pau
    poule 14/12/1997 Brive 27 - 26 Montferrand
    poule 07/12/1997 Montferrand 26 - 20 Narbonne
    poule 30/11/1997 Biarritz 14 - 09 Montferrand
    1/4 09/11/1997 Colomiers 23 - 13 Montferrand
    poule 12/10/1997 Sale 20 - 15 Montferrand
    poule 04/10/1997 Montferrand 56 - 10 Montpellier
    poule 27/09/1997 Newport Dragons 26 - 31 Montferrand
    poule 21/09/1997 Montpellier 16 - 18 Montferrand
    poule 13/09/1997 Montferrand 58 - 32 Newport Dragons
    poule 07/09/1997 Montferrand 25 - 16 Sale
    poule 31/08/1997 La Rochelle 27 - 22 Montferrand
    poule 24/08/1997 Montferrand 39 - 29 Colomiers
    poule 17/08/1997 Nice 15 - 14 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 1996/1997

    Nombre de matchs : 28
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    1/2 25/05/1997 Montferrand 17 - 21 Bourgoin
    1/4 18/05/1997 Montferrand 22 - 18 Dax
    1/8 11/05/1997 Montferrand 12 - 06 Toulon
    Retour 20/04/1997 Montferrand 24 - 35 Narbonne
    Retour 13/04/1997 Begles-Bordeaux 31 - 29 Montferrand
    Retour 06/04/1997 Colomiers 33 - 11 Montferrand
    Retour 30/03/1997 Montferrand 41 - 12 Dijon
    Retour 09/03/1997 Perpignan 18 - 17 Montferrand
    R
    R
    0
               
    Retour 22/02/1997 PUC 26 - 30 Montferrand
    Retour 09/02/1997 Montferrand 12 - 09 Pau
    Retour 02/02/1997 Brive 12 - 12 Montferrand
    Retour 26/01/1997 Montferrand 23 - 15 Toulon
    Aller 23/12/1996 Narbonne 13 - 17 Montferrand
    Aller 15/12/1996 Montferrand 20 - 14 Begles-Bordeaux
    1/16 24/11/1996 Grenoble 31 - 29 Montferrand
    1/4 16/11/1996 Bourgoin 17 - 15 Montferrand
    Aller 10/11/1996 Montferrand 44 - 14 Colomiers
    poule 02/11/1996 Montferrand 55 - 14 Newport Dragons
    poule 26/10/1996 Newbridge 12 - 46 Montferrand
    poule 19/10/1996 Montferrand 76 - 09 Glasgow Warriors
    poule 16/10/1996 Agen 27 - 17 Montferrand
    poule 12/10/1996 Sale 12 - 17 Montferrand
    Aller 06/10/1996 Dijon 17 - 27 Montferrand
    Aller 29/09/1996 Montferrand 28 - 03 Perpignan
    Aller 22/09/1996 Pau 37 - 12 Montferrand
    Aller 15/09/1996 Montferrand 37 - 27 Brive
    Aller 08/09/1996 Toulon 32 - 23 Montferrand
    Aller 01/09/1996 Montferrand 47 - 10 PUC
    Total Montferrand:
    0
    1
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

21