Dans une interview du journal "l’Equipe", René Fontes, le président de l’ASMCA a dit que dans un délai de quelques semaines, la capacité du Parc des Sports Macel Michelin devrait être portée à 16 000 places. Plusieurs possibilités : réaliser une mini-tribune au pied de la tribune Edouard, en mettant des marches pour rehausser les spectateurs derrière les premières lignes (de supporters)...
En tout cas très bonne nouvelle.
» Lire la suiteLe groupe clermontois sera de 23 joueurs pour cette première journée comme le permet dorénavant la règle. Toutefois seulement 7 changements pourront être effectués. A noter les absences de Nalaga, Floch et Audebert
» Lire la suiteAprès quelques années de calme plat, le site des Cybervulcans fait enfin peau neuve. Tout n'est pas encore terminé, loin de là mais la machine est lancée... chaque partie du site (galerie, stats...) sera donc mise au gout du jour avec la nouvelle charte graphique...
Nous espérons avoir fait quelque chose de plus clair, de plus fonctionnel, où il est facile de trouver les informations que l'on cherche.... tout est dans le menu.
» Lire la suitePour cette première rencontre de le saison, le promu aux nombreuses stars, Toulon, a retenu un groupe de 24 joueurs.
» Lire la suiteL'arbitre de la première rencontre du Top 14 saison 2008/2009 entre Toulon et Clermont sera : Christophe Berdos.
» Lire la suiteOutre Martin Scelzo et Jamie Cudmore, le jeune Radoslavjevic, Nalaga, Joubert et Floch sont pensionnaires de l'infirmerie, pour des séjours plus ou moins long.
» Lire la suitePts | J. | G. | N. | P. | B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bordeaux | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | La Rochelle | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toulon | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Castres | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Montferrand | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L.O.U. | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pau | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Perpignan | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Racing 92 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Stade Français | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bayonne | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Montpellier | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vannes | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Journée n°6 | ||||
6 | Toulouse | 48 - 14 | Montferrand | 2 |
Racing 92 | - | Toulon | ||
Bayonne | - | La Rochelle | ||
Montpellier | - | Vannes | ||
Pau | - | Castres | ||
Bordeaux | - | Perpignan | ||
L.O.U. | - | Stade Français |
Nombre de votes total: 0 (détail des votes)