|   | 
    	  Né le 28/02/1967                         (xx) nombre de présence sur la feuille de match. |   | 
| Stats du joueur:
    	Nombre de fois titulaire: 54
    	    	Nombre de matchs joués: 60   			Total de présence sur une feuille de match: 77
		
      9 Essai(s)                     1 Transformation(s) 47 points avec comme base la valeur des points actuels. | ||
| Sélections: (0) - International France U. | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/4 | 01/07/2000 | Montferrand | 27 - 28 | Pau | ||||||||||||
|   | barrages | 24/06/2000 | Montferrand | 41 - 23 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 18/06/2000 | Racing CF | 20 - 71 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 10/06/2000 | Montferrand | 44 - 03 | Toulon | ||||||||||||
|   | poule | 03/06/2000 | Agen | 33 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 20/05/2000 | Montferrand | 38 - 26 | Bourgoin | ||||||||||||
|   | poule | 13/05/2000 | Montferrand | 26 - 12 | Biarritz | ||||||||||||
|   | poule | 06/05/2000 | Mont-de-Marsan | 13 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 29/04/2000 | Montferrand | 19 - 13 | Castres | ||||||||||||
|   | poule | 22/04/2000 | Pau | 37 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/4 | 15/04/2000 | Toulouse | 31 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 08/04/2000 | Montferrand | 60 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
|   | poule | 25/03/2000 | Nîmes | 10 - 48 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 11/03/2000 | Montferrand | 73 - 14 | Périgueux | ||||||||||||
|   | 1/4 | 07/03/2000 | Stade Français | 29 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 26/02/2000 | Montferrand | 47 - 20 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
|   | poule | 13/02/2000 | Montferrand | 54 - 17 | Racing CF | ||||||||||||
|   | poule | 29/01/2000 | Toulon | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 22/01/2000 | Montferrand | 29 - 23 | Agen | ||||||||||||
|   | poule | 15/01/2000 | Montferrand | 41 - 07 | Benetton Trévise | ||||||||||||
|   | poule | 08/01/2000 | Cardiff | 30 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 22/12/1999 | Castres | 47 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 18/12/1999 | Montferrand | 32 - 09 | Harlequins | ||||||||||||
|   | poule | 11/12/1999 | Harlequins | 11 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 04/12/1999 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 27/11/1999 | Montferrand | 46 - 13 | Cardiff | ||||||||||||
|   | poule | 20/11/1999 | Benetton Trévise | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/11/1999 | Biarritz | 26 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/8 | 07/11/1999 | Agen | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 31/10/1999 | Périgueux | 24 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 24/10/1999 | Aurillac | 15 - 10 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 20/10/1999 | Montferrand | 46 - 03 | Brive | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              15               | ||||||||
|   | poule | 10/10/1999 | Montferrand | 43 - 30 | Périgueux | ||||||||||||
|   | poule | 03/10/1999 | Montferrand | 38 - 17 | Aurillac | ||||||||||||
|   | poule | 25/09/1999 | Montferrand | 18 - 24 | Pau | ||||||||||||
|   | poule | 04/09/1999 | Begles-Bordeaux | 29 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 28/08/1999 | Montferrand | 41 - 05 | Nîmes | ||||||||||||
|   | poule | 21/08/1999 | Périgueux | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 17/08/1999 | Brive | 45 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
| Total Montferrand: |  1  | 1 | 1 | 95mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
|   | 1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres | ||||||||||||
|   | poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand | 
              T             |   | 
              73               | |||||||||
|   | poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble | ||||||||||||
|   | poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin | ||||||||||||
|   | poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen | ||||||||||||
|   | poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
|   | poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch | ||||||||||||
|   | poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | 1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              80               | ||||||||
|   | poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | 
              T             |   | 
              70               | |||||||||
|   | poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              40               | ||||||||
|   | poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              11               | ||||||||
|   | poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux | 
              T             |   | 
              65               | |||||||||
|   | poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon | 
              T             |   | 
              80               | 2 | ||||||||
|   | poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | 
              T             |   | 
              35               | |||||||||
|   | poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | 1 | 1 | |||||||
|   | poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | 
              T             |   | 
              66               | |||||||||
| Total Montferrand: |  10  | 9 | 3 | 840mn | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | 1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle | ||||||||||||
|   | poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers | 
              T             |   | 
              65               | |||||||||
|   | poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand | 
              T             |   | 
              63               | |||||||||
|   | poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier | ||||||||||||
|   | poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale | ||||||||||||
|   | poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
| Total Montferrand: |  18  | 6 | 0 | 1408mn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
|   | 1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
|   | 1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
|   | Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne | ||||||||||||
|   | Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon | ||||||||||||
|   | Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
|   | Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
|   | Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
|   | 1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers | ||||||||||||
|   | poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
|   | poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
|   | poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
|   | Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive | ||||||||||||
|   | Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
| Total Montferrand: |  0  | 0 | 0 | 0mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
|   | 1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne | ||||||||||||
|   | barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
|   | poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers | ||||||||||||
|   | poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin | ||||||||||||
|   | poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              9               | ||||||||
|   | poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres | ||||||||||||
|   | 1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
|   | poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax | ||||||||||||
|   | poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
|   | poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
|   | poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
|   | poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
|   | poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon | ||||||||||||
|   | poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
|   | poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
| Total Montferrand: |  1  | 1 | 1 | 89mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
|   | 1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
|   | 1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
|   | Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
|   | poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
|   | poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
|   | poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
|   | poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
|   | poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes | ||||||||||||
|   | poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | 
              T             |   | 
              80               | 1 | ||||||||
|   | poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen | ||||||||||||
| Total Montferrand: |  3  | 2 | 0 | 240mn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 pts | 0 | ||||||||||||||||
| Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CO | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | 1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | 1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon | 
              R             | R | 
              0               | |||||||||
|   | 1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
|   | Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | 
              T             |   | 
              40               | |||||||||
|   | Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | 1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly | ||||||||||||
|   | poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne | ||||||||||||
|   | poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
|   | poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand | 
              R             | 
              RJ             | R | 
              27               | ||||||||
|   | poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres | ||||||||||||
|   | poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
|   | poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes | 
              T             |   | 
              80               | |||||||||
| Total Montferrand: |  21  | 4 | 1 | 1667mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 pts | 0 | ||||||||||||||||