|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 13
Nombre de matchs joués: 13 Total de présence sur une feuille de match: 13
2 Essai(s) 10 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 16/03/1952 | Périgueux | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 02/03/1952 | Roanne | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 24/02/1952 | Montferrand | 19 - 00 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 17/02/1952 | Pau | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 20/01/1952 | Perpignan | 18 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1952 | Bayonne | 24 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/01/1952 | Montferrand | 27 - 03 | Limoges | ||||||||||||
poule | 30/12/1951 | Montferrand | 18 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
1ère phase | 23/12/1951 | Racing CF | 13 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 09/12/1951 | Montferrand | 00 - 00 | Roanne | ||||||||||||
1ère phase | 02/12/1951 | Bort-les-Orgues | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 18/11/1951 | Montferrand | 05 - 00 | Vichy | ||||||||||||
1ère phase | 04/11/1951 | CASG | 09 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 28/10/1951 | Montferrand | 10 - 00 | Niort |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 21/10/1951 | Montferrand | 08 - 03 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/10/1951 | Montferrand | 13 - 16 | Bayonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/10/1951 | Racing CF | 23 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
0 |
0 |
320mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 13/05/1951 | Carmaux | 11 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 06/05/1951 | Montferrand | 06 - 00 | Lourdes | ||||||||||||
2éme phase | 29/04/1951 | Montferrand | 13 - 00 | Limoges | ||||||||||||
2éme phase | 22/04/1951 | Montferrand | 11 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
1/8 | 08/04/1951 | Lourdes | 08 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 18/03/1951 | Montferrand | 31 - 12 | Valence | ||||||||||||
1ère phase | 11/03/1951 | L.O.U. | 08 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 04/03/1951 | Montferrand | 14 - 11 | Toulon | ||||||||||||
1/16 | 25/02/1951 | Montferrand | 17 - 10 | Montceau les Mines |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 18/02/1951 | Vichy | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 11/02/1951 | Montferrand | 11 - 03 | Romans | ||||||||||||
1ère phase | 04/02/1951 | Montélimar | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/32 | 28/01/1951 | Montferrand | 19 - 09 | Chalon sur Saone | ||||||||||||
1ère phase | 21/01/1951 | Montferrand | 20 - 05 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
3éme tour | 14/01/1951 | Montferrand | 19 - 06 | U.S. Berry | ||||||||||||
1ère phase | 07/01/1951 | Valence | 08 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 24/12/1950 | Montferrand | 09 - 03 | L.O.U. | ||||||||||||
1ère phase | 10/12/1950 | Toulon | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 03/12/1950 | Montferrand | 14 - 03 | Vichy | ||||||||||||
2éme tour | 26/11/1950 | Ussel | 11 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 19/11/1950 | Romans | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 05/11/1950 | Montferrand | 05 - 00 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 29/10/1950 | Bourg-en-Bresse | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 07/05/1950 | Pau | 20 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 23/04/1950 | Montferrand | 14 - 00 | CASG |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 19/03/1950 | Bayonne | 08 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 12/03/1950 | Montferrand | 17 - 05 | L.O.U. | ||||||||||||
1/16 | 05/03/1950 | Montferrand | 15 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 12/02/1950 | Montferrand | 19 - 05 | Auch | ||||||||||||
poule | 05/02/1950 | Montferrand | 31 - 06 | PUC |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/01/1950 | Montferrand | 11 - 09 | Romans | ||||||||||||
poule | 08/01/1950 | Bourg-en-Bresse | 00 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/12/1949 | Montferrand | 11 - 00 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/12/1949 | Auch | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 20/11/1949 | PUC | 03 - 05 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/11/1949 | Romans | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1949 | Montferrand | 09 - 03 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 30/10/1949 | Narbonne | 17 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
6 |
0 |
0 |
480mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/04/1949 | Brive | 08 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 17/04/1949 | Montferrand | 16 - 08 | Lourdes | ||||||||||||
2éme phase | 03/04/1949 | Montferrand | 18 - 06 | Tyrosse | ||||||||||||
2éme phase | 13/03/1949 | Pau | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/03/1949 | Montferrand | 11 - 03 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
1/16 | 27/02/1949 | Begles-Bordeaux | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 13/02/1949 | Perpignan | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/02/1949 | Montferrand | 03 - 03 | Souston | ||||||||||||
1/32 | 30/01/1949 | Montferrand | 28 - 05 | Roanne | ||||||||||||
1ère phase | 09/01/1949 | Lavelanet | 03 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
3éme tour | 02/01/1949 | Guéret | 00 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 26/12/1948 | Montferrand | 08 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
2éme tour | 19/12/1948 | Riom | 05 - 27 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1ère phase | 12/12/1948 | Mont-de-Marsan | 00 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 05/12/1948 | Montferrand | 19 - 10 | Perpignan | ||||||||||||
1ère phase | 28/11/1948 | Souston | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/11/1948 | Montferrand | 09 - 00 | Lavelanet | ||||||||||||
1ère phase | 07/11/1948 | Angouleme | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |