Cybervulcans
LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
accueil
.

Né le ////
Taille: cm
Poids: kg
Nationalité:
Poste:


Carrière de joueur:
Saison 2023/2024: Montferrand (0)
Saison 2022/2023: Montferrand (0)
Saison 2020/2021: Montferrand (0)
Saison 2019/2020: Montferrand (0)
Saison 2018/2019: Montferrand (0)
Saison 2017/2018: Montferrand (0)
Saison 2016/2017: Montferrand (0)
Saison 2015/2016: Montferrand (0)
Saison 2014/2015: Montferrand (0)
Saison 2013/2014: Montferrand (0)
Saison 2009/2010: Montferrand (0)
Saison 2008/2009: Montferrand (0)
Saison 2007/2008: Montferrand (0)
Saison 2006/2007: Montferrand (0)
Saison 2005/2006: Montferrand (0)
Saison 2004/2005: Montferrand (0)
Saison 2003/2004: Montferrand (0)
Saison 2002/2003: Montferrand (0)
Saison 2001/2002: Montferrand (0)
Saison 2000/2001: Montferrand (0)
Saison 1999/2000: Montferrand (0)
Saison 1998/1999: Montferrand (0)
Saison 1997/1998: Montferrand (0)
Saison 1996/1997: Montferrand (0)
Saison 1995/1996: Montferrand (0)
Saison 1994/1995: Montferrand (0)
Saison 1993/1994: Montferrand (0)
Saison 1992/1993: Montferrand (0)
Saison 1991/1992: Montferrand (0)
Saison 1990/1991: Montferrand (0)
Saison 1989/1990: Montferrand (0)
Saison 1928/1929: Montferrand (0)
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.

Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0
Total de présence sur une feuille de match: 0

0 points avec comme base la valeur des points actuels.



  • Effectif saison en cours
    Pilier
    Talonneur
    2ème ligne
    3ème ligne
    Mêlée
    Ouverture
    Centre
    Ailier
    Arrière
  • SAISON 2023/2024

    Nombre de matchs : 33
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    poule 08/06/2024 Montferrand Montpellier
    poule 01/06/2024 Toulon Montferrand
    poule 18/05/2024 Montferrand Castres
    poule 11/05/2024 Perpignan Montferrand
    1/2 04/05/2024 Montferrand Sharks
    poule 27/04/2024 Montferrand Stade Français
    poule 21/04/2024 Bordeaux-Bègles 41 - 07 Montferrand
    1/4 13/04/2024 Montferrand 53 - 14 Ulster
    1/8 06/04/2024 Montferrand 27 - 22 Cheetahs
    poule 30/03/2024 Racing 92 26 - 10 Montferrand
    poule 23/03/2024 Montferrand 31 - 28 Pau
    poule 09/03/2024 Montferrand 15 - 15 Oyonnax
    poule 03/03/2024 La Rochelle 42 - 03 Montferrand
    poule 25/02/2024 Montferrand 33 - 37 Toulouse
    poule 17/02/2024 Bayonne 21 - 13 Montferrand
    poule 03/02/2024 Montferrand 38 - 21 L.O.U.
    poule 27/01/2024 Castres 20 - 23 Montferrand
    poule 20/01/2024 Black Lion 03 - 36 Montferrand
    poule 13/01/2024 Montferrand 38 - 17 Llanelli Scarlets
    poule 06/01/2024 Stade Français 14 - 14 Montferrand
    poule 29/12/2023 Montferrand 35 - 40 Bordeaux-Bègles
    poule 23/12/2023 Pau 22 - 11 Montferrand
    poule 15/12/2023 Gloucester Rugby 28 - 17 Montferrand
    poule 08/12/2023 Montferrand 31 - 18 Edinburgh Rugby
    poule 02/12/2023 Montferrand 23 - 18 Racing 92
    poule 25/11/2023 Toulouse 31 - 10 Montferrand
    poule 18/11/2023 Montferrand 27 - 30 Toulon
    poule 11/11/2023 Montpellier 17 - 20 Montferrand
    poule 04/11/2023 Montferrand 46 - 14 Bayonne
    poule 29/10/2023 L.O.U. 41 - 22 Montferrand
    poule 02/09/2023 Montferrand 11 - 10 La Rochelle
    poule 26/08/2023 Montferrand 38 - 14 Perpignan
    poule 19/08/2023 Oyonnax 36 - 17 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2022/2023

    Nombre de matchs : 32
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    poule 28/05/2023 Montferrand 32 - 25 Racing 92
    poule 13/05/2023 Bayonne 21 - 18 Montferrand
    poule 06/05/2023 Montferrand 32 - 16 Stade Français
    poule 22/04/2023 La Rochelle 26 - 13 Montferrand
    poule 15/04/2023 Pau 23 - 18 Montferrand
    1/4 07/04/2023 Llanelli Scarlets 32 - 30 Montferrand
    1/8 31/03/2023 Bristol 26 - 33 Montferrand
    poule 25/03/2023 Montferrand 38 - 10 Brive
    poule 04/03/2023 Montpellier 34 - 06 Montferrand
    poule 26/02/2023 Montferrand 36 - 21 Toulon
    poule 19/02/2023 Bordeaux-Bègles 18 - 09 Montferrand
    poule 04/02/2023 Montferrand 41 - 26 Castres
    poule 28/01/2023 L.O.U. 34 - 14 Montferrand
    poule 21/01/2023 Stormers 30 - 16 Montferrand
    poule 13/01/2023 Montferrand 29 - 44 Leicester Tigers
    poule 07/01/2023 Montferrand 31 - 20 Perpignan
    poule 01/01/2023 Montferrand 13 - 32 Toulouse
    poule 23/12/2022 Brive 20 - 16 Montferrand
    poule 17/12/2022 Leicester Tigers 23 - 16 Montferrand
    poule 10/12/2022 Montferrand 24 - 14 Stormers
    poule 03/12/2022 Montferrand 19 - 14 Montpellier
    poule 27/11/2022 Racing 92 46 - 12 Montferrand
    poule 05/11/2022 Montferrand 20 - 25 Bayonne
    poule 29/10/2022 Castres 26 - 22 Montferrand
    poule 22/10/2022 Montferrand 23 - 23 Bordeaux-Bègles
    poule 16/10/2022 Perpignan 10 - 20 Montferrand
    poule 08/10/2022 Toulouse 46 - 10 Montferrand
    poule 01/10/2022 Montferrand 43 - 20 L.O.U.
    poule 25/09/2022 Montferrand 22 - 13 La Rochelle
    poule 18/09/2022 Toulon 30 - 29 Montferrand
    poule 10/09/2022 Montferrand 33 - 24 Pau
    poule 03/09/2022 Stade Français 24 - 18 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2020/2021

    Nombre de matchs : 33
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    barrages 12/06/2021 Bordeaux-Bègles 25 - 16 Montferrand
    poule 05/06/2021 Montferrand 25 - 20 La Rochelle
    poule 29/05/2021 Toulouse 36 - 27 Montferrand
    poule 15/05/2021 Montferrand 25 - 16 Toulon
    poule 08/05/2021 Racing 92 45 - 19 Montferrand
    poule 01/05/2021 Montferrand 37 - 27 Brive
    poule 24/04/2021 L.O.U. 41 - 30 Montferrand
    1/4 11/04/2021 Montferrand 12 - 21 Toulouse
    1/8 03/04/2021 London Wasps 25 - 27 Montferrand
    poule 27/03/2021 Stade Français 27 - 34 Montferrand
    poule 05/03/2021 Montpellier 22 - 16 Montferrand
    poule 27/02/2021 Agen 16 - 52 Montferrand
    poule 20/02/2021 Montferrand 73 - 03 Bayonne
    poule 05/02/2021 Montferrand 26 - 18 L.O.U.
    poule 30/01/2021 Montferrand 36 - 37 Bordeaux-Bègles
    poule 23/01/2021 Montferrand 59 - 19 Castres
    poule 23/01/2021 Montferrand Bristol
    poule 16/01/2021 Munster Montferrand
    poule 16/01/2021 Bordeaux-Bègles 16 - 16 Montferrand
    poule 10/01/2021 Pau 31 - 42 Montferrand
    poule 03/01/2021 Montferrand 22 - 24 Racing 92
    poule 27/12/2020 Toulon 27 - 09 Montferrand
    poule 19/12/2020 Montferrand 31 - 39 Munster
    poule 12/12/2020 Bristol 38 - 51 Montferrand
    poule 04/12/2020 Montferrand 15 - 21 Montpellier
    poule 27/11/2020 Castres 14 - 40 Montferrand
    poule 08/11/2020 La Rochelle 19 - 10 Montferrand
    poule 31/10/2020 Brive 21 - 43 Montferrand
    poule 24/10/2020 Montferrand 50 - 29 Pau
    poule 18/10/2020 Montferrand 41 - 27 Stade Français
    poule 03/10/2020 Montferrand 31 - 12 Agen
    poule 12/09/2020 Bayonne 21 - 19 Montferrand
    poule 06/09/2020 Montferrand 33 - 30 Toulouse
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2019/2020

    Nombre de matchs : 33
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    1/4 19/09/2020 Montferrand 27 - 36 Racing 92
    poule 06/06/2020 La Rochelle Montferrand
    poule 30/05/2020 Montferrand Toulouse
    poule 16/05/2020 Castres Montferrand
    poule 09/05/2020 Montferrand Racing 92
    poule 25/04/2020 Montpellier Montferrand
    poule 18/04/2020 Montferrand Bayonne
    poule 11/04/2020 Montferrand Brive
    poule 28/03/2020 L.O.U. Montferrand
    poule 22/03/2020 Montferrand Toulon
    poule 29/02/2020 Agen 15 - 32 Montferrand
    poule 22/02/2020 Montferrand 22 - 31 Bordeaux-Bègles
    poule 15/02/2020 Pau 20 - 23 Montferrand
    poule 25/01/2020 Montferrand 29 - 19 Stade Français
    poule 18/01/2020 Harlequins 19 - 26 Montferrand
    poule 11/01/2020 Montferrand 29 - 13 Ulster
    poule 04/01/2020 Racing 92 27 - 19 Montferrand
    poule 29/12/2019 Montferrand 39 - 22 Castres
    poule 22/12/2019 Toulon 41 - 19 Montferrand
    poule 15/12/2019 Montferrand 52 - 26 Bath Rugby
    poule 06/12/2019 Bath Rugby 17 - 34 Montferrand
    poule 30/11/2019 Montferrand 30 - 13 Agen
    poule 22/11/2019 Ulster 18 - 13 Montferrand
    poule 16/11/2019 Montferrand 53 - 21 Harlequins
    poule 09/11/2019 Toulouse 34 - 08 Montferrand
    poule 20/10/2019 Montferrand 24 - 15 L.O.U.
    poule 13/10/2019 Bordeaux-Bègles 42 - 15 Montferrand
    poule 05/10/2019 Montferrand 20 - 13 Montpellier
    poule 29/09/2019 Stade Français 18 - 32 Montferrand
    poule 14/09/2019 Montferrand 28 - 37 Pau
    poule 08/09/2019 Brive 28 - 21 Montferrand
    poule 31/08/2019 Bayonne 30 - 34 Montferrand
    poule 25/08/2019 Montferrand 28 - 10 La Rochelle
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2018/2019

    Nombre de matchs : 37
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Finale 15/06/2019 Montferrand 18 - 24 Toulouse
    1/2 09/06/2019 Montferrand 33 - 13 L.O.U.
    poule 25/05/2019 Montferrand 27 - 28 Montpellier
    poule 19/05/2019 Toulon 32 - 11 Montferrand
    Finale 10/05/2019 Montferrand 36 - 16 La Rochelle
    poule 04/05/2019 Montferrand 35 - 13 Perpignan
    poule 28/04/2019 Stade Français 25 - 41 Montferrand
    1/2 20/04/2019 Montferrand 32 - 27 Harlequins
    poule 14/04/2019 Toulouse 47 - 44 Montferrand
    poule 07/04/2019 Montferrand 31 - 31 Racing 92
    1/4 31/03/2019 Montferrand 61 - 38 Northampton Saints
    poule 23/03/2019 Agen 13 - 28 Montferrand
    poule 17/03/2019 Montferrand 27 - 14 Pau
    poule 02/03/2019 Montferrand 52 - 17 Grenoble
    poule 24/02/2019 L.O.U. 19 - 13 Montferrand
    poule 16/02/2019 Montferrand 40 - 20 Bordeaux-Bègles
    poule 26/01/2019 Castres 24 - 16 Montferrand
    poule 18/01/2019 Newport Dragons 07 - 49 Montferrand
    poule 12/01/2019 Montferrand 48 - 40 Northampton Saints
    poule 06/01/2019 Montferrand 44 - 19 La Rochelle
    poule 29/12/2018 Perpignan 16 - 37 Montferrand
    poule 23/12/2018 Montferrand 20 - 20 Toulouse
    poule 15/12/2018 Montferrand 49 - 24 Newport Dragons
    poule 08/12/2018 Timisoara 14 - 47 Montferrand
    poule 01/12/2018 Montpellier 23 - 28 Montferrand
    poule 25/11/2018 Montferrand 31 - 11 L.O.U.
    poule 03/11/2018 Grenoble 27 - 27 Montferrand
    poule 27/10/2018 Montferrand 41 - 06 Castres
    poule 20/10/2018 Montferrand 70 - 12 Timisoara
    poule 13/10/2018 Northampton Saints 20 - 41 Montferrand
    poule 06/10/2018 La Rochelle 16 - 12 Montferrand
    poule 29/09/2018 Montferrand 28 - 08 Toulon
    poule 22/09/2018 Bordeaux-Bègles 23 - 19 Montferrand
    poule 15/09/2018 Pau 23 - 27 Montferrand
    poule 08/09/2018 Montferrand 42 - 20 Stade Français
    poule 02/09/2018 Racing 92 17 - 40 Montferrand
    poule 25/08/2018 Montferrand 67 - 23 Agen
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2017/2018

    Nombre de matchs : 33
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    poule 05/05/2018 Montferrand 36 - 26 Toulouse
    poule 28/04/2018 Agen 27 - 17 Montferrand
    poule 14/04/2018 Montferrand 33 - 03 Bordeaux-Bègles
    poule 07/04/2018 Stade Français 50 - 13 Montferrand
    1/4 01/04/2018 Montferrand 17 - 28 Racing 92
    poule 25/03/2018 Toulon 49 - 00 Montferrand
    poule 17/03/2018 Montferrand 38 - 14 Pau
    poule 10/03/2018 Brive 09 - 11 Montferrand
    poule 04/03/2018 Montferrand 21 - 17 La Rochelle
    poule 24/02/2018 Montferrand 12 - 18 Oyonnax
    poule 17/02/2018 L.O.U. 36 - 10 Montferrand
    poule 28/01/2018 Montferrand 29 - 30 Montpellier
    poule 20/01/2018 Montferrand 24 - 07 Ospreys
    poule 13/01/2018 Northampton Saints 34 - 21 Montferrand
    poule 07/01/2018 Racing 92 58 - 06 Montferrand
    poule 31/12/2017 Montferrand 27 - 31 Castres
    poule 23/12/2017 Pau 22 - 21 Montferrand
    poule 17/12/2017 Montferrand 24 - 21 Saracens
    poule 11/12/2017 Saracens 14 - 46 Montferrand
    poule 03/12/2017 Montferrand 35 - 26 Agen
    poule 25/11/2017 Oyonnax 32 - 32 Montferrand
    poule 18/11/2017 Montferrand 39 - 18 L.O.U.
    poule 05/11/2017 Montpellier 28 - 24 Montferrand
    poule 28/10/2017 Montferrand 33 - 10 Stade Français
    poule 21/10/2017 Montferrand 24 - 07 Northampton Saints
    poule 15/10/2017 Ospreys 21 - 26 Montferrand
    poule 08/10/2017 Toulouse 28 - 18 Montferrand
    poule 01/10/2017 Castres 29 - 23 Montferrand
    poule 23/09/2017 Montferrand 23 - 21 Racing 92
    poule 16/09/2017 Montferrand 62 - 06 Brive
    poule 09/09/2017 La Rochelle 51 - 20 Montferrand
    poule 03/09/2017 Montferrand 21 - 16 Toulon
    poule 26/08/2017 Bordeaux-Bègles 32 - 25 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2016/2017

    Nombre de matchs : 37
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Finale 04/06/2017 Toulon 16 - 22 Montferrand
    1/2 27/05/2017 Montferrand 37 - 31 Racing 92
    Finale 13/05/2017 Montferrand 17 - 28 Saracens
    poule 06/05/2017 Montferrand 30 - 26 La Rochelle
    poule 29/04/2017 L.O.U. 20 - 23 Montferrand
    1/2 23/04/2017 Montferrand 27 - 22 Leinster
    poule 15/04/2017 Grenoble 18 - 59 Montferrand
    poule 08/04/2017 Montferrand 21 - 26 Brive
    1/4 02/04/2017 Montferrand 29 - 09 Toulon
    poule 25/03/2017 Racing 92 27 - 24 Montferrand
    poule 18/03/2017 Montferrand 65 - 13 Pau
    poule 12/03/2017 Montferrand 19 - 28 Montpellier
    poule 04/03/2017 Castres 26 - 16 Montferrand
    poule 18/02/2017 Montferrand 46 - 27 Bayonne
    poule 29/01/2017 Bordeaux-Bègles 23 - 23 Montferrand
    poule 21/01/2017 Montferrand 48 - 26 Exeter Chiefs
    poule 15/01/2017 Bordeaux-Bègles 06 - 09 Montferrand
    poule 08/01/2017 Montferrand 30 - 06 Toulon
    poule 31/12/2016 Toulouse 26 - 20 Montferrand
    poule 23/12/2016 Montferrand 46 - 10 Stade Français
    poule 18/12/2016 Montferrand 38 - 19 Ulster
    poule 10/12/2016 Ulster 39 - 32 Montferrand
    poule 03/12/2016 Pau 40 - 35 Montferrand
    poule 19/11/2016 Montferrand 16 - 13 L.O.U.
    poule 12/11/2016 Bayonne 22 - 14 Montferrand
    poule 05/11/2016 Montferrand 21 - 20 Grenoble
    poule 30/10/2016 Brive 16 - 40 Montferrand
    poule 22/10/2016 Montferrand 49 - 33 Bordeaux-Bègles
    poule 16/10/2016 Exeter Chiefs 08 - 35 Montferrand
    poule 09/10/2016 Montferrand 29 - 25 Toulouse
    poule 01/10/2016 Montferrand 29 - 19 Castres
    poule 25/09/2016 Toulon 23 - 21 Montferrand
    poule 17/09/2016 Montferrand 40 - 16 Bordeaux-Bègles
    poule 10/09/2016 Montferrand 47 - 10 Racing 92
    poule 03/09/2016 Stade Français 30 - 30 Montferrand
    poule 28/08/2016 Montpellier 22 - 26 Montferrand
    poule 20/08/2016 La Rochelle 30 - 30 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2015/2016

    Nombre de matchs : 33
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    1/2 17/06/2016 Montferrand 33 - 34 Racing 92
    poule 05/06/2016 Montferrand 57 - 08 La Rochelle
    poule 29/05/2016 Toulouse 22 - 11 Montferrand
    poule 22/05/2016 Montferrand 36 - 10 Stade Français
    poule 07/05/2016 Pau 10 - 16 Montferrand
    poule 01/05/2016 Racing 92 26 - 20 Montferrand
    poule 16/04/2016 Montferrand 38 - 10 Agen
    poule 03/04/2016 Toulon 18 - 19 Montferrand
    poule 27/03/2016 Bordeaux-Bègles 19 - 24 Montferrand
    poule 20/03/2016 Montferrand 32 - 23 Toulouse
    poule 12/03/2016 Montferrand 25 - 06 Brive
    poule 04/03/2016 Grenoble 12 - 45 Montferrand
    poule 27/02/2016 Montferrand 44 - 16 Oyonnax
    poule 20/02/2016 Castres 17 - 28 Montferrand
    poule 30/01/2016 Montferrand 15 - 19 Montpellier
    poule 24/01/2016 Montferrand 28 - 37 Bordeaux-Bègles
    poule 15/01/2016 Ospreys 21 - 13 Montferrand
    poule 08/01/2016 Bordeaux-Bègles 10 - 28 Montferrand
    poule 02/01/2016 Agen 16 - 33 Montferrand
    poule 27/12/2015 Montferrand 16 - 20 Racing 92
    poule 20/12/2015 Montferrand 42 - 10 Exeter Chiefs
    poule 12/12/2015 Exeter Chiefs 31 - 14 Montferrand
    poule 06/12/2015 Brive 21 - 26 Montferrand
    poule 28/11/2015 Montferrand 09 - 35 Toulon
    poule 22/11/2015 Montferrand 34 - 29 Ospreys
    poule 08/11/2015 Stade Français 14 - 09 Montferrand
    poule 31/10/2015 Montferrand 42 - 13 Castres
    poule 24/10/2015 Montpellier 24 - 19 Montferrand
    poule 16/10/2015 Montferrand 35 - 10 Pau
    poule 12/09/2015 Montferrand 26 - 26 Bordeaux-Bègles
    poule 05/09/2015 Oyonnax 24 - 41 Montferrand
    poule 28/08/2015 Montferrand 25 - 06 Grenoble
    poule 22/08/2015 La Rochelle 06 - 44 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2014/2015

    Nombre de matchs : 37
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Finale 13/06/2015 Montferrand 06 - 12 Stade Français
    1/2 06/06/2015 Montferrand 18 - 14 Toulouse
    poule 23/05/2015 Montpellier 17 - 29 Montferrand
    poule 17/05/2015 Montferrand 22 - 19 Toulon
    poule 09/05/2015 Grenoble 17 - 37 Montferrand
    Finale 02/05/2015 Montferrand 18 - 24 Toulon
    poule 25/04/2015 Castres 31 - 10 Montferrand
    1/2 18/04/2015 Montferrand 13 - 09 Saracens
    poule 11/04/2015 Montferrand 10 - 11 Oyonnax
    1/4 04/04/2015 Montferrand 37 - 05 Northampton Saints
    poule 28/03/2015 Stade Français 40 - 26 Montferrand
    poule 13/03/2015 Montferrand 31 - 23 Bordeaux-Bègles
    poule 07/03/2015 Montferrand 28 - 16 Bayonne
    poule 21/02/2015 Racing 92 13 - 13 Montferrand
    poule 31/01/2015 La Rochelle 16 - 12 Montferrand
    poule 25/01/2015 Montferrand 18 - 06 Saracens
    poule 17/01/2015 Sale 13 - 22 Montferrand
    poule 10/01/2015 Montferrand 44 - 20 Brive
    poule 04/01/2015 Montferrand 24 - 06 Toulouse
    poule 28/12/2014 L.O.U. 16 - 13 Montferrand
    poule 20/12/2014 Montferrand 19 - 10 Castres
    poule 14/12/2014 Montferrand 26 - 19 Munster
    poule 06/12/2014 Munster 09 - 16 Montferrand
    poule 29/11/2014 Toulon 27 - 19 Montferrand
    poule 08/11/2014 Montferrand 51 - 09 Stade Français
    poule 01/11/2014 Bayonne 24 - 13 Montferrand
    poule 26/10/2014 Montferrand 35 - 03 Sale
    poule 18/10/2014 Saracens 30 - 23 Montferrand
    poule 11/10/2014 Montferrand 30 - 10 La Rochelle
    poule 04/10/2014 Bordeaux-Bègles 51 - 21 Montferrand
    poule 27/09/2014 Oyonnax 08 - 19 Montferrand
    poule 20/09/2014 Montferrand 43 - 12 L.O.U.
    poule 13/09/2014 Toulouse 09 - 13 Montferrand
    poule 06/09/2014 Montferrand 32 - 06 Racing 92
    poule 29/08/2014 Montferrand 20 - 21 Montpellier
    poule 23/08/2014 Brive 06 - 21 Montferrand
    poule 16/08/2014 Montferrand 30 - 26 Grenoble
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2013/2014

    Nombre de matchs : 35
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    barrages 10/05/2014 Montferrand 16 - 22 Castres
    poule 03/05/2014 Montferrand 25 - 22 Perpignan
    1/2 26/04/2014 Saracens 46 - 06 Montferrand
    poule 19/04/2014 Racing 92 22 - 06 Montferrand
    poule 11/04/2014 Montferrand 23 - 11 Castres
    1/4 05/04/2014 Montferrand 22 - 16 Leicester Tigers
    poule 28/03/2014 Brive 26 - 24 Montferrand
    poule 21/03/2014 Montferrand 22 - 16 Toulon
    poule 01/03/2014 Bordeaux-Bègles 26 - 16 Montferrand
    poule 22/02/2014 Montferrand 42 - 16 Montpellier
    poule 14/02/2014 Grenoble 16 - 13 Montferrand
    poule 08/02/2014 Montferrand 25 - 13 Stade Français
    poule 25/01/2014 Bayonne 18 - 09 Montferrand
    poule 19/01/2014 Montferrand 28 - 03 Racing 92
    poule 11/01/2014 Harlequins 13 - 16 Montferrand
    poule 05/01/2014 Toulouse 19 - 12 Montferrand
    poule 29/12/2013 Montferrand 33 - 19 Oyonnax
    poule 21/12/2013 Montferrand 35 - 06 Biarritz
    poule 14/12/2013 Llanelli Scarlets 13 - 31 Montferrand
    poule 07/12/2013 Montferrand 32 - 11 Llanelli Scarlets
    poule 29/11/2013 Perpignan 23 - 30 Montferrand
    poule 23/11/2013 Montferrand 47 - 14 Racing 92
    poule 01/11/2013 Castres 22 - 22 Montferrand
    poule 26/10/2013 Montferrand 36 - 29 Brive
    poule 20/10/2013 Montferrand 23 - 16 Harlequins
    poule 13/10/2013 Racing 92 13 - 09 Montferrand
    poule 05/10/2013 Toulon 25 - 19 Montferrand
    poule 29/09/2013 Montferrand 40 - 11 Bordeaux-Bègles
    poule 20/09/2013 Montpellier 43 - 03 Montferrand
    poule 14/09/2013 Montferrand 27 - 13 Grenoble
    poule 08/09/2013 Stade Français 23 - 16 Montferrand
    poule 04/09/2013 Montferrand 55 - 00 Bayonne
    poule 31/08/2013 Montferrand 38 - 19 Toulouse
    poule 24/08/2013 Oyonnax 30 - 19 Montferrand
    poule 17/08/2013 Biarritz 18 - 22 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2009/2010

    Nombre de matchs : 36
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Finale 29/05/2010 Perpignan 06 - 19 Montferrand
    1/2 15/05/2010 Toulon 29 - 35 Montferrand
    1/4 07/05/2010 Montferrand 21 - 17 Racing 92
    poule 24/04/2010 Biarritz 19 - 26 Montferrand
    poule 16/04/2010 Montferrand 25 - 19 Castres
    1/4 09/04/2010 Leinster 29 - 28 Montferrand
    poule 03/04/2010 Stade Français 19 - 10 Montferrand
    poule 27/03/2010 Montferrand 41 - 03 Montpellier
    poule 12/03/2010 Bayonne 22 - 13 Montferrand
    poule 05/03/2010 Montferrand 22 - 17 Perpignan
    poule 20/02/2010 Montferrand 45 - 18 Albi
    poule 27/01/2010 Racing 92 33 - 24 Montferrand
    poule 23/01/2010 Arix Viadana 20 - 59 Montferrand
    poule 16/01/2010 Montferrand 27 - 07 Ospreys
    poule 10/01/2010 Toulouse 15 - 16 Montferrand
    poule 03/01/2010 Montferrand 39 - 03 Toulon
    poule 30/12/2009 Montferrand 52 - 10 Brive
    poule 19/12/2009 Leicester Tigers 20 - 15 Montferrand
    poule 13/12/2009 Montferrand 40 - 30 Leicester Tigers
    poule 04/12/2009 Montauban 20 - 15 Montferrand
    poule 28/11/2009 Montferrand 32 - 03 Bourgoin
    poule 21/11/2009 Montferrand 13 - 16 Biarritz
    poule 05/11/2009 Castres 09 - 09 Montferrand
    poule 31/10/2009 Montferrand 19 - 19 Stade Français
    poule 24/10/2009 Montpellier 16 - 09 Montferrand
    poule 18/10/2009 Ospreys 25 - 24 Montferrand
    poule 10/10/2009 Montferrand 36 - 18 Arix Viadana
    poule 03/10/2009 Montferrand 38 - 13 Bayonne
    poule 26/09/2009 Perpignan 19 - 03 Montferrand
    poule 19/09/2009 Albi 08 - 40 Montferrand
    poule 12/09/2009 Montferrand 30 - 22 Racing 92
    poule 06/09/2009 Montferrand 19 - 12 Toulouse
    poule 02/09/2009 Toulon 26 - 21 Montferrand
    poule 28/08/2009 Brive 09 - 09 Montferrand
    poule 22/08/2009 Montferrand 37 - 16 Montauban
    poule 15/08/2009 Bourgoin 28 - 37 Montferrand
    Total Montferrand:
    0
    0
    0
     
    0mn
    0
    0
    0
    0
    0
    0
      0 pts 0

    SAISON 2008/2009

    Nombre de matchs : 34
    Compétition Phase Date       T R RJ TJ E P D T CJ CR
    Finale 06/06/2009 Perpignan 22 - 13 Montferrand
    1/2 29/05/2009 Toulouse 09 - 19 Montferrand
    poule 16/05/2009 Montferrand 75 - 03 Dax
    poule 09/05/2009 Montferrand 66 - 03 Mont-de-Marsan
    poule 25/04/2009 Perpignan 20 - 16 Montferrand
    poule 18/04/2009 Montferrand 52 - 07 Brive
    poule 04/04/2009 Stade Français 19 - 21 Montferrand
    poule 28/03/2009 Montauban 19 - 19 Montferrand
    poule 14/03/2009 Montferrand 57 - 23 Bourgoin
    poule 07/03/2009 Biarritz 18 - 14 Montferrand
    poule 28/02/2009 Montferrand 43 - 20 Castres
    poule 22/02/2009 Toulouse 20 - 13 Montferrand
    poule 31/01/2009 Montferrand 44 - 10 Bayonne
    poule 24/01/2009 Sale 26 - 17 Montferrand
    poule 16/01/2009 Montferrand 43 - 10 Montauban
    poule 10/01/2009 Montpellier 03 - 30 Montferrand
    poule 03/01/2009 Montferrand 32 - 05 Toulon
    poule 19/12/2008 Dax 16 - 20 Montferrand
    poule 13/12/2008 Munster 23 - 13 Montferrand
    poule 07/12/2008 Montferrand 25 - 19 Munster
    poule 29/11/2008 Mont-de-Marsan 12 - 11 Montferrand
    poule 22/11/2008 Montferrand 29 - 09 Perpignan
    poule 15/11/2008 Brive 18 - 16 Montferrand
    poule 01/11/2008 Montferrand 22 - 06 Stade Français
    poule 25/10/2008 Montferrand 25 - 30 Montauban
    poule 19/10/2008 Montauban 19 - 24 Montferrand
    poule 11/10/2008 Montferrand 15 - 32 Sale
    poule 04/10/2008 Bourgoin 23 - 30 Montferrand
    poule 27/09/2008 Montferrand 32 - 06 Biarritz
    poule 20/09/2008 Castres 12 - 06 Montferrand
    poule 13/09/2008 Montferrand 16 - 06 Toulouse
